miércoles, 29 de abril de 2015

XIII FESTIVAL DE AJEDREZ POR EQUIPOS

Se realizó el día 23 de abril de 2015 en el Hotel Bedunia de La Bañeza. Participaron un total de 66 jugadores de la provincia de León, agrupados en 14 equipos de 4 jugadores más 2 equipos con 5 jugadores. Contamos con la presencia de Campeones Provinciales como Raúl Martínez y David Alvarez, Autonómicos y con el Campeón de España Cadete 2014 Héctor Láiz.
Para formar los equipos se tuvo en cuenta el nivel de juego de cada jugador de tal manera que los equipos estuvieran lo más compensados posibles: mejor nivel de juego en los “tableros 1” y siguiendo un orden descendente, encontrándose la mayoría de los niños y niñas del nivel de iniciación de la Escuela de Ajedrez en el tablero nº 4 de los diferentes equipos.
El horario fue por la mañana de 10,30 a 14,00 y de 16.30 a 19,00 horas por la tarde. Se jugaron 8 rondas de 10 minutos más 3 segundos de incremento por jugada para cada jugador.
Los jugadores y los acompañantes - superaron las 160 personas- quedaron muy satisfechos con la actividad, destacando la elevada participación de niños y jóvenes en el torneo, especialmente de nuestra Escuela jugando casi todos los alumnos de la misma y de León y La Virgen del Camino.
Entregaron los premios a los equipos ganadores y a los jugadores el concejal de Deportes Jose Ignacio Salgado y el profesor de la Escuela de Ajedrez de La Bañeza y Arbitro principal del Torneo, Juan Millán Baizán. El evento fue organizado en su decimotercera edición por el Club de ajedrez de La Bañeza, con el patrocinio del Ayuntamiento de La Bañeza.

Imagen
LA BAÑEZA, 23 DE abril de 2015

Clasificación Final después de 8 rondas
Rk. No.Ini. Equipo Partidas + = - Des 1 Des 2 Des 3
1 10 J10 8 5 2 1 12 21.0 105.25
2 2 B2 8 5 1 2 11 21.0 80.00
3 5 E5 8 4 3 1 11 19.0 95.75
4 15 O15 8 4 3 1 11 17.5 82.25
5 13 M13 8 4 2 2 10 19.5 84.75
6 9 I9 8 2 5 1 9 18.5 77.75
7 7 G7 8 3 2 3 8 17.0 62.00
8 1 AA1 8 3 2 3 8 16.0 51.25
9 14 N14 8 2 4 2 8 15.0 54.75
10 6 F6 8 3 2 3 8 15.0 53.00
11 12 L12 8 3 2 3 8 14.0 53.50
12 4 D4 8 1 5 2 7 14.0 49.25
13 3 C3 8 2 2 4 6 15.0 33.75
14 11 K11 8 2 2 4 6 13.5 42.25
15 8 H8 8 0 3 5 3 10.0 19.50
16 16 P16 8 0 2 6 2 10.0 12.50
Cuadro cruzado por clasificación final después de 8 rondas
Rk. Mannschaft 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd 8.Rd Des 1 Des 2 Des 3
1 J10 2w3 3w2 9b3 11w4 6b2 5b2½ 7w3 4b1½ 12 21.0 105.25
2 B2 1b1 5w1 16b2½ 15w4 10w4 6b2½ 3w2 7b4 11 21.0 80.00
3 E5 5w3 1b2 10w3 6w2 7b1 8w3 2b2 13b3 11 19.0 95.75
4 O15 7b2 13w2½ 6b½ 12b2 14w2 15w3 11b3 1w2½ 11 17.5 82.25
5 M13 3b1 2b3 7w3 8w3 9b2 1w1½ 6w2 12b4 10 19.5 84.75
6 I9 8b2 7w2 4w3½ 3b2 1w2 2w1½ 5b2 11w3½ 9 18.5 77.75
7 G7 4w2 6b2 5b1 16w4 3w3 9b4 1b1 2w0 8 17.0 62.00
8 AA1 6w2 14b1½ 15w3 5b1 11w2 3b1 10b3 16w2½ 8 16.0 51.25
9 N14 10w2 12b3 1w1 14b3 5w2 7w0 16b2 15b2 8 15.0 54.75
10 F6 9b2 16w3 3b1 13w3 2b0 12b2 8w1 14b3 8 15.0 53.00
11 L12 12w2 15b2½ 14w3 1b0 8b2 13w3 4w1 6b½ 8 14.0 53.50
12 D4 11b2 9w1 13b2 4w2 15b2 10w2 14b3 5w0 7 14.0 49.25
13 C3 14w2 4b1½ 12w2 10b1 16w3 11b1 15b3½ 3w1 6 15.0 33.75
14 K11 13b2 8w2½ 11b1 9w1 4b2 16b3 12w1 10w1 6 13.5 42.25
15 H8 16b2 11w1½ 8b1 2b0 12w2 4b1 13w½ 9w2 3 10.0 19.50
16 P16 15w2 10b1 2w1½ 7b0 13b1 14w1 9w2 8b1½ 2 10.0 12.50
Imagen
XIII Festival Composición de los equipos sin resultados


1. AA1 (Elo medio:1200 / Des 1: 8 / Des 2: 16)
M. Nombre Elo FED FIDE-ID Pts. Partidas
1 Sahelices Roberto 0 ESP 5.5 8.0
2 Cid Blanco Raul 0 ESP 2.5 8.0
3 Carrera Borja 0 ESP 7.0 8.0
4 Ferrero Lucas 0 ESP 1.0 8.0
2. B2 (Elo medio:1200 / Des 1: 11 / Des 2: 21) 2º EQUIPO CLASIFICADO

1 Martinez Fdez. Raul 0 ESP 5.5 8.0
2 Berdasco Jose C. 0 ESP 6.5 8.0
3 Rubial Heriberto 0 ESP 4.0 8.0
4 Casado Angelica 0 ESP 5.0 8.0
3. C3 (Elo medio:1200 / Des 1: 6 / Des 2: 15)

1 Gonzalez P. Sergio 0 ESP 5.0 8.0
2 Gago G. Jose A. 0 ESP 4.0 8.0
3 Santos Mtnez. Marta 0 ESP 3.0 8.0
4 Herrera M. Angela 0 ESP 3.0 8.0
4. D4 (Elo medio:1200 / Des 1: 7 / Des 2: 14)

1 Urdiales B. Abel 0 ESP 1.0 8.0
2 Casado Fdez. Miguel 0 ESP 3.0 8.0
3 Miguelez Fdez. Edgar 0 ESP 5.0 8.0
4 Herrera M. Eduardo 0 ESP 5.0 8.0
5. E5 (Elo medio:1200 / Des 1: 11 / Des 2: 19) 3º EQUIPO CLASIFICADO

1 Alvarez Nistal David 0 ESP 5.5 8.0
2 Merayo Estevez Victor 0 ESP 7.5 8.0
3 Romero Fdez. Brais 0 ESP 1.0 8.0
4 Gzlez. Fdez. Ana 0 ESP 5.0 8.0
6. F6 (Elo medio:1200 / Des 1: 8 / Des 2: 15)

1 Vinuela Rguez. Alejandro 0 ESP 0.0 8.0
2 Ibarrola D. Carlos 0 ESP 4.0 8.0
3 Lobato Mtnez. Lorenzo 0 ESP 6.0 8.0
4 Menendez O. Carmez 0 ESP 5.0 8.0
7. G7 (Elo medio:1200 / Des 1: 8 / Des 2: 17)

1 Berrueta J. Agustin 0 ESP 5.0 8.0
2 Villar Sastre Fco. Javier 0 ESP 2.0 8.0
3 Vuelta Gzlez. Javier 0 ESP 4.0 8.0
4 Carrera Vidal Izan 0 ESP 6.0 8.0
8. H8 (Elo medio:1200 / Des 1: 3 / Des 2: 10)

1 Millan del Rio Alejandro 0 ESP 4.5 8.0
2 Cabrera E. Santiago 0 ESP 2.0 8.0
3 Sanchez M. Pedro 0 ESP 3.5 8.0
4 Andres Esteban Naia 0 ESP 0.0 8.0
9. I9 (Elo medio:1200 / Des 1: 9 / Des 2: 18.5)

1 Alvarez Oterto Agustin 0 ESP 2.0 8.0
2 Cabezas A. Santiago 0 ESP 5.0 8.0
3 Villar Alvarez Francisco 0 ESP 4.5 8.0
4 Garcia Rojo Raul 0 ESP 7.0 8.0
10. J10 (Elo medio:1200 / Des 1: 12 / Des 2: 21) 1º EQUIPO CLASIFICADO

1 Laiz I. Hector 0 ESP 6.5 8.0
2 Gago G. Guillermo 0 ESP 5.5 8.0
3 Guardia Suarez Hector 0 ESP 6.0 8.0
4 Fdez. Fidalgo Alan 0 ESP 3.0 8.0
11. K11 (Elo medio:1200 / Des 1: 6 / Des 2: 13.5)

1 Blanco Gtrrez. Pedro 0 ESP 6.5 8.0
2 Alvarez Fdez. Jaime 0 ESP 3.0 8.0
3 Sanchez M. Javier 0 ESP 2.0 8.0
4 Sahelices Gzlez. Alvaro 0 ESP 2.0 8.0
12. L12 (Elo medio:1200 / Des 1: 8 / Des 2: 14)

1 Fdez. Amez Jesus 0 ESP 1.0 8.0
2 Padron Diez Daniel 0 ESP 5.0 8.0
3 Laballos G. Luis 0 ESP 4.0 8.0
4 Carballo E. Camila 0 ESP 4.0 8.0
13. M13 (Elo medio:1200 / Des 1: 10 / Des 2: 19.5)

1 Molina Camacho Andres 0 ESP 4.0 8.0
2 Rguez. Barreal Angel L. 0 ESP 3.5 8.0
3 Guijo Rguez. Jose R. 0 ESP 6.0 8.0
4 Vuelta Villar Andrea 0 ESP 6.0 8.0
14. N14 (Elo medio:1200 / Des 1: 8 / Des 2: 15)

1 Llamazares L. Carlos 0 ESP 5.0 8.0
2 Castaneda G. Fernando 0 ESP 6.0 8.0
3 Hermo Carrera Adrian 0 ESP 0.0 8.0
4 Guijo Mario 0 ESP 4.0 8.0
15. O15 (Elo medio:1200 / Des 1: 11 / Des 2: 17.5) 4º EQUIPO CLASIFICADO

1 Baizan O. Juan M. 0 ESP 4.5 7.0
2 Laiz Lopez Roberto 0 ESP 2.0 7.0
3 Sahelices A. Santiago 0 ESP 5.0 7.0
4 Garcia Perez Sergio 0 ESP 5.0 7.0
5 Blanco Lopez Carlos 0 ESP 1.0 4.0
16. P16 (Elo medio:1200 / Des 1: 2 / Des 2: 10)

1 Fco. Ferrero Agustin 0 ESP 2.5 7.0
2 Fdez. Vidal Angel 0 ESP 1.5 7.0
3 Fdez. Casado Belen 0 ESP 1.0 7.0
4 Alvarez M. Angela 0 ESP 3.0 7.0
5 Alvarez M. Javier 0 ESP 2.0 4.0

MEJOR JUGADOR DEL PRIMER TABLERO:
Laiz Ibáñez, Héctor 0 ESP 6.5 8.0
Campeón de España 2014 Cadete

MEJOR JUGADOR DEL SEGUNDO TABLERO:
Merayo Estevez Victor 0 ESP 7.5 8.0


MEJOR JUGADOR DEL TERCER TABLERO:
Borja Carrera

0 ESP 7.0 8.0
MEJOR JUGADOR DEL CUARTO TABLERO:
Raúl García Rojo
0 ESP 7.0 8.0

No hay comentarios:

La Bañeza F.C. ya sólo busca mantenerse 5ª

  Emocionante enfrentamiento contra el CD Béjar Industrial, La Bañeza FC lograba imponerse a pesar de empezar perdiendo, remontando notable ...