Jornada 4 21 al 26 de Noviembre | ||
Mat. Cons. Mariano | La turcia Transleyca | 3-3 |
Jiménez | Tabuyo | 2-2 |
DESCANSA | La Pilona | |
Bar Merendero El parque | Matadero | 7-0 |
La Asunción | La Baña | 6-3 |
Los Mojados | Ribera del Cea | 1-7 |
CLASIFICACION
EQUIPO J G E P GF GC PTOS
1. VINOS RIBERA DEL CEA 4 4 0 0 21 2 12
2. TABUYO 4 2 1 1 14 4 7
3. JIMENEZ 4 2 1 1 15 13 7
4. PEÑA LOS MOJADOS 4 2 1 1 8 10 7
5. MERENDERO EL PARQUE 2 2 0 0 12 2 6
6. LA ASUNCION 3 2 0 1 12 8 6
7. TRANSLEYCA LA TURCIA 4 1 1 2 13 15 4
8. LA BAÑA 3 1 0 2 9 12 3
9. MAT CONST MARIANO 3 0 1 2 6 10 1
10. LA PILONA 3 0 1 2 4 13 1
11. MATADERO FS 4 0 0 4 3 28 0
Amonestaciones:
Alberto Alija Domínguez Construcciones Mariano 3,5 €
Alberto Cadenas Herrero Construcciones Mariano 3,5 €
Rubén Fuertes González Construcciones Mariano 3,5 €
Sebastian Villodres San Juan Jimenez Fs 3,5 €
David de la Fuente Rubio La Turcia Trasnleyca 3,5 €
Sergio Jañez Casas La Turcia Trasnleyca 3,5 €
Alejandro Carrera Casado Peña Los Mojados 3,5 €
Trofeo deportividad
La Baña 0 puntos
La pilona 0 puntos
Tabuyo 3,5 puntos
Máximo Goleador
Jonathan López Santos La Asuncion 7 goles
Ruben Rio Salvadores Bar Merendero El parque 5 goles
Daniel Alonso Fernández Ribera del Cea 4 goles
Jornada 5 28 al 3 de Diciembre |
| |
La Baña | La turcia Transleyca | L8 |
Los Mojados | DESCANSA | |
Tabuyo | Bar Merendero El parque | L10 |
La Pilona | La Asunción | M10,3 |
Matadero | Mat. Cons. Mariano | J10,3 |
Ribera del Cea | Jiménez | L9 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario