AÑO | GALARDONADOS EN GALAS DEL DEPORTE |
MEJOR DEPORTISTA DE BASE (-18 años) | |
2010 | SARA GIGANTO FERNANDEZ(ATLETISMO) |
2009 | JAVIER HERRERA GONZALEZ (AJEDREZ) |
2008 | JAIME SANTOS LATASA (AJEDREZ) |
2007 | DAVID VILLAZALA LAPORTA (PIRAGUISMO) |
2006 | RAUL MARTINEZ FERNANDEZ (AJEDREZ) |
2005 | PABLO MIGUEL SECO FERNANDEZ (TENIS) |
2004 | DANIEL ALVAREZ FERNANDEZ (PIRAGUISMO) |
2003 | HERMINIO ARES FERNANDEZ (CARTH) |
2002 | EQUIPO CADETE "A" DE FUTBOL" |
2001 | EQUIPO ORIENTACION INFANTIL (GIMNASIA RITMICA) |
2000 | JOSE JULIAN BECERRO (PIRAGUISMO) |
DIRIGENTE MAS DESTACADO | |
2010 | GONZALO PRIETO FERNANDEZ (LA BAÑEZA F.C.) |
2009 | MIGUEL MATEOS MARTINEZ (BALONCESTO) |
2008 | JOSE RAMON GUIJO RODRIGUEZ (PIN-PON) |
2007 | JOSE MARIA FELEZ GUERRA (FUTBOL SALA) CHIQUI |
2006 | JESUS CABALLERO RODRIGUEZ (AJEDREZ) |
2005 | CARLOS CADENAS PRIETO (ESCUELA DE FUTBOL) |
2004 | HERMOGENES CELADA LOPEZ (PEÑA U.D. LAS PALMAS) |
2003 | MIGUEL RAMIREZ FERNANDEZ (MICHE) (CLUB CICLISTA BAÑEZANO) |
2002 | FEDERICO DE ABAJO ARES (CLUB CICLISTA BAÑEZANO) |
2001 | MERCEDES CRESPO DIEZ (GIMNASIA RITMICA) |
2000 | JOSE LUIS FALAGAN MARQUES (MOTOCLUB) |
TECNICO/ENTRENADOR MAS DESTACADO | |
2010 | VALERIO ORTEGA MARCOS (SOCORRISMO - NATACION) |
2009 | FRANCISCO BLANCO BECERRO (ATLETISMO) |
2008 | MIGUEL ANGEL RABANAL SANROMAN (TRIATLON-RUNNING) |
2007 | ANDREA GOMEZ CRESPO Y SARA CABERO (GIMNASIA RITMICA) |
2006 | EDGAR MARTINEZ ALVAREZ (TENIS) |
2005 | LUIS A. CARNICERO Y SANTIAGO CUERVO (EQUIPO TECNICO ESCUELA FUTBOL JUVENIL) |
2004 | FERNANDO LAGAREJO ORTEGA (BALONCESTO) |
2003 | JOSE JULIAN RIOS (PIRAGUISMO) |
2002 | JUAN ANTONIO CRESPO MORALEJA (BALONCESTO) |
2001 | LUIS ALBERTO CARNICERO GONZALEZ (LA BAÑEZA FUTBOL CLUB) |
2000 | JOSE IGNACIO SALGADO TORAL (BALONCESTO) |
MEJOR ENTIDAD O CLUB DEPORTIVO | |
2010 | CLUB DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO (NATACION) |
2009 | CLUB DE MONTAÑA TELENO (MONTAÑA) |
2008 | CLUB CICLISTA BAÑEZANO |
2007 | CLUB DEPORTIVO AJEDREZ LA BAÑEZA |
2006 | CLUB BAÑEZANO DE PIRAGUISMO |
2005 | CLUB ATLETICO BAÑEZANO DE BALONCESTO (BALONCESTO) |
2004 | CLUB DE MONTAÑA TELENO (MONTAÑA) |
2003 | CLUB DEPORTIVO LA BAÑEZA (ESCUELA DE FUTBOL) |
2002 | MOTOCLUB BAÑEZANO (MOTOCLUB) |
2001 | MOTOCLUB BAÑEZANO (MOTOCLUB) |
2000 | MOTOCLUB BAÑEZANO (MOTOCLUB) |
MEJOR DEPORTISTA ABSOLUTO | |
2010 | RICARDO ALVAREZ SEVILLA - JUAN CARLOS GONZALEZ RUBIO (CLUB MONTAÑA TELENO) |
2009 | JUAN MILLAN BAIZAN (AJEDREZ) |
2008 | JOSE JULIAN BECERRO (PIRAGUISMO) |
2007 | PEDRO IGNACIO CUEVAS JUAN (TRIATLON) |
2006 | JAVIER CARBAJO (PIRAGUISMO) |
2005 | CELESTINO RODRIGUEZ PEREZ (TINO) (LA BAÑEZA F.C.) |
2004 | DAVID DEL RIO BALLESTEROS (CHEVI) (LA BAÑEZA F.C.) |
2003 | HERMINIO ARES MARTINEZ (CARTH) |
2002 | JOSE JULIAN BECERRO (PIRAGUISMO) |
2001 | ISMAEL MARTINEZ DE LA FUENTE (CICLISMO) |
2000 | ALBERTO ACEDO BECARES (JUDO) |
TODA UNA VIDA DEDICADA AL DEPORTE | |
2010 | PEDRO MAESTRE GARCIA "PIRIQUI" (LA BAÑEZA FUTBOL CLUB) |
2009 | FERNANDO DE MATA VALDERAS (FUTBOL) |
2008 | VICTOR DE LA FUENTE (FOTOGRAFO) |
2007 | FRANCISCO JAVIER MARTINEZ FERRERO (TRIATLON) |
2006 | JOSE CRUZ CABO (PERIODISTA) |
2005 | CESAR CARLOS LERA PARDAL (FUTBOL) |
2004 | RAMON RODRIGUEZ LOBATO (RAMONIN ) ATLETISMO |
2003 | MIGUEL RODRIGUEZ BOISAN (MOTOCLUB) |
2002 | JAVIER BAEZA DE LA FUENTE (LIBRE) |
2001 | FERMIN ORTIZ PALAU (FUTBOL) |
2000 | MARIANO CASADO DE LA MATA |
MEJOR ENTIDAD COLABORADORA | |
2010 | FISIOSALUD LA BAÑEZA |
2009 | TALLERES MIGUELEZ |
2008 | LEGUMBRES LUENGO |
2007 | CRUZ ROJA LA BAÑEZA |
2006 | MIGUEL LOBATO SANJUAN (CONSTRUCCIONES) |
MENCIONES ESPECIALES | |
2010 | CLUB DEPORTIVO BAÑEZANO DE PIRAGUISMO (PIRAGUISMO) |
2007 | CLUB CICLISTA BAÑEZANO (POR 50 AÑOS DE HISTORIA) |
2006 | LA BAÑEZA F.C. (POR 50 AÑOS DE HISTORIA) |
2001 | MENCION ESPECIAL A LA PLATAFORMA SOS CIRCUITO "YA" |
2001 | MENCION ESPECIAL A JESUS GARCIA MIELGO POR SU COLABORACION EN LA GALA |
SECCIÓN DE NOTICIAS DEPORTIVAS del periódico local © «La Bañeza Hoy» Registro/ Dep. Legal LE-1286-1999 Todos los Derechos Reservados
jueves, 24 de marzo de 2011
Gala del Deporte bañezano
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
-
Después de celebrarse el Campeonato de Edades de Castilla y León en nuestra ciudad, este pasado sábado 29, aún teniendo los cruces más compl...
-
Una salida de pista de Javier A.P. con su moto Honda número 36 y el fuerte impacto acabó con su vida El piloto de GP 125/Moto3 salió desp...
-
J.M.-La Diputación de León mantiene sin deporte escolar a miles de estudiantes de la provincia cinco meses después del inicio del curso acad...
No hay comentarios:
Publicar un comentario