Untitled - Ronda 7
Clasificaciones
Puesto Nombre Id. Loc. Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1-2 VICENTE MONTES, Luis Miguel 1855 6 22.5 31.5 26.0
MARTINEZ FERNANDEZ, Raul 1886 6 20.0 29.0 24.0
3-4 SAHELICES CASADO, Roberto 2059 5.5 25.0 34.5 24.0
CHAMORRO VILLORIA, Juan Pablo 1857 5.5 22.0 30.0 20.0
5 ALVAREZ NISTAL, David 1808 5 21.5 29.5 20.0
6-7 LOPEZ CABEZAS, Samuel 1887 4.5 21.0 29.5 19.5
CALLEJA LOMA, David 1864 4.5 20.0 28.0 18.5
8-12 ALONSO LOPEZ, Santiago 1882 4 21.0 29.0 22.0
CABALLERO RODRIGUEZ, Jesus 1906 4 20.0 28.0 15.0
SANTAMARTA DOMINGUEZ, Fernando 1906 4 18.5 27.5 17.0
MILLAN ALONSO, Jesus Ramon 1803 4 17.0 22.5 16.0
CARRO AMIGO, Carlos PERF 1622 4 14.0 20.0 11.0
13-16 CARRO CABAEZAS, Juan Carlos 1760 3.5 18.5 25.5 15.0
GARCIA GONZALEZ, Alejandro 1782 3.5 18.0 25.0 14.0
JUAN PEREZ, Daniel PERF 1748 3.5 16.5 23.5 12.5
MIGUEL TESON, Miguel PERF 1629 3.5 16.0 21.0 11.5
17-22 VILLAR ALDONZA, Javier PERF 1613 3 21.5 30.5 15.0
MILLAN DEL RIO, Alejandro PERF 1760 3 16.5 23.0 13.0
MARTINEZ CID, Alvaro INI 1547 3 15.5 21.5 11.0
FUERTES ALONSO, Fernando 1788 3 15.5 21.0 12.0
LOBATO MARTINEZ, Lorenzo 1738 3 14.0 20.5 10.0
RAMIREZ NEBOT, Jose Joaquin 1800 3 11.5 18.0 12.0
23-26 MARTINEZ CID, Alejandro 1702 2 17.0 23.0 11.0
CASADO FERNANDEZ, Miguel INI-1 1590 2 17.0 21.0 5.0
LOBATO PRIETO, Ruben INI-1 1578 2 15.0 19.0 8.0
RAMOS RUIZ, Miguel Angel INI 1606 2 13.0 18.5 5.0
27-28 CID BLANCO, Raul INI 1580 1 15.0 20.0 4.0
LOBATO PEDRERO, Gaspar 1600 1 14.5 20.0 3.0
No hay comentarios:
Publicar un comentario