XIV FESTIVAL EQUIPOS LA BAÑEZA 2016
Última actualización24.04.2016 10:30:21 / Page cached 25.04.2016 23:43:46 45min., Propietario/Última carga: spanish chess federation (licence 356)
Seleccionar parámetros | Mostrar detalles del torneo, Enlazar el torneo al calendario de torneos |
Listados | Clasificación Final después de 8 rondas, Ranking inicial de los equipos |
Orden de fuerza de los equipos con resultados ronda a ronda,Composición de los equipos sin resultados , Cuadro cruzado por clasificación final después de 8 rondas | |
Listado de jugadores por ranking inicial, Listado alfabético de jugadores | |
Emparejamientos de los equipos | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8 |
Emparejamientos por mesas | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8 |
Mejores jugadores | por puntos obtenidos, por porcentaje |
Mejores jugadores | por puntos obtenidos, por porcentaje |
Estadísticas de federaciones, partidas y títulos, Tabla de horarios | |
Excel e impresión | Imprimir listado, Exportar a Excel (.xls), Exportar a Excel (.xlsx),Exportar a PDF |
Clasificación Final después de 8 rondas
Rk. | No.Ini. | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 5 | E5 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 13 | 20,5 |
2 | 10 | J10 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 11 | 19,0 |
3 | 13 | M13 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 16,5 |
4 | 7 | G7 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 10 | 19,0 |
5 | 8 | H8 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 9 | 18,5 |
6 | 1 | A1 | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 | 9 | 17,0 |
7 | 9 | I9 | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 | 9 | 16,5 |
8 | 6 | F6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 9 | 16,0 |
9 | 3 | C3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 8 | 15,0 |
10 | 12 | L12 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 8 | 14,0 |
11 | 4 | D4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 6 | 13,0 |
12 | 2 | B2 | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 | 5 | 13,5 |
13 | 11 | K11 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 4 | 9,5 |
Anotación:
Desempate 1: The results of the teams in then same point group according to Matchpoints
Desempate 2: Matchpoints (2 for wins, 1 for Draws, 0 for Losses)
Desempate 3: points (game-points)
Desempate 1: The results of the teams in then same point group according to Matchpoints
Desempate 2: Matchpoints (2 for wins, 1 for Draws, 0 for Losses)
Desempate 3: points (game-points)
No hay comentarios:
Publicar un comentario