Jornada 9 del 23 al 28 de Enero |
| |
Ribera del Cea | Mat. Cons. Mariano | 6-1 |
La Asunción | La turcia Transleyca | APLAZADO |
Bar Merendero El parque | La Baña | 4-1 |
DESCANSA | Matadero | |
Jiménez | La Pilona | 4-2 |
Los Mojados | Tabuyo | 0-6 |
CLASIFICACION
EQUIPO J G E P GF GC PTOS
1. VINOS RIBERA DEL CEA 7 7 0 0 35 5 21
2. MERENDERO EL PARQUE 7 7 0 0 32 11 21
3. TABUYO 8 5 1 2 31 9 16
4. LA BAÑA 8 4 0 4 40 29 12
5. LA ASUNCION 7 4 0 3 22 18 12
6. PEÑA LOS MOJADOS 8 3 1 4 17 25 10
7. JIMENEZ 9 3 1 5 29 35 10
8. MAT CONST MARIANO 8 2 1 5 18 30 7
9. TRANSLEYCA LA TURCIA 7 2 1 4 26 35 7
10. MATADERO FS 8 1 1 6 12 51 4
11. LA PILONA 7 0 2 5 16 32 2
Trofeo deportividad
La pilona 0 puntos
Merendero El parque 3,5 puntos
Los Mojados 3,5 puntos
Máximo Goleador
Jonathan López Santos La Asuncion 10 goles
Raul Rio Salvadores Merendero El parque 10 goles
Jesus Bayo Martinez La Baña 9 goles
Jornada 10 del 30 al 4 de Febrero |
| |
La turcia Transleyca | Ribera del Cea | L8 |
La Baña | Mat. Cons. Mariano | L9 |
Matadero | La Asunción | 2-1 |
La Pilona | Bar Merendero El parque | M10,3 |
Tabuyo | DESCANSA | |
Los Mojados | Jiménez | S4 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario