No. | Nombre | FED | FIDE | EloN | Tipo | Club/Ciudad | |
1 | IM | Andres Gonzalez Alberto | ESP | 2543 | 2531 | Asturias | |
2 | FM | Perez Gonzalez Jose Manuel | ESP | 2326 | 2331 | Palencia | |
3 | FM | Andres Gonzalez Ivan | ESP | 2311 | 2315 | Asturias | |
4 | Bayon Fernandez Rogelio | ESP | 2192 | 2193 | Leon | ||
5 | Gonzalez Trigal Jose Luis | ESP | 2169 | 2182 | Leon | ||
6 | Alonso Alonso Ivan | ESP | 2154 | 2155 | Sestao | ||
7 | Rodriguez Sorribes Jordi | ESP | 2153 | 2161 | Cataluña | ||
8 | Perez Marco Ricardo | ESP | 2103 | 2151 | Avila | ||
9 | Martin Garcia Guillermo Ii | ESP | 2103 | 2102 | 18 | Madrid | |
10 | Delgado Rodriguez Fco. Javier | ESP | 2007 | 2066 | Zamora | ||
11 | Bazan Solera Manuel | ESP | 2007 | 1983 | Asturias | ||
12 | Alvarez Nistal David | ESP | 2002 | 2005 | S 18 | Leon | |
13 | Acero Solis Alberto | ESP | 1979 | 2041 | Palencia | ||
14 | Mota Cossio Alberto | ESP | 1972 | 1829 | Palencia | ||
15 | Fernandez Getino Oscar | ESP | 1962 | 1980 | S | Leon | |
16 | Gonzalez Cuervo Eloy | ESP | 1961 | 1932 | Asturias | ||
17 | Baizan Ordoñez Juan Millan | ESP | 1957 | 2111 | S | Leon | |
18 | Lopez Tascon Miguel Angel | ESP | 1930 | 1873 | Leon | ||
19 | Carrera Ruano Luis Javier | ESP | 1920 | 1941 | Palencia | ||
20 | Laiz Ibañez Hector | ESP | 1915 | 1905 | S 14 | La Virgen | |
21 | Galard Agustin Tomas E. | ESP | 1915 | 1886 | Leon | ||
22 | Perez Nuñez Saul | ESP | 1915 | 1882 | 18 | Asturias | |
23 | Martinez Fernandez Raul | ESP | 1901 | 1928 | S | La Bañeza | |
24 | Monge Garcia Carlos Eloy A. | ESP | 1893 | 1865 | Asturias | ||
25 | Sanchez Vigon David | ESP | 1885 | 1861 | 18 | Asturias | |
26 | Gallo Restrepo German | ESP | 1870 | 1966 | Salamanca | ||
27 | Llamazares Lopez Carlos | ESP | 1857 | 1878 | S | Leon | |
28 | Auro Ordoñez Roberto | ESP | 1844 | 1789 | Asturias | ||
29 | Rodriguez Gonzalez Miguel Ang | ESP | 1834 | 1822 | Palencia | ||
30 | Martin Espeja Jorge J. | ESP | 1827 | 1888 | Madrid |
SECCIÓN DE NOTICIAS DEPORTIVAS del periódico local © «La Bañeza Hoy» Registro/ Dep. Legal LE-1286-1999 Todos los Derechos Reservados
viernes, 16 de agosto de 2013
AJEDREZ. / XVI ABIERTO LA BAÑEZA 2013
Ranking inicial
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
-
Después de celebrarse el Campeonato de Edades de Castilla y León en nuestra ciudad, este pasado sábado 29, aún teniendo los cruces más compl...
-
Una salida de pista de Javier A.P. con su moto Honda número 36 y el fuerte impacto acabó con su vida El piloto de GP 125/Moto3 salió desp...
-
J.M.-La Diputación de León mantiene sin deporte escolar a miles de estudiantes de la provincia cinco meses después del inicio del curso acad...
No hay comentarios:
Publicar un comentario