SECCIÓN DE NOTICIAS DEPORTIVAS del periódico local © «La Bañeza Hoy» Registro/ Dep. Legal LE-1286-1999 Todos los Derechos Reservados
domingo, 19 de octubre de 2008
X MEDIA MARATON
Emilio García Ranz / La Bañeza . -Hoy se celebró la X Media Maraton Vía de la Plataque contó con nº total de inscritos: de 328 corredores y 115 andarines. (foto: momento de la llegada, línea de meta, hoy a las 14.00 horas. E. García)
Los primeros andarines que llegaron a la meta fueron:
-1º.- Valentin Monje Alija de Santibañez de la Isla con un tiempo de 2.32.8
-2ª Paula Meana Suarez de Gijonccon 2.32.15
-3ª Carolina Alonso Baldonedo de La Bañeza con 2.33.00
X MEDIA MARATON VIA DE LA PLATA LA BAÑEZA 19-OCTUBRE-2008
CLASIFICACION GENERAL CONJUNTA
Pos P/Cat Dorsal Nombre Participante Cat. Edad Centro federado TIEMPO Media/Km
1 1 383 SANCHEZ MARTINEZ, SERGIO SH 26 F.C. BARCELONA 1:09:22 0:03:17
2 2 251 GONZALEZ GONZALEZ, ALBERTO SH 28 C. D. VINO DE TORO CAJA RURAL 1:10:03 0:03:19
3 3 566 AMUTIO CAREAGA, YOSU SH 35 C. A. LA BLANCA VITORIA 1:10:18 0:03:20
4 4 543 JIMENEZ GALLEGO, ROBERTO RUBEN SH 24 UNIVERSIDAD SALAMANCA 1:12:55 0:03:27
5 5 494 ALVAREZ SAN MARTINO, IGNACIO SH 33 C.A.R. LA ROBLA 1:12:59 0:03:28
6 6 574 RABANAL SAN ROMAN, MIGUEL ANGEL SH 29 FONTRIBA 1:13:00 0:03:28
7 1 442 FERNANDEZ ALVAREZ, ENRIQUE VHA 42 REAL SOCIEDAD SS 1:13:11 0:03:28
8 2 420 PALLARES COLOMINA, JOSE VHA 44 GRUPO TRASAIGO CAJACANARIAS 1:13:32 0:03:29
9 7 421 MARTINEZ DEL CUETO, CARLOS SH 38 CANGAS ONIS ATLET. 1:13:44 0:03:30
10 8 535 JUAREZ PRIETO, DIEGO SH 31 INDEP. LEON 1:13:52 0:03:30
11 9 500 SILVAN SILVAN, GUSTAVO SH 33 SPORT LIFE LEON 1:13:59 0:03:30
12 10 536 VALCARCE MERALLO, EDUARDO SH 21 SPORT LIFE - LEON 1:14:02 0:03:31
13 11 369 DE MATA LOMBO, JAVIER SH 28 RUN2CHEMA - MADRID 1:14:31 0:03:32
14 12 562 GARCIA CUERVO, RICARDO SH 40 SAN JUSTO LA VEGA 1:15:18 0:03:34
15 3 351 MARTINEZ DEL REGUERO, FERMIN VHA 47 SPORT LIFE LEON 1:15:49 0:03:36
16 13 495 PERTEJO FERNANDEZ, TOMAS SH 39 C.A.R. LA ROBLA 1:16:33 0:03:38
17 4 546 VEGA RUIZ, JAVIER VHA 40 C. BERNESGA-LEON 1:17:15 0:03:40
18 14 350 RABADAN ENRIQUEZ, JOSE ANGEL SH 33 C. BENAVENTE ATL. 1:17:26 0:03:40
19 15 646 SUTIL REGUERA, ITAMAR SH 23 SPRINT LEON 1:18:15 0:03:43
20 5 392 DE PAZ HERNANDEZ, JULIO VHA 42 C.A. MESA VALORIO ZAMORA 1:18:55 0:03:44
21 6 252 PRIETO MARQUES, MANUEL ANGEL VHA 42 C. A. BENAVENTE 1:18:58 0:03:45
22 7 548 PRADAL GARCÍA, SALVADOR VHA 44 SPORT LIFE LEON 1:19:14 0:03:45
23 16 530 MARTINEZ BASURCO, MIGUEL SH 37 C. NATACION GIJON 1:19:28 0:03:46
24 1 666 BLANCO BECERRO, FRANCISCO VHB 50 C.A. LA BAÑEZA 1:20:00 0:03:48
25 17 630 SILVA LAIZ, GABRIEL SH 35 TRIATLON LEON 1:20:13 0:03:48
26 18 655 CUEVAS JUAN, PEDRO IGNACIO SH 33 FONTRIBA 1:20:30 0:03:49
27 19 704 GIRON CALVO, ENRIQUE SH 32 ZONA JOVEN FUENLABRADA 1:20:35 0:03:49
28 8 577 MERINO GARCIA, SANTIAGO VHA 45 SPORT LIFE LEON 1:20:48 0:03:50
29 20 496 GARCIA ALVAREZ, ISIDRO SH 37 TROBAJO DEL CAMINO 1:21:07 0:03:51
30 9 418 CARBAYO FELPETE, JESUS VHA 43 C. MARINELEDA LA CORUÑA 1:21:14 0:03:51
31 10 517 MANRIQUE MARTIN, JESUS MANUEL VHA 49 C. A. BENAVENTE 1:21:18 0:03:51
32 11 349 CALVO ALVAREZ, JOSE MANUEL VHA 41 C. A. LA BAÑEZA 1:21:30 0:03:52
33 12 409 FERNANDEZ LLAMAZARES, JUSTO VHA 40 INDEP. VALENCIA D. JUAN 1:22:10 0:03:54
34 2 663 TEZZA, MARCELO VHB 54 TRIATLON LEON 1:22:12 0:03:54
35 3 537 ORTEGA GARCIA, ESTEBAN VHB 51 C. A. BENAVENTE 1:23:06 0:03:56
36 21 625 LOPEZ FERNANDEZ, ANTONIO SH 39 C.A. PATO BLANCO CELANOVA 1:23:30 0:03:57
37 22 438 CAMPELO PENA, ISMAEL SH 36 INDEP. LA CORUÑA 1:23:53 0:03:59
38 23 414 PEREIRA PEREZ, JOSE LUIS SH 37 INDEP. PONFERRADA 1:23:57 0:03:59
39 13 391 SANCHEZ MULAS, JOSE ANTONIO VHA 45 INDEP. MADRID 1:24:02 0:03:59
40 24 355 LOPEZ ESGUEVA, JUSTO SH 32 INDEPENDIENTE 1:24:05 0:03:59
41 14 561 SANTOS CUERVO, FIDEL VHA 47 C. A. LA BAÑEZA 1:24:11 0:03:59
42 15 661 CEBADA RAMOS, JOSE JESUS VHA 41 INDEP. LA BAÑEZA 1:24:15 0:04:00
43 16 448 FERRERO HERNANDEZ, MANUEL ENRIQUE VHA 42 C.A. MESA VALORIO ZAMORA 1:24:22 0:04:00
44 17 599 GONZALEZ GOMEZ, ANGEL VHA 46 SPORT LIFE LEON 1:24:26 0:04:00
45 18 364 MARTIN DEL POZO, ROBERTO VHA 42 INEPENDIENTE 1:24:31 0:04:00
46 19 653 RUIZ GONZALEZ, FRANCISCO JOSE VHA 48 FONTRIBA 1:24:35 0:04:01
47 25 359 ASENJO PACIOS, AQUILINO SH 39 INDEPENDIENTE 1:24:41 0:04:01
48 26 430 GUTIERREZ FERNANDEZ, JORGE SH 39 TRIATLON LEON 1:24:45 0:04:01
49 27 596 GARCIA PORTILLO, OSCAR SH 38 INDEP. VALENCIA D. JUAN 1:24:50 0:04:01
50 28 573 HERVÁS GARRACHÓN, JOSUÉ SH 38 INDEP. LEON 1:25:06 0:04:02
51 20 384 ANTON CALLEJA, AGUSTIN VHA 49 INDEP. GUARDO 1:25:14 0:04:02
52 29 449 FERRERO MATELLANES, FELIPE SH 37 C.A. MESA VALORIO ZAMORA 1:25:18 0:04:03
53 30 712 CANAL AITERO, NICOLAS SH 37 TRIATLON PUIGCERDA 1:25:38 0:04:04
54 31 402 SERRANO PEREZ, LUIS ALBERTO SH 23 INDEP. LEON 1:25:51 0:04:04
55 32 417 BLANCO FIGUEIRIDO, MARCOS ANTONIO SH 38 C. ATL. NOIA 1:25:52 0:04:04
56 33 594 GONZALEZ GARCIA, ROBERTO SH 39 INDEP. LEON 1:26:00 0:04:05
57 21 443 CASTAÑO GARZON, DOMINGO VHA 47 C.A. MESA VALORIO ZAMORA 1:26:10 0:04:05
58 34 357 PARAMO AGUADO, ADRIAN SH 18 C. A. LA BAÑEZA 1:26:12 0:04:05
59 22 682 INCIO CORTES, FRANCISCO MANUEL VHA 48 INDEP. LA BAÑEZA 1:26:24 0:04:06
60 23 532 DRUET AMPUERO, JOSE MARIA VHA 44 INDEP. LA CORUÑA 1:26:26 0:04:06
61 35 433 NISTAL PUERTO, LUIS SH 33 ASOC. CASTROVENTOSA 1:26:33 0:04:06
62 36 385 VARGAS CUESTA, DONATO SH 39 INDEP. - GUARDO 1:26:54 0:04:07
63 24 600 SUAREZ ALVAREZ, PABLO VHA 42 SPORT LIFE LEON 1:27:10 0:04:08
64 25 552 FERNANDEZ MOLERO, GUILLERMO VHA 41 INDEP. LA BAÑEZA 1:27:28 0:04:09
65 37 701 GARCIA GARCIA, GUILLERMO SH 23 C.A. GUADAMUR TOLEDO 1:27:30 0:04:09
66 4 464 GARRETAS RAMAJO, JOSE VHB 51 C.A. MESA VALORIO ZAMORA 1:27:42 0:04:09
67 26 481 MANGAS VICENTE, SALVADOR VHA 43 C.A. MESA VALORIO ZAMORA 1:27:44 0:04:10
68 27 425 CALERO BERMEJO, ANGEL MANUEL VHA 40 INDEP. LEON 1:27:51 0:04:10
69 28 593 ALVAREZ MATEOS, LISARDO VHA 44 INDEP. REGUERAS 1:27:58 0:04:10
70 29 422 PIERNA JIMENEZ, VALENTIN VHA 49 C.A. ESNOVA GIJON 1:28:02 0:04:10
71 38 375 SEVILLANO ARROYO, MIGUEL ANGEL SH 33 C. CAZABACHES SALAMANCA 1:28:05 0:04:11
72 5 557 GARCIA LOPEZ, MIGUEL VHB 52 INDEP. LA BAÑEZA 1:28:10 0:04:11
73 30 405 PRIETO GUIBELALDE, LUIS ALBERTO VHA 49 INDEP. PONFERRADA 1:28:13 0:04:11
74 39 486 CANEDO LAGO, MANUEL SH 39 ASOC. CASTROVENTOSA 1:28:18 0:04:11
75 40 674 BARO TRECEÑO, JAVIER SH 27 KAYAK LEON 1:28:20 0:04:11
76 41 634 CEREZO LOPEZ, ANTONIO SH 25 INDEP. CACERES 1:28:26 0:04:12
77 31 404 BLANCO MANCEBO, FAUSTINO VHA 47 INDEP. PONFERRADA 1:28:38 0:04:12
78 32 416 GUAPO RAFAEL, JOSE MIGUEL VHA 44 INDEP. PONFERRADA 1:28:40 0:04:12
79 1 668 GONZALEZ PEREZ, PILAR VMA 37 INDEP. LA BAÑEZA 1:28:42 0:04:12
80 42 670 RIO CARRACEDO, AURELIO SH 36 INDEP. LA BAÑEZA 1:28:45 0:04:12
81 43 650 POLLAN TABUYO, OSCAR SH 39 INDEP. LEON 1:28:57 0:04:13
82 33 413 GARCIA GUERRA, JUSTO FDO. VHA 49 TRIATLON LEON 1:29:06 0:04:13
83 44 367 ALVAREZ GOMEZ, VICTOR SH 29 INDEPENDIENTE 1:29:08 0:04:13
84 45 570 SEVILLANO ARROYO, RAMON SH 36 C. CAZABACHES SALAMANCA 1:29:10 0:04:14
85 46 610 LOPEZ DIAZ, MANUEL ANGEL SH 32 ASOC. SALTAPRAOS 1:29:23 0:04:14
86 47 553 NUÑEZ ALVAREZ, JOSE CARLOS SH 33 INDEP. LA BAÑEZA 1:29:34 0:04:15
87 48 611 GAVELA BARRIO, JOSE MANUEL SH 34 ASOC. SALTAPRAOS 1:29:43 0:04:15
88 49 510 MATEOS CASTRO, MIGUEL JESUS SH 39 C. A. BENAVENTE 1:29:47 0:04:15
89 50 628 LOPEZ GONZALEZ, JUAN CARLOS SH 37 INDEP. BEMBIBRE 1:29:49 0:04:15
90 51 696 VALLEJERA ORTEGA, LORENZO SH 31 PALENCIA 1:29:53 0:04:16
91 52 569 VICARIO LARA, JOSE ANTONIO SH 37 INDEP. LEON 1:29:56 0:04:16
92 6 459 FRAILE MATIAS, SERAFIN VHB 62 C.A. MESA VALORIO ZAMORA 1:29:58 0:04:16
93 53 483 BARROSO LORENZO, ANDRES SH 28 C.A. MESA VALORIO ZAMORA 1:30:00 0:04:16
94 34 358 VILLAR ALIJA, PEDRO VHA 47 C. A. LA BAÑEZA 1:30:05 0:04:16
95 35 354 CASTELLANOS MARCOS, FRANCISCO JAVIER VHA 48 C. A. LA BAÑEZA 1:30:06 0:04:16
96 54 652 RODRIGUEZ APARICIO, DAVID SH 33 INDEP. LA BAÑEZA 1:30:13 0:04:17
97 55 365 SUAREZ NUEVO, RUBEN SH 29 INDEPENDIENTE 1:30:28 0:04:17
98 36 545 VEGA RUIZ, JUAN IGNACIO VHA 41 C. A. BERNESGA LEON 1:30:30 0:04:17
99 37 675 SEVILLANO IGLESIAS, JAVIER VHA 48 VEGUELLINA 1:30:42 0:04:18
100 38 602 FERNANDEZ FERNANDEZ, ALBERTO VHA 43 SPORT LIFE LEON 1:30:59 0:04:19
101 56 408 GONZALEZ FERNANDEZ, ANTONIO SH 31 INDEP. PONFERRADA 1:31:15 0:04:20
102 7 565 GONZALEZ FERNANDEZ, ANGEL RAMON VHB 52 INDEP. ASTORGA 1:31:28 0:04:20
103 57 575 CARTUJO VILLAR, ALEJANDRO SH 38 INDEP. LEON 1:31:29 0:04:20
104 58 439 PEDREJON ORTEGA, ANTONIO FERMIN SH 37 INDEP. GUARDO 1:31:33 0:04:20
105 39 559 GARCIA BEIRAS, FERNANDO VHA 49 INDEP. LEON 1:31:45 0:04:21
106 59 572 SANTIAGO RAMOS, MODESTO SH 34 Ñ ULTRAFONDO 1:31:46 0:04:21
107 60 424 CUADRADO BLANCO, ANGEL SH 38 INDEP. LEON 1:31:49 0:04:21
108 40 396 GARCIA PACIOS, ANTONIO JOSE VHA 45 INDEP. PONFERRADA 1:31:52 0:04:21
109 61 706 MACIAS MORENO, EDUARDO SH 33 INDEP. LEON 1:32:00 0:04:22
110 2 539 GANCEDO VALDES, MONICA VMA 39 INDEP. LEON 1:32:01 0:04:22
111 41 549 LUQUE BORGE, FERNANDO VHA 40 SPORT LIFE LEON 1:32:03 0:04:22
112 62 639 LORENZO COLINAS, CARLOS SH 32 C. A BENAVENTE 1:32:09 0:04:22
113 42 597 ESPADAS RODRIGUEZ, MANUEL VHA 44 C.A.R. LA ROBLA 1:32:12 0:04:22
114 43 624 MENDEZ D´AMORIN, JUAN CARLOS VHA 40 C.A. PATO BLANCO CELANOVA 1:32:15 0:04:22
115 3 441 CALVO MALILLOS, MERCEDES VMA 39 C. A. ZAMORA 1:32:17 0:04:22
116 63 664 VAQUERA JIMENEZ, ALEJANDRO SH 32 SAN MIGUEL 1:32:39 0:04:24
117 64 651 ARIAS MARTINEZ, FERMIN SH 39 INDEP. LEON 1:32:43 0:04:24
118 65 587 ALONSO MAESTRE, RUBEN SH 34 INDEP. LA BAÑEZA 1:32:51 0:04:24
119 66 609 BARRIO ALVAREZ, FRANCISCO JAVIER SH 36 ASOC. SALTAPRAOS 1:33:05 0:04:25
120 67 606 FERNANDEZ FERRERO, EULALIO SH 39 GUARDIA C. DE MONTAÑA 1:33:25 0:04:26
121 44 437 VAZQUEZ PESTAÑA, ISIDRO VHA 44 ASOC. CASTROVENTOSA 1:33:29 0:04:26
122 68 647 GUTIERREZ MARTINEZ, JUAN JOSE SH 33 INDEP. LA B AÑEZA 1:33:36 0:04:26
123 69 697 NOZAL GONZALEZ, JAVIER SH 31 PALENCIA 1:33:39 0:04:26
124 45 654 MARTINEZ FERRERO, FRANCISCO JOSE VHA 41 FONTRIBA 1:33:41 0:04:26
125 8 378 FERNANDEZ PEREZ, JACINTO VHB 51 CIUDAD DE TORO D.O. 1:33:50 0:04:27
126 70 699 URRA RUBIO, MAIKEL SH 36 INDEP. VITORIA 1:34:00 0:04:27
127 71 401 SANTIAGO COSTA, JOSE LUIS SH 37 INDEP. VIGO 1:34:03 0:04:27
128 46 447 DOMINGUEZ GARCIA, ALBERTO VHA 41 C.A. MESA VALORIO ZAMORA 1:34:06 0:04:28
129 47 393 ALVAREZ GALLEGO, JOSE MANUEL VHA 46 C. A. LA FRESNEDA 1:34:15 0:04:28
130 72 368 TRAVESI GALVAN, JUAN CARLOS SH 32 INDEPENDIENTE 1:34:26 0:04:29
131 73 642 GINES MAYOR, PABLO SH 32 INDEP. LA CORUÑA 1:34:34 0:04:29
132 74 423 PEREZ GALLEGO, ISMAEL SH 30 INDEPENDIENTE 1:34:38 0:04:29
133 9 361 MOZO ACEBEDO, RAIMUNDO VHB 55 LEON 1:34:54 0:04:30
134 10 598 DEL TORO QUIROGA, JESUS VHB 52 SPORT LIFE LEON 1:34:58 0:04:30
135 48 605 LOPEZ ALONSO, JUAN ANTONIO VHA 40 INDEP. PONFERRADA 1:35:08 0:04:31
136 75 363 ALVAREZ MIGUEL, JOSE BENITO SH 31 INDEPENDIENTE 1:35:19 0:04:31
137 49 612 LOPEZ BRAÑA, ROBERTO VHA 40 ASOC. SALTAPRAOS 1:35:42 0:04:32
138 50 407 FERNANDEZ FERNANDEZ, JOSE LUIS VHA 47 INDEP. PONFERRADA 1:35:54 0:04:33
139 51 673 SANCHEZ GONZALEZ, JUAN LUIS VHA 46 INDEP. VALNCIA D. JUAN 1:36:12 0:04:34
140 76 633 PEREZ RUBIO, FERNANDO SH 39 C. BLUE LINE VALENCIA 1:36:15 0:04:34
141 11 656 MANJON GARCIA, JOSE MARCOS VHB 50 INDEP. LA BAÑEZA 1:36:18 0:04:34
142 77 669 MARTINEZ DEL RIO, ROBERTO SH 38 INDEP. LA BAÑEZA 1:36:20 0:04:34
143 52 708 ZAPATERO RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO VHA 46 SANTIBAÑEZ DE LA ISLA 1:36:32 0:04:35
144 78 608 BODELON CAMPILLO, LUIS FERNANDO SH 39 ASC. SALTAPRADOS 1:36:39 0:04:35
145 79 584 DE LA FUENTE POSADO, ALBERTO SH 34 C. BALONCESTO LA BAÑEZA 1:36:50 0:04:35
146 80 501 NUEVO VARA, DOMINGO SH 36 C. A. BENAVENTE 1:36:52 0:04:35
147 81 399 ABAD LAGO, HECTOR SH 31 INDEP. PONFERRADA 1:37:04 0:04:36
148 53 519 GALLEGO MANRIQUE, HIPOLITO VHA 40 C. BENAVENTE ATL. 1:37:07 0:04:36
149 82 677 FERNANDEZ BARRIO, PEDRO LUIS SH 36 C. A. BENAVENTE 1:37:10 0:04:36
150 83 576 REY DE ARRIBA, DAVID SH 31 INDEP. LEON 1:37:17 0:04:37
151 12 410 PEREZ RODRIGUEZ, LUCIANO VHB 52 INDEP. PONFERRADA 1:37:43 0:04:38
152 13 551 GONZALEZ HERNANDEZ, VICTOR VHB 52 INDEP. LA BAÑEZA 1:37:54 0:04:38
153 14 657 RODRIGUEZ ALVAREZ, TOMAS VHB 53 INDEP. LA BAÑEZA 1:37:56 0:04:39
154 84 678 PRIETO MARTIN, RICARDO SH 33 INDEP. BENAVENTE 1:38:17 0:04:40
155 15 540 SANTOS NIETO, ELIECER VHB 56 C. TOTAL ESPAÑA MADRID 1:38:19 0:04:40
156 54 372 SANCHEZ HERENCIA, ANTONIO JAVIER VHA 42 INDEPENDIENTE 1:38:29 0:04:40
157 85 560 GUTIERREZ RODRIGUEZ, JOSE RAUL SH 28 INDEP. LEON 1:38:34 0:04:40
158 4 582 VEGA VEGA, MARIA JESUS VMA 39 C. A. LA BAÑEZA 1:38:36 0:04:40
159 5 626 ROMERO GARCIA, MARIA LUISA VMA 38 TRIATLON LEON 1:38:44 0:04:41
160 86 533 DIEZ MACHÍO, HECTOR SH 32 INDEP. LEON 1:38:46 0:04:41
161 87 695 REDONDO MANGA, NOE SH 13 SPRINT LEON 1:38:49 0:04:41
162 88 616 RODRIGUEZ VEGA, VICTOR SH 38 INDEP. LEON 1:39:10 0:04:42
163 89 534 DIEZ MACHÍO, RODRIGO SH 29 INDEP. LEON 1:39:30 0:04:43
164 55 415 GARCIA MULERO, JESUS VHA 47 LEON 1:39:33 0:04:43
165 56 397 VIZAN DE UÑA, MAURICIO VHA 42 INDEP. LEON 1:39:36 0:04:43
166 16 380 MARTINEZ VEIGAS, AURELIO VHB 52 PARAMO DEL SIL 1:39:51 0:04:44
167 6 444 CALVO ALIJA, PILAR VMA 36 C. A. LA BAÑEZA 1:40:03 0:04:45
168 90 377 MARIÑO CARREÑO, MANUEL MARIA SH 38 LA ANUNCIATA LEON 1:40:06 0:04:45
169 17 644 RODRIGUEZ LOBATO, IGNACIO RAMON VHB 58 C.A. LA BAÑEZA 1:40:08 0:04:45
170 18 567 MEANA FERNANDEZ, MIGUEL VHB 52 ESNOVA GIJON 1:40:11 0:04:45
171 57 386 GONZALEZ HERRERO, JOSE IGNACIO VHA 41 INDEP.- LA CORUÑA 1:40:13 0:04:45
172 91 387 GOMEZ GONZALEZ, RAMON SH 30 INDEP. - LA CORUÑA 1:40:16 0:04:45
173 58 700 SANCHEZ MUÑOZ, JUAN CARLOS VHA 40 INDEP. MADRID 1:40:19 0:04:45
174 19 601 BOUZAS SAL, ENRIQUE VHB 50 SPORT LIFE LEON 1:40:44 0:04:47
175 59 604 PEREZ PEREZ, JOSÉ VHA 47 SPORT LIFE LEON 1:40:46 0:04:47
176 60 394 AMEZ BARRERA, ELIAS VHA 44 C. A. LA FRESNEDA 1:40:58 0:04:47
177 61 529 RODRIGUEZ POZUELO, MIGUEL ANGEL VHA 46 INDEP. LEON 1:41:00 0:04:47
178 92 516 BRUÑA MARTIN, JORGE SH 30 C. A. BENAVENTE 1:41:03 0:04:47
179 93 353 GARCIA BENEITEZ, FERNANDO SH 34 1:41:08 0:04:48
180 62 518 BARRIOS OLIVARES, LUIS VHA 38 C. BENAVENTE ATL. 1:41:22 0:04:48
181 63 592 HIDALGO GARCIA, GONZALO VHA 47 INDEP. LEON 1:41:27 0:04:49
182 94 558 HOMPAMERA DIEZ, GONZALO SH 38 INDP. GUARDO 1:41:47 0:04:49
183 95 390 LOPEZ FERNANDEZ, JUAN IGNACIO SH 34 INDEP. LEON 1:41:49 0:04:50
184 96 525 VELASCO ESQUEIRA, DANIEL SH 22 INDEP. PONFERRADA 1:42:27 0:04:51
185 20 381 GARCIA ALFONSO, MANUEL VHB 67 ADAS O BARCO 1:42:40 0:04:52
186 97 395 CAÑAL CALVETE, FRANCISCO JAVIER SH 38 C. A. LA BAÑEZA 1:43:11 0:04:53
187 64 660 NISTAL, SANTIAGO VHA 37 CASROCONTRIGO 1:43:22 0:04:54
188 65 659 RAMOS BOTAS, ESTEBAN VHA 48 INDEP. LA BAÑEZA 1:43:33 0:04:55
189 98 613 DIAZ MAIQUEZ, JORDI SH 30 INDEP. MADRID 1:43:37 0:04:55
190 99 665 BARREÑADA MIRANDA, DAVID SH 29 INDEP. LEON 1:43:48 0:04:55
191 100 524 LORENZANA GUSANO, ALBERTO SH 21 C. BENAVENTE ATL. 1:43:58 0:04:56
192 21 362 SANCHEZ MUÑOZ, EUSEBIO VHB 54 INDEPENDIENTE 1:44:00 0:04:56
193 66 632 PEREZ RUBIO, LUIS VHA 40 FONTRIBA 1:44:06 0:04:56
194 22 658 SIMON GONZALEZ, JESUS EMILIO VHB 52 INDEP. LA BAÑEZA 1:44:10 0:04:56
195 7 527 REY SANCHEZ, ISABEL VMA 36 INDEP. VALLADOLID 1:44:30 0:04:57
196 67 528 BERROCAL RUBIO, CURRO VHA 39 INDEP. VALLADOLID 1:44:32 0:04:57
197 68 568 VALLINA SANCHEZ, MANUEL JESUS VHA 48 ESNOVA GIJON 1:44:36 0:04:57
198 8 686 MANGA CUBRIA, HENAR VMA 44 INDEP. LEON 1:44:52 0:04:58
199 69 685 REDONDO FEIJOO, LUIS VHA 44 INDEP. LEON 1:44:55 0:04:58
200 101 694 CHICO FERNANDEZ, ADRIAN SH 24 SPRINT LEON 1:44:58 0:04:59
201 70 547 GARCIA FERNANDEZ, JOSE LUIS VHA 42 INDEP. LEON 1:45:10 0:04:59
202 23 637 SOMOZA PARDO, SANTIAGO VHB 57 C. A. CORRE SIERO 1:45:13 0:04:59
203 102 564 GARCIA RAMOS, LEONCIO SH 35 SAN JUSTO DE LA VEGA 1:45:38 0:05:00
204 1 563 FERNANDEZ FREIRE, ROCIO SM 33 SAN JUSTO LA VEGA 1:45:41 0:05:01
205 24 411 SALDAÑA TORRE, ESTEBAN VHB 53 TRAGALEGUAS BURGOS 1:45:44 0:05:01
206 103 435 GARCIA BLANCO, GONZALO SH 35 ASOC. CASTROVENTOSA 1:46:15 0:05:02
207 25 680 DEL RIO FELIZ, TOMAS VHB 51 INDEP. LA BAÑEZA 1:46:55 0:05:04
208 104 356 URIEL CANTERO, PABLO SH 34 INDEPENDIENTE 1:47:03 0:05:04
209 105 711 JORDAN BENAVENTE, FRANCISCO SH 43 INDEP. LEON 1:47:13 0:05:05
210 71 620 GARCIA FERNANDEZ, JUAN MANUEL VHA 46 INDEP. ASTORGA 1:47:18 0:05:05
211 106 621 DEL RIO, ALEX SH 36 INDEP. ASTORGA 1:47:21 0:05:05
212 107 710 GOMEZ VAZQUEZ, ELOY SH 34 INDEP. LEON 1:47:27 0:05:06
213 26 389 PIQUERO FERNANDEZ, JOAQUIN VHB 51 INDEP. - LEON 1:47:29 0:05:06
214 27 400 GONZALEZ ORDOÑEZ, MIGUEL ANGEL VHB 59 C.A. ADAS - CAMPO 1:47:32 0:05:06
215 72 550 PRIETO FIERRO, APOLINAR VHA 40 INDEP. MADRID 1:47:59 0:05:07
216 28 672 MARTINEZ VALDERREY, ISAAC VHB 51 FONTRIBA 1:48:12 0:05:08
217 73 436 CASTRO PEREZ, JOSE MANUEL VHA 36 INDEP. LA BAÑEZA 1:48:14 0:05:08
218 74 617 MORALES BAYÓN, ANTONIO VHA 42 INDEP. ASTORGA 1:48:25 0:05:08
219 108 619 GARCIA GARCIA, ANTONIO SH 33 INDEP. ASTORGA 1:48:27 0:05:08
220 109 618 ARROYO VIDAL, JOSE LUIS SH 39 C. ATLETAS POPULARES 1:48:30 0:05:09
221 110 531 GONZALEZ GONZALEZ, JOSE MARIA SH 35 SPORT LIFE LEON 1:48:49 0:05:09
222 75 428 MARTINEZ FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL VHA 43 ADAS O BARCO VALDEORRAS 1:48:59 0:05:10
223 29 607 ALVAREZ MARTINEZ, ANTONIO VHB 66 ASOC. ATLETAS POPULARES 1:49:08 0:05:10
224 30 702 MODINO MARCOS, AUREO VHB 55 INDEP. LEON 1:49:20 0:05:11
225 76 440 RODRIGUEZ POZUELO, SATURNINO VHA 48 A.V.T. - MADRID 1:49:43 0:05:12
226 111 556 RANCHO CARRACEDO, PEDRO SH 34 INDEP. LA BAÑEZA 1:50:06 0:05:13
227 9 379 RAQUEL DO SANTOS, MARIA CRISTINA VMA 44 C.D. VINO DE TORO CAJA RURAL 1:50:08 0:05:13
228 77 427 VAZQUEZ ALONSO, JOSE ANTONIO VHA 45 INDEP. LEON 1:50:11 0:05:13
229 78 641 ALVAREZ CUNDIN, JOSE LUIS VHA 42 INDEP. PONFERRADA 1:50:14 0:05:13
230 31 538 JUAREZ MARTINEZ, JOSE MANUEL VHB 50 INDEP. LEON 1:50:42 0:05:15
231 112 676 DEL RIO SANTOS, SERGIO SH 32 INDEP. LA BAÑEZA 1:50:45 0:05:15
232 113 622 RABANAL GARCIA, SANTIAGO SH 35 INDEP. ASTORGA 1:50:48 0:05:15
233 1 583 DEL RIO ARIAS, ANA MARIA VMB 45 C. A. LA BAÑEZA 1:50:51 0:05:15
234 114 679 FERNANDEZ MARTINEZ, OSCAR SH 36 INDEP. LA BAÑEZA 1:51:07 0:05:16
235 115 713 RODRIGUEZ CORTECERO, JUAN CARLOS SH 39 LA BAÑEZA 1:51:10 0:05:16
236 116 709 ARIAS GARCIA, ALBERTO VHA 48 INDEP. LEON 1:51:25 0:05:17
237 2 580 DE LA FUENTE PEREZ, NOEMI VMB 47 C. A. LA BAÑEZA 1:51:47 0:05:18
238 117 703 GARCIA ANTON, JORGE SH 33 INDEP. LEON 1:52:16 0:05:19
239 2 681 MAESTRE TABERNERO, RAQUEL SM 23 INDEP. LA BAÑEZA 1:52:58 0:05:21
240 79 555 PRIETO RAMOS, AMADOR VHA 43 INDEP. LA BAÑEZA 1:53:09 0:05:22
241 32 398 FERNANDEZ FERNANDEZ, CARLOS VHB 52 INDEP. LEON 1:53:17 0:05:22
242 80 374 SILVA CORDERO, JOSE MANUEL VHA 42 1:53:36 0:05:23
243 81 542 REVUELTA MENDEZ, CARLOS VHA 48 ADAS - O BARCO 1:53:39 0:05:23
244 118 366 NUEVO OBERSON, MAIKEL SH 30 INDEPENDIENTE 1:54:16 0:05:25
