domingo, 21 de octubre de 2012

XIV MEDIA MARATON 21/10/2012 VIA DE LA PLATA / CLASIFICACIÓN GENERAL


WWW.CARRERASCONENCANTO.COM
Tfno. 653937083
XIV MEDIA MARATON 21/10/2012 VIA DE LA PLATA Distancia 21097
CLASIFICACIÓN GENERAL
Fecha metros
WWW.CARRERASCONENCANTO.COM
Posición Dorsal Nombre Club/Entidad Categoría Pto. Categ. Tpo K. 11 T.Oficial Min/Km
1 3 FERNANDEZ GIRALDA, OSCAR C.A CAJA RURAL TORDESILLAS SENIOR HOMBRES 1 00:34:44 01:05:32 3:06
2 1 TOUGANE, JAOUAD UNION GUADALAJARA SENIOR HOMBRES 2 00:34:45 01:06:01 3:07
3 4 MHAMDI, HAFID ALCAZAR DE SAN JUAN SENIOR HOMBRES 3 00:34:49 01:08:22 3:14
4 48 BUENO LOSADA, JUAN ATLETISMO MACOTERA SENIOR HOMBRES 4 00:36:26 01:09:39 3:18
5 5 BEN HENIA, ADBELALI C.A CAJA RURAL TORDESILLAS SENIOR HOMBRES 5 00:36:39 01:09:50 3:18
6 49 BUENO LOSADA, ROBERTO ATLETISMO MACOTERA SENIOR HOMBRES 6 00:36:40 01:09:54 3:18
7 6 RACHID, KAMAL INDEP. MARRUECOS SENIOR HOMBRES 7 00:38:14 01:12:41 3:26
8 278 SERRANO PÉREZ, LUIS ALBERTO EL ROBLEDAL SENIOR HOMBRES 8 00:38:43 01:12:53 3:27
9 17 GONZALEZ GONZALEZ , ALBERTO C. A. LA BAÑEZA SENIOR HOMBRES 9 00:39:04 01:13:30 3:29
10 7 VALCARCE MERAYO, EDUARDO CICLOTE ARANDA CAJA CÍRCULO SENIOR HOMBRES 10 01:13:40 3:29
INCESA
00:38:56
11 15 BLANCO SEVILLA, LEANDRO A.D. MARATHON SENIOR HOMBRES 11 00:39:05 01:14:06 3:30
12 9 LAZO VALES, RAÚL C. PILOÑA ATLETISMO SENIOR HOMBRES 12 00:38:57 01:14:16 3:31
13 266 RIVERA CALVO, MIGUEL CORRECAMINOS DEL DUERO SENIOR HOMBRES 13 01:15:05 3:33
(ZAMORA)
00:39:07
14 155 GONZALEZ FERNANDEZ, FRANCISCO JAVIER INDEP. LEON SENIOR HOMBRES 14 00:40:09 01:17:51 3:41
15 143 FERNANDEZ MOLERO, GUILLERMO INDEP. ALTOBAR VETERANOS "A" HOMBRES 1 00:41:02 01:18:21 3:42
16 260 PRADAL GARCIA, SALVADOR SPORT LIFE VETERANOS "A" HOMBRES 2 00:41:29 01:19:17 3:45
17 63 CONEJO MURCIEGO, SILVESTRE C. A. LA BAÑEZA VETERANOS "A" HOMBRES 3 00:41:29 01:19:17 3:45
18 14 MARTIN BORGAS, GEMA CAJA RURAL ATL. SALAMANCA SENIOR MUJERES 1 00:41:45 01:20:05 3:47
19 36 ARAGÓN OLALLA, JUAN CARLOS FONDISTAS DEL OLIVAR SENIOR HOMBRES 15 00:42:23 01:20:30 3:48
20 94 FUERTES FERRERAS, SANTIAGO C.A.CASTILLA-LEON-ERMUA VETERANOS "B" HOMBRES 1 00:42:13 01:21:03 3:50
21 13 MARTIN GONZALEZ, JIMENA OVIEDO ATLETISMO SENIOR MUJERES 2 00:41:56 01:21:13 3:51
22 201 MERINO GARCÍA, SANTIAGO SPORT LIFE VETERANOS "A" HOMBRES 4 00:43:52 01:21:35 3:52
23 52 CABEZAS GONZALEZ, RICARDO FONDISTAS DEL OLIVAR VETERANOS "B" HOMBRES 2 00:43:16 01:22:25 3:54
24 98 GALVAN CENTENO, JUAN ANTONIO C.A. CAJA RURAL TORDESILLAS SENIOR HOMBRES 16 00:43:51 01:22:30 3:54
25 57 CASQUERO FERNANDEZ, FERNANDO ASOCIACION MONTAÑERA VETERANOS "A" HOMBRES 5 01:22:39 3:55
ZAMORANA
00:43:37
26 90 FERRERO MATELLANES, FELIPE CORRECAMINOS DEL DUERO VETERANOS "A" HOMBRES 6 01:22:41 3:55
(ZAMORA)
00:43:38
27 10 SOUD, KANBOUCHIA SCORPIO ZARAGOZA SENIOR MUJERES 3 00:42:30 01:23:03 3:56
28 164 NISTAL MORAN, JOSE ANTONIO INDEP. LA BAÑEZA SENIOR HOMBRES 17 00:43:50 01:24:44 4:01
29 140 MARTIN LEGIDO, CARLOS CICLORIOSECO VETERANOS "A" HOMBRES 7 00:44:45 01:24:48 4:01
30 283 VAQUERA JIMÉNEZ, ALEJANDRO SPORT LIFE CHORCO SENIOR HOMBRES 18 00:45:12 01:24:56 4:01
31 134 LUQUE BORGE, FERNANDO SPORT LIFE VETERANOS "A" HOMBRES 8 00:45:09 01:25:00 4:01
Página 1 de 7
FECHA: 21/10/2012


Dorsal Posición Nombre Club/Entidad Categoría Pto. Categ. Tpo K. 11 T.Oficial Min/Km
32 178 LOZANO ROLDÁN, JESUS MELCHOR C. A. LA BAÑEZA VETERANOS "B" HOMBRES 3 00:43:41 01:25:14 4:02
33 280 TEZZA COURTEAU, MARCELO JULIAN INDEP. LEON VETERANOS "B" HOMBRES 4 01:25:16 4:02
34 79 ESTRADA CERRA, RUBEN INDEP. LA ROBLA SENIOR HOMBRES 19 00:44:54 01:25:18 4:02
35 185 GUTIERREZ MARTINEZ , CESAR C. MONTAÑA TELENO SENIOR HOMBRES 20 00:45:07 01:25:19 4:02
36 111 GONZALEZ ESCOBAR, JORGE INDEP. LEON SENIOR HOMBRES 21 00:45:19 01:25:44 4:03
37 230 GONZALEZ PEREZ, PILAR FONTRIBA VETERANAS "A" MUJERES 1 00:44:15 01:25:56 4:04
38 186 DEL EGIDO MAYO, JAIME OCHOBRE-OVIEDO VETERANOS "B" HOMBRES 5 00:46:39 01:26:05 4:04
39 85 FERNANDEZ PEREZ, JACINTO C.D. VINO DE TORO CAJA RURAL VETERANOS "B" HOMBRES 6 00:45:24 01:26:07 4:04
40 307 ESCUDERO FERNANDEZ, SECUNDINO INDEP. LEON SENIOR HOMBRES 22 01:26:15 4:05
41 21 ALARCON ALACIO, SALVADOR O'PAUSICS (MEN) SENIOR HOMBRES 23 00:45:47 01:26:25 4:05
42 24 ALVAREZ FERNANDEZ, SERGIO INDEP. LA VIRGEN DEL CAMINO SENIOR HOMBRES 24 00:46:06 01:26:38 4:06
43 175 FUERTES MARTINEZ, ANTOLIN FRUTAS ORDOÑEZ SENIOR HOMBRES 25 00:45:41 01:26:47 4:06
44 176 ORDOÑEZ FERRERO, DAVID FRUTAS ORDOÑEZ SENIOR HOMBRES 26 01:26:48 4:06
45 187 HUETE DEL VALLE, JORGE INDEP. LEON SENIOR HOMBRES 27 00:46:37 01:26:49 4:06
46 229 MARTINEZ DEL RIO, ROBERTO FONTRIBA VETERANOS "A" HOMBRES 9 00:45:42 01:27:05 4:07
47 271 RODRIGUEZ APARICIO, DAVID C. A. LA BAÑEZA SENIOR HOMBRES 28 00:45:44 01:27:05 4:07
48 234 ABAJO BLANCO, MIGUEL ANGEL INDEP. LA BAÑEZA SENIOR HOMBRES 29 00:45:39 01:27:06 4:07
49 136 MALVAZ ALONSO, ALBERTO INDEP. VALLADOLID SENIOR HOMBRES 30 00:45:18 01:27:07 4:07
50 256 PEREZ PEREZ, LUIS FERNANDO C. A. BENAVENTE VETERANOS "B" HOMBRES 7 00:46:35 01:27:36 4:09
51 172 GONZALEZ CONCEJO, SERGIO INDEP. LA BAÑEZA SENIOR HOMBRES 31 00:46:41 01:28:08 4:10
52 196 MELGAR SUAREZ, FRANCISCO JAVIER RECREO RUNNING SENIOR HOMBRES 32 00:47:29 01:28:47 4:12
53 311 CARBAJO HUERGA, RUBÉN C. A. LA BAÑEZA SENIOR HOMBRES 33 01:29:09 4:13
54 179 GARCIA LOPEZ, MIGUEL INDEP. LA BAÑEZA VETERANOS "B" HOMBRES 8 00:47:20 01:29:17 4:13
55 127 JUAN DE ABAJO, ENRIQUE INDEP. LEON SENIOR HOMBRES 34 00:45:49 01:29:42 4:15
56 282 URRA RUBIO, MIKEL AINGERU 42195 VITORIA VETERANOS "A" HOMBRES 10 00:46:57 01:29:43 4:15
57 135 MAESTRE TABERNERO, RAQUEL C. MONTAÑA TELENO SENIOR MUJERES 4 00:47:18 01:29:49 4:15
58 64 CORPS REDONDO, PABLO TRIALCORCON FUENLABRADA SENIOR HOMBRES 35 00:46:54 01:30:28 4:17
59 284 VEGA CADORNIGA, ROBERTO MASTER GYM VETERANOS "A" HOMBRES 11 00:48:07 01:30:28 4:17
60 169 MARTINEZ ZURRO, ANA BELEN MUJERES RUNNING VETERANAS "A" MUJERES 2 00:46:13 01:30:47 4:18
61 233 GORDON CRESPO, HUMBERTO INDEP. LA BAÑEZA SENIOR HOMBRES 36 01:02:32 01:30:48 4:18
62 72 DEL BLANCO FERNÁNDEZ, VICENTE INDEP. CISTIERNA VETERANOS "A" HOMBRES 12 00:48:02 01:30:53 4:18
63 71 DE PRADO CASCALLANA, BENITO INDEP. CISTIERNA VETERANOS "A" HOMBRES 13 00:48:03 01:31:01 4:18
64 227 MADERO MARTINEZ, SALVADOR FONTRIBA VETERANOS "A" HOMBRES 14 00:47:01 01:31:34 4:20
65 97 GALLEN, EDDIE FINN VALLEY A.C. IRLANDA VETERANOS "A" HOMBRES 15 00:48:33 01:31:42 4:20
66 206 NUÑEZ RODRIGUEZ, LUIS ALBERTO Ñ ULTRAFONDO VETERANOS "A" HOMBRES 16 00:48:43 01:31:49 4:21
67 288 VILOR BLANCO, RUBEN ULE- BIERZO/UST SENIOR HOMBRES 37 00:49:01 01:31:56 4:21
68 146 RUBIO FERNANDEZ, JAVIER INDEP. LA BAÑEZA SENIOR HOMBRES 38 00:49:03 01:32:04 4:21
69 263 RAMOS FENANDEZ, ALBERTO LAGUNA DE NEGRILLOS SENIOR HOMBRES 39 00:50:34 01:32:08 4:22
Página 2 de 7
FECHA: 21/10/2012

Dorsal Posición Nombre Club/Entidad Categoría Pto. Categ. Tpo K. 11 T.Oficial Min/Km
70 86 FERNANDEZ PÉREZ, RAQUEL PARQUE SPORT SENIOR MUJERES 5 00:48:24 01:32:34 4:23
71 120 GONZALEZ SADIA, RICARDO INDEP. LEON VETERANOS "A" HOMBRES 17 00:48:15 01:32:41 4:23
72 59 CASTELLANOS MARCOS, FRANCISCO JAVIER C. A. LA BAÑEZA VETERANOS "B" HOMBRES 9 00:48:04 01:32:43 4:23
73 200 GONZALEZ FERNANDEZ, FRANCISCO MANUEL C. A. LA BAÑEZA SENIOR HOMBRES 40 00:47:27 01:33:52 4:26
74 137 MARCOS ARROYO, MIGUEL ANGEL RECREO RUNNING VETERANOS "A" HOMBRES 18 00:47:54 01:33:54 4:27
75 142 GONZALEZ HERNANDEZ, VICTOR INDEP. LA BAÑEZA VETERANOS "B" HOMBRES 10 00:49:14 01:33:57 4:27
76 102 GARCIA FERNANDEZ, JUAN MANUEL TELENO ASTORGA VETERANOS "B" HOMBRES 11 00:49:52 01:34:09 4:27
77 276 SARMIENTO JUAN, VICTOR C. MONTAÑA TELENO VETERANOS "A" HOMBRES 19 00:50:48 01:34:10 4:27
78 53 CALVO GALLEGO , FRANCISCO INDEP. ZAMORA VETERANOS "A" HOMBRES 20 00:50:42 01:34:11 4:27
79 66 DE LA MATA GARCIA, ANGEL MARCOS Ñ ULTRAFONDO VETERANOS "B" HOMBRES 12 00:50:49 01:34:18 4:28
80 270 RODRÍGUEZ ALONSO, ROGELIO INDEP. PONFERRADA VETERANOS "A" HOMBRES 21 00:49:46 01:34:38 4:29
81 222 CASTELLANOS FUERTES, LUIS ALBERTO C.D. LOS PONJALES SENIOR HOMBRES 41 00:50:00 01:34:41 4:29
82 226 GONZALEZ PEREZ, MARIA JESUS FONTRIBA VETERANAS "A" MUJERES 3 00:49:07 01:34:42 4:29
83 228 ZAPATERO RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO FONTRIBA VETERANOS "B" HOMBRES 13 00:49:10 01:34:44 4:29
84 197 MENCÍA PORTUGUÉS, JOSÉ CARLOS INTELLIGENT-INTERVAL RUNNERS VETERANOS "A" HOMBRES 22 00:49:21 01:34:48 4:29
85 74 DÍEZ CHAMORRO, LAURENTINO INDEP. LEON VETERANOS "B" HOMBRES 14 01:34:50 4:29
86 277 SERRANO BLANCO, RAFA INDEP. ANTOÑAN DEL VALLE SENIOR HOMBRES 42 00:47:31 01:34:55 4:29
87 203 MOZO ACEVEDO, RAIMUNDO INDEP. LEON VETERANOS "B" HOMBRES 15 00:49:48 01:35:15 4:30
88 210 PANIZO, JOXEAN AVILES ATLETISMO VETERANOS "A" HOMBRES 23 00:49:44 01:35:17 4:31
89 109 GONZALEZ BAJO, FRANCISCO JAVIER C.D. LOS PONJALES VETERANOS "A" HOMBRES 24 00:49:58 01:35:30 4:31
90 114 GONZÁLEZ GÓMEZ, HERNANDO PEÑACORADA VETERANOS "A" HOMBRES 25 00:50:40 01:35:31 4:31
91 181 DEL RIO SANTOS, SERGIO INDEP. LA BAÑEZA SENIOR HOMBRES 43 00:50:13 01:35:44 4:32
92 285 VEGA GORDILLO, MANUEL JESÚS INDEP. MADRID VETERANOS "A" HOMBRES 26 00:51:54 01:35:47 4:32
93 261 PRIETO BLANCO, BORJA INDEP. PONFERRADA SENIOR HOMBRES 44 00:50:36 01:35:50 4:32
94 95 GAGO RODRIGUEZ, JOSE MANUEL ATLETISMO ZAMORA REPOSTAR VETERANOS "B" HOMBRES 16 00:50:04 01:35:52 4:32
95 188 CARRACEDO BERMEJO, EDUARDO FOREST GUM SENIOR HOMBRES 45 00:50:06 01:36:05 4:33
96 116 GONZALEZ GONZALEZ, JAVIER C. A. LA BAÑEZA SENIOR HOMBRES 46 00:50:31 01:36:10 4:33
97 87 FERNANDEZ REGO, MARIO MARATON BENAVIDES SENIOR HOMBRES 47 00:51:45 01:36:21 4:34
98 129 LLANOS CANSECO, ANTONIO INDEPENDIENTE VETERANOS "A" HOMBRES 27 00:51:58 01:36:23 4:34
99 300 DE LA FUENTE PEREZ, NOEMÍ C. A. LA BAÑEZA VETERANAS "B" MUJERES 1 00:50:44 01:36:29 4:34
100 65 DE CASTRO VALLADARES, JUAN LUIS C.D. LOS PONJALES SENIOR HOMBRES 48 00:50:01 01:36:31 4:34
101 88 FERNÁNDEZ SALEGUI, IÑIGO C.D. LOS PONJALES VETERANOS "A" HOMBRES 28 00:50:03 01:36:32 4:34
102 115 GONZALEZ GONZALEZ, ALEJANDRO INDEP. ASTORGA SENIOR HOMBRES 49 00:48:30 01:36:34 4:34
103 91 FONS MONTESINOS, JOAQUIN INDEP. SANT FELIU GUIXOLS VETERANOS "B" HOMBRES 17 00:49:50 01:36:47 4:35
104 286 VEGA RUIZ, JUAN IGNACIO BERNESGA LEON VETERANOS "A" HOMBRES 29 00:51:30 01:36:51 4:35
105 214 PÉREZ CUADRADO, VALENTIN INDEP. PONFERRADA SENIOR HOMBRES 50 00:51:05 01:36:56 4:35
106 106 GIL LANSEROS, RUBEN INDEP. PALENCIA SENIOR HOMBRES 51 00:51:31 01:36:58 4:35
107 29 ALVAREZ GALLEGO, JOSE MANUEL MATADEON DE LOS OTEROS VETERANOS "A" HOMBRES 30 00:50:38 01:37:04 4:36
Página 3 de 7
FECHA: 21/10/2012

Dorsal Posición Nombre Club/Entidad Categoría Pto. Categ. Tpo K. 11 T.Oficial Min/Km
108 195 MAYO DOMINGUEZ, RUBEN INDEP. VILLAOBISPO SENIOR HOMBRES 52 00:52:12 01:37:04 4:36
109 184 AZORES FLORES, JOSE ANTONIO INDEP. LA BAÑEZA VETERANOS "A" HOMBRES 31 00:51:27 01:37:06 4:36
110 173 GAGO COSTALES, JOSE MANUEL INDEP. STA. MARIA SENIOR HOMBRES 53 00:52:14 01:37:11 4:36
111 279 SIMON FERNANDEZ, ROBERTO LUPA TRIATLON CANTABRIA VETERANOS "A" HOMBRES 32 00:48:00 01:37:42 4:37
112 112 GONZALEZ FERNANDEZ, ANGEL RAMÓN INDEP. ASTORGA VETERANOS "B" HOMBRES 18 00:49:23 01:37:54 4:38
113 221 LOBATO BARRIO, EDGAR CASTROCALBON SENIOR HOMBRES 54 00:52:05 01:38:07 4:39
114 273 SÁNCHEZ GONZÁLEZ, JUAN LUIS INDEP. VALENCIA D. JUAN VETERANOS "B" HOMBRES 19 00:51:02 01:38:07 4:39
115 147 FERRERO SANTIAGO, RUBEN INDEP. LA BAÑEZA SENIOR HOMBRES 55 00:49:05 01:38:15 4:39
116 145 FERNANDEZ FERNANDEZ, ISAAC VEGUELLINA DE ORBIGO VETERANOS "A" HOMBRES 33 00:52:03 01:38:40 4:40
117 194 MARTINEZ MARTINEZ, ANTONIO VEGUELLINA DE ORBIGO VETERANOS "A" HOMBRES 34 00:52:00 01:38:40 4:40
118 216 PÉREZ MANSILLA, JUANJO INDEP. PONFERRADA SENIOR HOMBRES 56 00:53:16 01:38:42 4:40
119 211 PEDREIRA LOURO, IÑAKI INDEP. PONFERRADA SENIOR HOMBRES 57 00:53:34 01:38:42 4:40
120 100 GARCIA BENEITEZ, FERNANDO INDEP. VILLAOBISPO SENIOR HOMBRES 58 00:51:52 01:38:42 4:40
121 117 ABELLA ABELLA, JOSE INDEP. PONFERRADA VETERANOS "A" HOMBRES 35 00:51:47 01:39:17 4:42
122 213 PEREZ CARAZO, JESUS MANUEL INDEP. S. FERNANDO HENARES VETERANOS "B" HOMBRES 20 00:53:23 01:39:20 4:42
123 202 MORELLE CALVO, JOSE LUIS C.A.T. PARQUESOL VETERANOS "A" HOMBRES 36 00:51:42 01:39:20 4:42
124 247 SANCHEZ CASAS, JOSE PABLO INDEP. LA BAÑEZA VETERANOS "A" HOMBRES 37 00:52:56 01:39:28 4:42
125 237 MARTINEZ GARCIA, MIGUEL ANGEL INDEP. LA BAÑEZA VETERANOS "B" HOMBRES 21 01:39:30 4:42
126 156 MANJON GARCIA, JOSE MARCOS INDEP. LA BAÑEZA VETERANOS "B" HOMBRES 22 00:53:09 01:39:30 4:42
127 101 GARCIA BLANCO, GONZALO INDEP. CACABELOS SENIOR HOMBRES 59 00:52:42 01:39:30 4:43
128 199 MERINO DOMINGUEZ, LUIS INDEPENDIENTE SENIOR HOMBRES 60 00:51:35 01:39:51 4:43
129 281 URIEL CANTERO, PABLO INDEP. SORIA SENIOR HOMBRES 61 00:51:33 01:39:51 4:43
130 204 NIETO PARDAL, FRANCISCO INDEPENDIENTE SAYAGO (ZAMORA) SENIOR HOMBRES 62 00:52:33 01:39:57 4:44
131 60 CASTRO , GUIDO SALAMANCA VETERANOS "A" HOMBRES 38 00:53:02 01:40:04 4:44
132 103 GARCIA RAMOS, LEONCIO SAN JUSTO DE LA VEGA VETERANOS "A" HOMBRES 39 00:53:15 01:40:07 4:44
133 144 ALVAREZ QUIÑONES, ANTONIO INDEP. LA BAÑEZA SENIOR HOMBRES 63 00:51:22 01:40:08 4:44
134 107 GÓMEZ GUTIÉRREZ, JORGE RUNNERS DE BARRIO VETERANOS "A" HOMBRES 40 00:53:28 01:40:11 4:44
135 240 RANCHO CARRACEDO, PEDRO MIGUEL FONTRIBA SENIOR HOMBRES 64 00:53:00 01:40:34 4:46
136 275 SANTOS ARRATE, IGNACIO O'PAUSICS (MEN) VETERANOS "A" HOMBRES 41 00:52:23 01:40:50 4:46
137 73 DEL RIO FERNANDEZ, PABLO INDEP. LEON SENIOR HOMBRES 65 00:53:49 01:41:20 4:48
138 269 RODRIGO OCAÑA, JAVIER INDEP. LEON SENIOR HOMBRES 66 00:53:54 01:41:29 4:48
139 89 FERNANDEZ VALEA, JOSE ANGEL C.A. CAJA RURAL TORDESILLAS SENIOR HOMBRES 67 00:53:56 01:41:30 4:48
140 248 GARCIA AMIGO, MARIA DEL MAR INDEP. LA BAÑEZA VETERANAS "A" MUJERES 4 00:54:48 01:41:37 4:49
141 168 FERNANDEZ MARTINEZ, MIGUEL ANGEL INDEP. LA BAÑEZA VETERANOS "A" HOMBRES 42 00:54:51 01:41:45 4:49
142 232 GARCIA ALVAREZ, LUIS INDEP. LA BAÑEZA VETERANOS "A" HOMBRES 43 00:53:11 01:41:51 4:49
143 166 DEL RIO TERUELO, PEDRO INDEP. REQUEJO VETERANOS "B" HOMBRES 23 00:53:13 01:41:51 4:49
144 139 MARTIN GORDO, JOSE LUIS INDEP. MAJADAHONDA SENIOR HOMBRES 68 00:53:58 01:41:55 4:49
145 267 RIVERA SILVA, JOSE ANTONIO CORRECAMINOS DEL DUERO VETERANOS "A" HOMBRES 44 01:41:55 4:49
(ZAMORA)
00:54:05
Página 4 de 7
FECHA: 21/10/2012

Dorsal Posición Nombre Club/Entidad Categoría Pto. Categ. Tpo K. 11 T.Oficial Min/Km
146 67 DE LA VEGA SAL, JOSE RAMON INDEP. LEON VETERANOS "A" HOMBRES 45 00:54:07 01:42:15 4:50
147 123 GUTIERREZ FERNANDEZ, JAVIER C. A. SPRINT LEON VETERANOS "B" HOMBRES 24 00:54:55 01:42:17 4:50
148 303 SIMON GONZALEZ, JESUS EMILIO INDEP. LA BAÑEZA VETERANOS "B" HOMBRES 25 01:42:51 4:52
149 231 RODRIGUEZ LOBATO, IGNACIO RAMON INDEP. LA BAÑEZA VETERANOS "C" HOMBRES 1 01:42:52 4:52
150 128 LLAMAZARES LÓPEZ, JOSÉ ULE- CHORCO VETERANOS "B" HOMBRES 26 00:55:02 01:43:55 4:55
151 254 ALONSO GARCIA, FÉLIX INDEP. LEON SENIOR HOMBRES 69 00:55:05 01:44:42 4:57
152 51 CABAÑEROS VIVAS, NATALIO INDEP. LA BAÑEZA VETERANOS "B" HOMBRES 27 00:54:02 01:44:45 4:57
153 47 BLÁZQUEZ MARTIN, JAVIER INDEP. GRIÑON SENIOR HOMBRES 70 00:54:15 01:45:15 4:59
154 304 MIGUELEZ C ASTAÑO, HECTOR INDEP. LA BAÑEZA SENIOR HOMBRES 71 00:53:52 01:45:21 4:59
155 46 BLANCO MARQUES, ANGEL ANTONIO INDEP. MADRID SENIOR HOMBRES 72 00:54:53 01:45:23 4:59
156 69 DE LUCAS GONZALEZ, FERNANDO INDEP. VALLADOLID SENIOR HOMBRES 73 00:55:51 01:45:43 5:00
157 236 RAMOS MARQUEZ, JESUS MARIA MIJAS -MALAGA SENIOR HOMBRES 74 00:56:00 01:45:46 5:00
158 183 PEÑIN ALVAREZ, PEDRO INDEP. LA BAÑEZA VETERANOS "A" HOMBRES 46 00:59:00 01:45:51 5:01
159 108 GOMEZ SANZ, GERARDO CLUB PARQUESPORT VETERANOS "B" HOMBRES 28 00:55:47 01:45:52 5:01
160 44 BLANCO FERNANDEZ, CELIA CLUB PARQUESPORT VETERANAS "B" MUJERES 2 00:55:48 01:45:52 5:01
161 45 BLANCO LAIZ, PABLO INDEP. LEON SENIOR HOMBRES 75 00:56:10 01:45:59 5:01
162 262 PRIETO BLANCO, OSCAR INDEP. PONFERRADA SENIOR HOMBRES 76 00:56:38 01:46:10 5:01
163 264 RAQUEL DO SANTOS, MARIA CRISTINA C.D. VINO DE TORO CAJA RURAL VETERANAS "B" MUJERES 3 00:54:24 01:46:36 5:03
164 290 CENDON SILVAN, JOSE MANUEL ULE- CHORCO VETERANOS "A" HOMBRES 47 00:55:08 01:46:43 5:03
165 105 GARCIA VILLANUEVA, ALVARO INDEP. LEON SENIOR HOMBRES 77 00:56:31 01:48:41 5:09
166 148 TURRADO FERNANDEZ, LUZ MUJERES RUNNING VETERANAS "B" MUJERES 4 00:56:40 01:48:49 5:09
167 125 HURTADO VILLA, VICTOR INDEP. BOÑAR SENIOR HOMBRES 78 00:56:42 01:48:55 5:09
168 121 GUTIERREZ ALONSO, FRANCISCO INDEP. MADRID SENIOR HOMBRES 79 00:56:45 01:48:55 5:09
169 99 GARCIA ALFONSO, MANUEL A.D.A.S. O BARCO VETERANOS "C" HOMBRES 2 00:57:59 01:48:59 5:09
170 192 MARTINEZ LLAMAZARES, FRANCISCO JESUS INDEP. VILLAFAÑE VETERANOS "A" HOMBRES 48 00:56:23 01:49:17 5:10
171 289 VIVES DIAZ, JORDI INDEP. SALAMANCA SENIOR HOMBRES 80 00:58:12 01:49:42 5:12
172 212 PEÑA HERNANDO, JORGE INDEP. VALLADOLID SENIOR HOMBRES 81 00:58:13 01:49:43 5:12
173 16 YAGÜE LOBO, ISABEL INDEP. MADRID SENIOR MUJERES 6 00:57:57 01:49:56 5:12
174 19 ABRIL LOPEZ, ALBERTO RGCC SENIOR HOMBRES 82 01:50:02 5:12
175 54 CAMPOS LOPEZ, LAURA NAVIA SENIOR MUJERES 7 01:50:07 5:13
176 62 CONDE SARABIA, CLAUDIA MULTIDEPORTES SENIOR MUJERES 8 01:50:10 5:13
177 274 SANCHEZ RODRIGUEZ, JESÚS INDEP. MOSTOLES VETERANOS "A" HOMBRES 49 01:50:17 5:13
178 26 ALVAREZ FERNANDEZ , EVA OVIMASTER SENIOR MUJERES 9 01:50:25 5:14
179 25 ALVAREZ FERNANDEZ , ELOY OVIMASTER SENIOR HOMBRES 83 01:50:26 5:14
180 40 BENITEZ CAMPANO , IÑAKI INDEP. LEON SENIOR HOMBRES 84 01:50:32 5:14
181 41 BENITEZ LOZANO, ISMAEL INDEP. LUARCA VETERANOS "A" HOMBRES 50 01:50:33 5:14
182 191 ALVAREZ VILLAZALA, VICTOR MANUEL INDEP. VILLAZALA SENIOR HOMBRES 85 00:58:56 01:50:39 5:14
183 122 GUTIERREZ BELTRAN, CARLOS JAVIER INDEPENDIENTE VETERANOS "A" HOMBRES 51 01:50:47 5:15
Página 5 de 7
FECHA: 21/10/2012

Dorsal Posición Nombre Club/Entidad Categoría Pto. Categ. Tpo K. 11 T.Oficial Min/Km
184 205 NÚÑEZ MERINO, EDUARDO INDEP. SAN ESTEBAN NOGALES SENIOR HOMBRES 86 00:58:20 01:51:05 5:15
185 272 RODRIGUEZ PEREIRA, JUAN JOSÉ INDEP. LUGO SENIOR HOMBRES 87 01:51:10 5:16
186 265 RECIO POLO, RAQUEL C.A. CAJA RURAL TORDESILLAS VETERANAS "A" MUJERES 5 00:58:17 01:51:26 5:16
187 268 RODO VALLE, ANDRÉS INDEP. LEON SENIOR HOMBRES 88 01:51:35 5:17
188 249 PEREZ RUBIO, FERNANDO BENE CURRIS VETERANOS "A" HOMBRES 52 00:58:51 01:51:54 5:18
189 259 PORTILLO FIDALGO, ABEL INDEP. LEON SENIOR HOMBRES 89 01:51:58 5:18
190 81 FERNANDEZ FERNANDEZ, SOFIA INDEP. NAVIA SENIOR MUJERES 10 01:52:04 5:18
191 208 ORDÁS FERNANDEZ, FERNANDO INDEP. LEON SENIOR HOMBRES 90 00:55:44 01:52:22 5:19
192 83 FERNANDEZ LANDEIRA, JOSE INDEP. CACABELOS SENIOR HOMBRES 91 00:59:41 01:52:49 5:20
193 39 ATIENZA FERNANDEZ, LUIS FERNANDO LUGO SENIOR HOMBRES 92 01:53:00 5:21
194 258 PINEIRO AZCÁRATE, MARIA JESUS RGCC SENIOR MUJERES 11 01:53:10 5:21
195 23 ÁLVAREZ BERBEL, PEDRO LUIS INDEP. CANDÁS SENIOR HOMBRES 93 01:53:24 5:22
196 35 AMEZ GIL, FELIPE INDEP. CANDÁS VETERANOS "A" HOMBRES 53 01:53:34 5:22
197 190 ALVAREZ VILLAZALA, JOSE ANTONIO INDEP. VILLAZALA VETERANOS "A" HOMBRES 54 00:58:58 01:54:18 5:25
198 130 LOBO REYES, MARIA JESUS INDEP. BASAURI SENIOR MUJERES 12 01:54:52 5:26
199 126 INFANTE ORTIZ, YOLANDA SPORT LIFE VETERANAS "B" MUJERES 5 00:58:29 01:55:12 5:27
200 133 LOUREIRO LOPEZ, BENITO INDEP. O BARCO VETERANOS "A" HOMBRES 55 01:55:40 5:28
201 149 GOMEZ MAYO, ELENA MUJERES RUNNING SENIOR MUJERES 13 00:59:04 01:55:51 5:29
