lunes, 18 de junio de 2012

Clasificaciones XXIII Torneo Social Club Ajedrez La Bañeza 2012 - Round 8



Standings

Place Name                          Loc Id Rtg Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Martinez Fernandez, Raul                 1932 7        30.5  40.5   31.0
  2   Llamazares Lopez, Carlos                 1921 6.5      31.5  43.0   29.0
  3   Laiz Ibañez, Hector                      1878 6.5      31.5  42.0   32.0
  4   Calleja Loma, David                      1871 6        31.5  42.0   28.0
  5   Alvarez Nistal, David                    1892 5.5      26.0  35.5   24.0
  6   Diez Villac�, Victor                     1794 5        28.0  37.0   25.0
  7   Carro Cabezas, Juan Carlos               1703 5        24.5  31.0   23.0
  8   Villar Aldonza, Javier        P2         1737 4.5      31.5  42.0   25.0
  9   Fuertes Moran, Carlos         P2         1592 4.5      28.0  35.5   21.0
 10   Millan Del Rio, Alejandro                1802 4.5      27.5  37.5   23.0
 11   Sanzo Pinto, Jose Manuel                 1803 4.5      26.5  35.0   20.5
 12   Diez Antolin, Victor                     1794 4.5      24.0  33.5   19.5
 13   Millan Alonso, Jesus Ramon               1790 4.5      23.5  33.5   19.5
 14   Carro Amigo, Carlos           P2         1684 4.5      23.5  32.0   15.0
 15   Corteguera Gomez, Cristian    P2         1550 4.5      23.5  30.0   20.0
 16   Fuertes Alonso, Fernando                 1688 4        25.0  33.0   18.0
 17   Cid Blanco, Raul              P1         1582 4        22.5  28.5   16.0
 18   Corteguera Fdez., Jose Manuel            1545 4        19.0  23.5   14.0
 19   Alonso Lopez, Santiago                   1852 3.5      27.5  37.5   21.5
 20   Laiz Lopez, Roberto                      1752 3.5      25.0  32.0   17.0
 21   Santos Martinez, Marta        P1         1500 3.5      20.5  26.0   12.0
 22   Casado Fernandez, Miguel      P1         1592 3.5      20.0  26.5   13.0
 23   Ramos Perez, Victor           P1         1504 3.5      17.0  21.5   12.0
 24   Lobato Martinez, Lorenzo                 1737 3        23.5  29.0   18.0
 25   Martinez Cid, Alvaro          P1         1569 3        23.0  29.0   14.0
 26   Casado Fernandez, Irene       P2         1652 3        20.0  26.5   13.0
 27   Fernandez Vidal, Angel        P1         1504 2        19.5  24.5    7.0
 28   Miguelez Rodriguez, Edgar     INI        1500 1        20.0  24.0    5.0
 29   Carro Amigo, Marta            INI        1500 1        19.5  24.0    4.0
 30   Santos Miguelez, Oscar        INI        1500 0        18.5  24.5    0.0
 31   Fernandez Seco, Tensy         INI        1500 0         0.0   0.0    0.0
      Romero Fernandez, Emma        INI        1500 0         0.0   0.0    0.0
      Romero Fernandez, Brais       INI        1500 0         0.0   0.0    0.0

No hay comentarios:

Freestyle