Jornada 11 del 6 al 11 de Febrero | | |
Ribera del Cea | La Baña | 9-1 |
La turcia Transleyca | Matadero | 2-6 |
Mat. Cons. Mariano | La Pilona | 1-5 |
La Asunción | Tabuyo | 0-9 |
Bar Merendero El parque | Los Mojados | 6-0 |
DESCANSA | Jiménez | |
EQUIPO J G E P GF GC PTOS
1. VINOS RIBERA DEL CEA 9 9 0 0 48 8 27
2. MERENDERO EL PARQUE 9 9 0 0 42 13 27
3. TABUYO 10 7 1 2 46 9 22
4. JIMENEZ 10 4 1 5 35 35 13
5. LA BAÑA 9 4 0 5 41 38 12
6. LA ASUNCION 9 4 0 5 23 29 12
7. MATADERO FS 10 3 1 6 16 58 10
8. TRANSLEYCA LA TURCIA 9 2 1 6 30 45 7
9.MAT CONST MARIANO 9 2 1 6 19 35 7
10. LA PILONA 10 1 2 7 23 43 5
11. PEÑA LOS MOJADOS 0 0 0 0 0 0 0
Amonestaciones
Rubén Fuertes González 3,5 € Mat Construcioes Mariano
Sergio Jañez Casas 3,5 € La Turcia Trasnleyca
Expulsiones Sanciones
Iván Fuertes Campano por golpear a un contrario sin estar el balón en juego Partidos 1 multa 10 € La Asunción
Rubén Fuertes González por insultar al arbitro a la finalización de un partido Partidos 2 multa de 15 €.
Partido Bar Merendero El parque -Los Mojados visto el acta del encuentro se decide sancionar Los Mojados y dar el partido por finalizado con el resultado de 0-6 a favor de Bar Merendero El parque. Al tratarse de la tercera incomparecencia se notifica que se elimina al equipo de Peña Los Mojados definitiva del campeonato elaborándose un nuevo calendario sin su participación para la segunda vuelta y contando todos sus resultados para la puntuación y gol average de los equipos en la primera vuelta, a su vez perderá todos los derechos sobre su inscripción y fianza.
Trofeo deportividad
Merendero El parque 3,5 puntos
Tabuyo 7 puntos
Vinos Rivera del Cea 10,5 puntos
Máximo Goleador
Daniel Alonso Fernández Vinos Ribera del Cea 13 Goles
Jonathan López Santos La Asunción 10 goles
Rubén Río Salvadores Merendero El parque 10 goles
JORNADA 12 DEL 27 FEB AL 4 MAR | ||
RIBERA DEL CEA | LA PILONA | L8 |
MATADERO | TABUYO | L9 |
LA BAÑA | CONST MARIANO | L10 |
LA TURCIA | JIMENEZ | M10,30 |
LA ASUNCION | EL PARQUE | J10,30 |
NUEVO CALENDARIO DE LA SEGUNDA VUELTA
JORNADA 12 DEL 27 FEB AL 4 MAR | JORNADA 13 DEL 5 MAR AL 10 MAR | ||||
RIBERA DEL CEA | LA PILONA | L8 | RIBERA DEL CEA | TABUYO | L8 |
MATADERO | TABUYO | L9 | LA PILONA | CONST MARIANO | L9 |
LA BAÑA | CONST MARIANO | L10 | MATADERO | JIMENEZ | L10 |
LA TURCIA | JIMENEZ | M10,30 | LA BAÑA | EL PARQUE | M10,30 |
LA ASUNCION | EL PARQUE | J10,30 | LA TURCIA | LA ASUNCION | J10,30 |
JORNADA 14 DEL 12 AL 17 MAR | JORNADA 15 DEL 19 AL 24 MAR | ||||
RIBERA DEL CEA | CONST MARIANO | L8 | RIBERA DEL CEA | JIMENEZ | L8 |
TABUYO | JIMENEZ | L9 | CONST MARIANO | EL PARQUE | L9 |
LA PILONA | EL PARQUE | L10 | TABUYO | LA ASUNCION | L10 |
MATADERO | LA ASUNCION | M10,30 | LA PILONA | LA TURCIA | M10,30 |
LA BAÑA | LA TURCIA | J10,30 | MATADERO | LA BAÑA | J10,30 |
JORNADA 16 DEL 26 AL 31 DE MARZO | JORNADA 17 DEL 9 AL 15 ABRIL | ||||
RIBERA DEL CEA | EL PARQUE | L8 | RIBERA DEL CEA | LA ASUNCION | L8 |
JIMENEZ | LA ASUNCION | L9 | EL PARQUE | LA TURCIA | L9 |
CONST MARIANO | LA TURCIA | L10 | JIMENEZ | LA BAÑA | L10 |
TABUYO | LA BAÑA | M10,30 | CONST MARIANO | MATADERO | M10,30 |
LA PILONA | MATADERO | J10,30 | TABUYO | LA PILONA | J10,30 |
JORNADA 18 DEL 16 AL 21 DE ABRIL | JORNADA DEL 30 AL 5 MAYO | ||||
RIBERA DEL CEA | LA TURCIA | L8 | RIBERA DEL CEA | LA BAÑA | L8 |
LA ASUNCION | LA BAÑA | L9 | LA TURCIA | MATADERO | L9 |
EL PARQUE | MATADERO | L10 | LA ASUNCION | LA PILONA | L10 |
JIMENEZ | LA PILONA | M10,30 | EL PARQUE | TABUYO | M10,30 |
CONST MARIANO | TABUYO | J10,30 | JIMENEZ | CONST MARIANO | J10,30 |
DEL 7 AL 12 DE MAYO | |||||
RIBERA DEL CEA | MATADERO | L8 | |||
LA BAÑA | LA PILONA | L9 | |||
LA TURCIA | TABUYO | L10 | |||
LA ASUNCION | CONST MARIANO | M10,30 | |||
EL PARQUE | JIMENEZ | J10,30 |
PARTIDOS APLAZADOS DE LA PRIMERA VUELTA :
BAR MERENDERO EL PARQUE - COPERATIVA DE VINOS RIBERA DEL CEA LUNES 13 20:00
LA BAÑA – MAT CONTRUCION MARIANO MARTES 14 22:30
LA TURCIA TRANSLEYCA – LA ASUNCION (POR DETERMINAR)
No hay comentarios:
Publicar un comentario