E. G. Ranz / estación de autobuses La Bañeza. Hoy jueves 23, Día de Castilla y León , se celebró en la estación de autobuses de La Bañeza el séptimo torneo por equipos organizado por el Club de Ajedrez La Bañeza. Mucha participación, gente venida de toda la província, y muy buen ambiente. El torneo se celebró partido, en jornada de mañana y tarde, y contó con la presencia del concejal de deportes José Ignacio Salgado Toral (ver fotos, remitidas por el club de ajedrez La Bañeza)
Clasificaciones oficiales remitidas por el club:
Tablero 1 Ptos R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R8 Clasificaciones oficiales remitidas por el club:
Tab 1 01- Guillermo Prieto 3 0 0 1 1 0 0 1 0 15
Tab 1 02- David Calleja loma 1 1 0 0 0 0 0 0 0 10
Tab 1 03- Miguel Casero 2 0 0 0 1 0 0 0 1 13,5
Tab 1 04- Raul Martinez 3,5 0 1 0,5 0 1 0 1 0 14,5
Tab 1 05- Jose Luis Gonzalez Trigal 5,5 1 0 0,5 1 1 0 1 1 22
Tab 1 06- Diego Gorgojo 4,5 0 0 0,5 1 0 1 1 1 18
Tab 1 07- Santi Perez 5 1 0,5 1 1 0 1 0 0,5 19,5
Tab 1 08- Carlos Llamazares 5 1 1 0 0 1 0,5 1 0,5 14
Tab 1 09- Pablo Bello 5 1 1 1 0 0 1 0 1 25
Tab 1 10- Alberto Acero Solis 4 1 1 0 0,5 1 0 0,5 0 16,5
Tab 1 11- Jaime Santos 6 1 0,5 1 0,5 1 1 0 1 21,5
Tab 1 12- Jose Tabares 3 0 1 0,5 0 0 0,5 0 1 14,5
Tab 1 13- Jesus Remis 4 1 0 0 1 1 1 0 0 16
Tab 1 14- Jose E. Berciano 2 0 0 1 0 0 0 1 0 10
Tab 1 15- Santa Marta 4,5 0 1 0 1 1 1 0,5 0 15
Tab 1 16- Juan Millán Baizán Ordóñez 6 0 1 1 0 1 1 1 1 11
64 8 8 8 8 8 8 8 8
Tablero 2 Ptos R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R8
Tab 2 01- Santiago Alonso Lopez 4 0 1 1 1 0,5 0 0,5 0
Tab 2 02- Juan Pablo Chamorro 5 1 0 0 1 0 1 1 1
Tab 2 03- Alejandro Garcia Gonzalez 4 0 1 1 1 0 0 0 1
Tab 2 04- David Alvarez Nistal 3 0 1 0 0 1 0,5 0,5 0
Tab 2 05- Daniel Martinez Manuel 5 1 0,5 1 1 0,5 0 0 1
Tab 2 06- Santiago Cabezas 3 1 0 0 0 0 1 1 0
Tab 2 07- Hector Laiz Ibañez 4 0 1 1 0 0,5 0 0,5 1
Tab 2 08- Javier Castañon Alonso 2,5 0 0,5 0 0 1 1 0 0
Tab 2 09- Carlos Alvarez 7 1 1 1 1 0 1 1 1
Tab 2 10- Samuel Lopez Cabeza 5 1 0,5 0 0 0,5 1 1 1
Tab 2 11- Albano Galvan 7 1 0 1 1 1 1 1 1
Tab 2 12- Jose Miguel Mateos 4 0 0 1 0 1 0 1 1
Tab 2 13- Andres Molina Camacho 4 0 0,5 0 1 1 1 0,5 0
Tab 2 14- Jose Juaquin Ramirez B 3 1 0 1 0 1 0 0 0
Tab 2 15- Felipe Santos 2,5 1 1 0 0 0 0,5 0 0
Tab 2 16- Alejandro Calleja Lucas 1 0 0 0 1 0 0 0 0
64 8 8 8 8 8 8 8 8
Tablero 3 Ptos R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R8
Tab 3 01- Roberto Laiz 3 0 1 1 0 1 0 0 0
Tab 3 02- Alejandro Martinez Cid 3 1 0 0 1 0 0 0 1
Tab 3 03- Alejandro Millán del Rio 6 0 0 1 1 1 1 1 1
Tab 3 04- Raúl Vega Gonzalez 3,5 0 1 0 1 0 1 0,5 0
Tab 3 05- Alberto Arias 7,5 0,5 1 1 1 1 1 1 1
Tab 3 06- Victor Galvan 3 0 0 0 1 1 1 0 0
Tab 3 07- Javier Villar Aldonza 4,5 1 0,5 0 1 0 0,5 0,5 1
Tab 3 08- Juan Carlos Carro 2 0 1 0 0 0 1 0 0
Tab 3 09- Ivan Carreño Calzada 5 1 1 1 0 0 1 0 1
Tab 3 10- Fernando Fuertes Alonso 2,5 1 0 0 0 0 0,5 0 1
Tab 3 11- Fernando Castañeda 6,5 1 0,5 1 1 1 0 1 1
Tab 3 12- Enrique Blanco 5,5 0,5 1 1 1 0 0 1 1
Tab 3 13- Luis Moran Romero 4 1 0 1 0 1 0 1 0
Tab 3 14- Javier Galvan 2 0 0 0 0 1 0 1 0
Tab 3 15- Jose Manuel Sanzo 5 1 1 1 0 1 0 1 0
Tab 3 16- Fernanndo Prieto 1 0 0 0 0 0 1 0 0
64 8 8 8 8 8 8 8 8
Tablero 4 Ptos R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R8
Tab 4 01- Miguel Casado Fernandez 5 1 1 1 1 0 0 0 1
Tab 4 02- Ruben Lobato Prieto 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Tab 4 03- Raúl Cid 1,5 0 0 1 0 0,5 0 0 0
Tab 4 04- Lorenzo Martínez 4,5 0 0 1 1 0,5 1 1 0
Tab 4 05- Sergio Fernandez Santos 4 1 0 0 1 0 1 0 1
Tab 4 06- Carlos Carro Amigo 7,5 1 1 1 1 0,5 1 1 1
Tab 4 07- Lorenzo Lobato 6 1 1 1 0 1 1 0 1
Tab 4 08- Carlos Fuertes Morán 4,5 1 1 0 0 0,5 1 1 0
Tab 4 09- Sheila Martinez Gomez 8 1 1 1 1 1 1 1 1
Tab 4 10- Alvaro Vallinas Lopez 5 1 1 0 1 1 0 0 1
Tab 4 11- Andrea Fernandez Martinez 2 1 0 1 0 0 0 0 0
Tab 4 12- Jose Julio Fernandez 2 0 1 0 0 0 0 0 1
Tab 4 13- Alvaro Martinez Cid 4 0 0 0 0 1 1 1 1
Tab 4 14- Joaquin Garcia Fernandez 3 0 1 1 1 0 0 0 0
Tab 4 15- Miguel Angel Ramos Ruiz 3 0 0 0 1 1 0 1 0
Tab 4 16- Pablo Turrado 3 0 0 0 0 1 1 1 0
64 8 8 8 8 8 8 8 8
No hay comentarios:
Publicar un comentario