lunes, 18 de febrero de 2013

II Cross del valle encantado CLASIFICACIÓN GENERAL


CLASIFICACIÓN GENERAL HOMBRES
Fecha metros
WWW.CARRERASCONENCANTO.COM
Posición Dorsal Nombre Club/Entidad Categoría Pto. Categ. T.Real T.Oficial Min/Km
1 329 GONZALEZ GONZALEZ, ALBERTO C. A. LA BAÑEZA SENIOR HOMBRES 1 00:28:37 00:28:37 3:34
2 11 BLANCO SEVILLA , LEANDRO A.D. MARATHON SENIOR HOMBRES 2 00:29:00 00:29:00 3:37
3 16 ALONSO PRIETO, JESUS FERNANDO C. A. LA BAÑEZA VETERANOS HOMBRES 1 00:29:24 00:29:24 3:40
4 360 RABADAN ENRIQUEZ, JOSE ANGEL C. A. LA BAÑEZA SENIOR HOMBRES 3 00:29:28 00:29:28 3:41
5 348 MARTINEZ DEL REGUERO, FERMIN SPORT-LIFE VETERANOS HOMBRES 2 00:29:49 00:29:49 3:43
6 361 RAMON TRIGAL, MARIO C. A. LA BAÑEZA SENIOR HOMBRES 4 00:29:53 00:29:53 3:44
7 57 ALVAREZ MARTINEZ, JUAN JOSE C. A. LA BAÑEZA SENIOR HOMBRES 5 00:30:07 00:30:07 3:45
8 124 CALVO ALVAREZ, JOSE MANUEL INDEP. TOMBRIO VETERANOS HOMBRES 3 00:30:15 00:30:15 3:46
9 318 GONZALEZ CARRERA, MIGUEL ANGEL INDEP. LEON VETERANOS HOMBRES 4 00:30:29 00:30:29 3:48
10 346 MANRIQUE MARTIN, JESUS C. A. LA BAÑEZA VETERANOS HOMBRES 5 00:30:36 00:30:36 3:49
11 99 CALERO BERMEJO, ÁNGEL INDEP. LEON VETERANOS HOMBRES 6 00:30:46 00:30:46 3:50
12 345 LOZANO ROLDAN, JESUS MELCHOR C. A. LA BAÑEZA VETERANOS HOMBRES 7 00:31:08 00:31:08 3:53
13 310 GARCIA YEBRA, IVÁN C. A. TELENO ASTORGA SENIOR HOMBRES 6 00:31:11 00:31:11 3:53
14 375 SERRANO MALDONADO, EDUARDO CANAL ISABEL II - MADRID SENIOR HOMBRES 7 00:31:18 00:31:18 3:54
15 380 VAZQUEZ GUTIERREZ, FERNANDO C. A. PEÑACORADA VETERANOS HOMBRES 8 00:31:35 00:31:35 3:56
16 294 GARCIA CUERVO , RICARDO INDEP. SAN JUSTO DE LA VEGA VETERANOS HOMBRES 9 00:31:46 00:31:46 3:58
17 382 VERDUGO AREVALO, JUAN ANTONIO C. A. LA BAÑEZA VETERANOS HOMBRES 10 00:32:00 00:32:00 4:00
18 70 ARROYO VIDAL, JOSÉ LUIS C. A. TELENO ASTORGA VETERANOS HOMBRES 11 00:32:06 00:32:06 4:00
19 371 SASTRE TAPIOLES, ANGEL MANUEL C. A. LA BAÑEZA SENIOR HOMBRES 8 00:32:11 00:32:11 4:01
20 368 SANTOS ALONSO, LUIS C. A. TELENO ASTORGA SENIOR HOMBRES 9 00:32:23 00:32:23 4:02
21 14 GONZALEZ GARCIA, JESUS C. A. LA BAÑEZA VETERANOS HOMBRES 12 00:32:34 00:32:34 4:04
22 347 MARIÑO CARREÑO, MANUEL Mª TRIATLÓN LEÓN VETERANOS HOMBRES 13 00:33:17 00:33:17 4:09
23 369 SANTOS CUERVO, FIDEL C. A. LA BAÑEZA VETERANOS HOMBRES 14 00:33:45 00:33:45 4:13
24 227 CASADO HIDALGO, JOSE MARIA CORRIENDO X ALIJA VETERANOS HOMBRES 15 00:33:50 00:33:50 4:13
25 378 VARELA FUERTES, PABLO C. A. TELENO ASTORGA SENIOR HOMBRES 10 00:33:51 00:33:51 4:13
26 337 LAVADO GARCÍA, CHRISTIAN INDEP. FRESNO DE LA VEGA SENIOR HOMBRES 11 00:34:12 00:34:12 4:16
27 364 RODRIGUEZ APARICIO, DAVID C. A. LA BAÑEZA SENIOR HOMBRES 12 00:34:22 00:34:22 4:17
28 335 IGLESIAS CORDERO, RUBEN INDEP. BENAVENTE SENIOR HOMBRES 13 00:34:57 00:34:57 4:22
29 228 CASTELLANOS MARCOS, FRANCISCO JAVIER C. A. LA BAÑEZA VETERANOS HOMBRES 16 00:35:00 00:35:00 4:22
30 131 CARBAJO HUERGA, RUBEN C. A. LA BAÑEZA SENIOR HOMBRES 14 00:35:04 00:35:04 4:23
31 374 SERRANO BLANCO, RAFAEL INDEP. ANTOÑAN DEL VALLE SENIOR HOMBRES 15 00:35:04 00:35:04 4:23
Posición Nombre Club/Entidad Categoría Pto. Categ. T.Real T.Oficial Min/Km
32 363 RIVERO TASCON, ADOLFO INDEP. LEON SENIOR HOMBRES 16 00:35:21 00:35:21 4:25
33 320 GONZALEZ FERNANDEZ, FRANCISCO MANUEL C. A. LA BAÑEZA SENIOR HOMBRES 17 00:35:29 00:35:29 4:26
34 258 FERNANDEZ REGO, MARIO C. MARATON BENAVIDES SENIOR HOMBRES 18 00:35:30 00:35:30 4:26
35 350 MIGUELEZ CARBAJO, SANTIAGO INDEP. STA. MARIA DEL PMO. SENIOR HOMBRES 19 00:35:42 00:35:42 4:27
36 370 SARMIENTO JUAN, VICTOR CLUB DE MONTAÑA TELENO VETERANOS HOMBRES 17 00:35:55 00:35:55 4:29
37 366 RUBIO VILLADANGOS, OSCAR INDEP. LEON SENIOR HOMBRES 20 00:36:32 00:36:32 4:34
38 40 ALVAREZ DIEZ, DAVID INDEP. LEON SENIOR HOMBRES 21 00:36:37 00:36:37 4:34
39 351 MOLINA DELGADO, GADIEL INDEP. LEON SENIOR HOMBRES 22 00:36:49 00:36:49 4:36
40 327 ALVAREZ QUIÑONES, ANTONIO INDEP. LA BAÑEZA SENIOR HOMBRES 23 00:36:59 00:36:59 4:37
41 423 FERNANDEZ LINARES, JOSE FELIX INDEPENDIENTE VETERANOS HOMBRES 18 00:37:10 00:37:10 4:38
42 381 VAZQUEZ VAZQUEZ, JUAN JOSE INDEP. BENAVENTE VETERANOS HOMBRES 19 00:37:46 00:37:46 4:43
43 542 PARDO GOMEZ, AVELINO INDEP. ASTORGA VETERANOS HOMBRES 20 00:38:11 00:38:11 4:46
44 536 FOLGADO LOPEZ, CARLOS INDEP. LA BAÑEZA SENIOR HOMBRES 24 00:39:23 00:39:23 4:55
45 357 NIETO GONZÁLEZ, GONZALO INDEP. SALAMANCA SENIOR HOMBRES 25 00:39:32 00:39:32 4:56
46 413 ALVAREZ TELEÑA, EDUARDO INDEPENDIENTE SENIOR HOMBRES 26 00:39:40 00:39:40 4:57
47 303 GARCÍA GARCÍA, SERGIO INDEP. ASTORGA SENIOR HOMBRES 27 00:39:59 00:39:59 4:59
48 412 ALVAREZ PEREZ, DANIEL CIUDAD DE GIJON SENIOR HOMBRES 28 00:40:10 00:40:10 5:01
49 314 GONZALEZ ARIAS, ESTEBAN INDEP. LEON SENIOR HOMBRES 29 00:40:58 00:40:58 5:07
50 257 FERNANDEZ AUGUSTO, VICTOR C. A. TELENO ASTORGA VETERANOS HOMBRES 21 00:41:09 00:41:09 5:08
51 533 PEREZ RUBIO, FERNANDO BENE CURRIS VETERANOS HOMBRES 22 00:41:36 00:41:36 5:12
52 349 MARTINEZ GONZALEZ, CARLOS C. A. TELENO ASTORGA SENIOR HOMBRES 30 00:42:10 00:42:10 5:16
53 88 BARROS CORDERO, PABLO INDEP. ASTORGA SENIOR HOMBRES 31 00:42:11 00:42:11 5:16
54 410 ALVAREZ MARTINEZ, LUIS MANUEL INDEPENDIENTE SENIOR HOMBRES 32 00:42:31 00:42:31 5:18
55 332 GUTIERREZ ESTEBAN, JUANJO MONTAÑERO BENAVENTANO SENIOR HOMBRES 33 00:42:48 00:42:48 5:21
56 529 GARCÍA DE LA FUENTE, JOSÉ BENAVENTE VETERANOS HOMBRES 23 00:43:48 00:43:48 5:28
57 330 GONZÁLEZ VILLARROEL, JORGE INDEP. LEON SENIOR HOMBRES 34 00:43:57 00:43:57 5:29
58 342 LOPEZ GONZALEZ , JOSE LUIS C. A. LA BAÑEZA VETERANOS HOMBRES 24 00:44:18 00:44:18 5:32
59 426 FERREIRA SANTOS, SEBASTIAO C. D. DO CARTAXO VETERANOS HOMBRES 25 00:44:38 00:44:38 5:34
60 416 FERNANDEZ DÍAZ, LUIS INDEPENDIENTE SENIOR HOMBRES 35 00:44:56 00:44:56 5:37
61 331 GUERRA CABERO, JOSE MANUEL INDEP. LA BAÑEZA VETERANOS HOMBRES 26 00:45:10 00:45:10 5:38
62 535 RUIZ GARCIA, SERGIO INDEP. MADRID SENIOR HOMBRES 36 00:45:23 00:45:23 5:40
63 409 ALVAREZ FERNANDEZ, ALBERTO INDEPENDIENTE SENIOR HOMBRES 37 00:46:01 00:46:01 5:45
64 538 ARNAEZ ASENJO, AITOR INDEP. LA RIOJA SENIOR HOMBRES 38 00:46:25 00:46:25 5:48
65 362 RAMOS MACHIN, LEONARDO C. A. LA BAÑEZA SENIOR HOMBRES 39 00:46:41 00:46:41 5:50
66 236 CASTRO MENDEZ, SAMUEL INDEPENDIENTE SENIOR HOMBRES 40 00:46:45 00:46:45 5:50
67 427 GARCIA AGUIELLES, JESUS INDEP. CANDAS VETERANOS HOMBRES 27 00:47:00 00:47:00 5:52
68 534 CABEZAS GARCIA, ROGELIO C. A.TELENO ASTORGA VETERANOS HOMBRES 28 00:47:35 00:47:35 5:56
69 414 ARTIME COTO, DAVID INDEPENDIENTE SENIOR HOMBRES 41 00:47:58 00:47:58 5:59

Posición Nombre Club/Entidad Categoría Pto. Categ. T.Real T.Oficial Min/Km
70 415 DREISCHHOFF, FERNANDO TRIATLON OVIEDO SENIOR HOMBRES 42 00:48:15 00:48:15 6:01
71 422 FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, JESÚS RGCC VETERANOS HOMBRES 29 00:48:24 00:48:24 6:03
72 333 HUERGA CARBAJO, GUMERSINDO INDEP. SAN CRISTOBAL VETERANOS HOMBRES 30 00:48:54 00:48:54 6:06
73 430 GARCIA GARCIA, ALBERTO INDEP. CANDAS SENIOR HOMBRES 43 00:49:11 00:49:11 6:08
74 515 RODRIGUEZ FERNANDEZ, CESAR OVIMASTER VETERANOS HOMBRES 31 00:49:32 00:49:32 6:11
75 516 SANCHEZ LOPEZ, ALEJANDRO INDEPENDIENTE SENIOR HOMBRES 44 00:49:48 00:49:48 6:13

CLASIFICACIÓN GENERAL MUJERES
Fecha metros
WWW.CARRERASCONENCANTO.COM
Posición Dorsal Nombre Club/Entidad Categoría Pto. Categ. T.Real T.Oficial Min/Km
1 408 MAESTRE TABERNERO, RAQUEL TIERRA TRAGAME SENIOR MUJERES 1 00:16:08 00:16:08 4:02
2 18 DE LA FUENTE SANTOS, MONICA C. A. LA BAÑEZA SENIOR MUJERES 2 00:17:10 00:17:10 4:17
3 406 CAPDEVILA GUTIÉRREZ, CAROLINA LEONCORRE SENIOR MUJERES 3 00:17:47 00:17:47 4:26
4 22 TURRADO GARCIA, MARIA TERESA C. A. LA BAÑEZA VETERANAS MUJERES 1 00:17:55 00:17:55 4:28
5 386 CALVO ALIJA, MARIA PILAR C. A. LA BAÑEZA VETERANAS MUJERES 2 00:18:24 00:18:24 4:36
6 23 DE LA FUENTE PEREZ, NOEMI C. A. LA BAÑEZA VETERANAS MUJERES 3 00:18:41 00:18:41 4:40
7 401 FERNANDEZ CASTAÑO, JAEL INDEP. LEON SENIOR MUJERES 4 00:19:06 00:19:06 4:46
8 399 REÑONES MATILLA, MÓNICA INDEP. LEON SENIOR MUJERES 5 00:19:19 00:19:19 4:49
9 400 VALBUENA ROLDÁN, ANA BELÉN INDEP. LEON SENIOR MUJERES 6 00:19:20 00:19:20 4:50
10 12 YAGÜE LOBO, ISABEL A.D. MARATHON MADRID SENIOR MUJERES 7 00:20:23 00:20:23 5:05
11 392 FERNÁNDEZ ALONSO, LAURA INDEP. ASTURIAS SENIOR MUJERES 8 00:21:28 00:21:28 5:22
12 390 YEBRA FUENTES, SOLE C. A. TELENO ASTORGA VETERANAS MUJERES 4 00:21:33 00:21:33 5:23
13 404 ALONSO ALONSO , MARGARITA INDEP. SAN JUSTO DE LA VEGA VETERANAS MUJERES 5 00:21:46 00:21:46 5:26
14 388 GARCIA VEGA, MARIA JESUS C. A. LA BAÑEZA VETERANAS MUJERES 6 00:22:49 00:22:49 5:42
15 403 OLMOS URETA, MAITE INDEP. LOGROÑO SENIOR MUJERES 9 00:22:51 00:22:51 5:42
16 407 BECARES PEREZ, ALICIA MONTAÑERO BENAVENTANO SENIOR MUJERES 10 00:24:10 00:24:10 6:02
17 528 LLORDÉN, LIDIA INDEPENDIENTE VETERANAS MUJERES 7 00:26:15 00:26:15 6:33
18 531 GARCIA DE LA FUENTE, CARMINA BENAVENTE VETERANAS MUJERES 8 00:26:53 00:26:53 6:43
19 365 ROJO RAMOS, PILAR INDEP. ASTORGA SENIOR MUJERES 11 00:27:32 00:27:32 6:53



No hay comentarios:

Gonzalo Prieto continuará como presidente de La Bañeza F.C. para el próximo ciclo de cuatro años

El El centro cultural Tierras Bañezanas acogió la asamblea anual de socios, donde se ratificó por unanimidad la nueva presidencia y se prese...