domingo, 3 de mayo de 2009

XXIII CARRERA POPULAR "EL SALVADOR"

¿Quieres ver unas 200 fotos de la carreta del Salvador?
Pincha el siguiente enlace:


LA BAÑEZA 03-mayo-2009

CLASIFICACION GENERAL TOTAL POR CARRERAS
CHUPETIN NIÑAS
Pos P/Cat Dorsal Nombre Participante Cat. Edad Población TIEMPO
1 1 655 MARTINEZ CADENAS, ANDREA 5 C.P. TELENO 0:02:54
2 2 365 MARTINEZ PEREZ, SOFIA 5 S. JOSE CALASANZ 0:03:04
3 3 314 PRADA CABERO, MIRIAN 5 HH. CARMELITAS 0:03:12
4 4 637 MARTINEZ CARRO, ROCIO 5 AUDANZAS 0:03:19
5 5 212 SANTOVEÑA COCO, CARMEN 5 HH. CARMELITAS 0:03:24
6 6 388 FARIÑAS LOBATO, ALBA 5 C. AGUSTINOS LEON 0:03:28
7 7 311 SAN MARTIN MARTINEZ, PAULINA 5 S. JOSE CALASANZ 0:03:34
8 8 628 NISTAL RENDOS, JULIA 5 HH. CARMELITAS 0:03:38
9 9 438 PERTEJO LOPEZ, ANGELA 5 VILECHA 0:03:44
10 10 601 LOPEZ CABERO, IRENE 5 C. P TELENO 0:03:46
11 11 428 GONZALEZ SANTOS, INES 5 C.P. TELENO 0:03:49
12 12 237 SANTOS BOO, AINARA 5 S. JOSE CALASANZ 0:03:51
13 13 479 LOPEZ RODRIGUEZ, PAULA 5 S. JOSE CALASANZ 0:03:52
14 14 233 NUÑEZ SANTOS, PATRICIA 5 S. JOSE CALASANZ 0:03:55
15 15 427 MARTINEZ DEL RIO, CARLA 5 C.P. TELENO 0:03:58
16 16 401 LOBATO JAÑEZ, LUCIA 5 SAN JOSE DE CALASANZ 0:04:01
17 17 356 RODRIGUEZ CAMPELO, NATALIA 5 LEON 0:04:03
18 18 236 RODRIGUEZ CASADO, CARLA 5 S. JOSE DE CAALASANZ 0:04:07
19 19 646 ALDONZA GARCIA, ANDREA 5 C. PEÑACORADA 0:04:17
20 20 344 ALVAREZ GONZALEZ, ISABEL 4 HH. CARMELITAS 0:04:20
21 21 391 PEREZ GALLEGO, ALBA 4 C.P. TELENO 0:04:23
22 22 329 MARTINEZ GONZALEZ, MARIA 4 S. JOSE CALASANZ 0:04:29
23 23 333 CUERVO GARCIA, ESTHER 4 HH. CARMELITAS 0:04:32
24 24 615 LOPEZ FERRERO, PALOMA 5 HUERGA DE GARABALLES 0:04:34
25 25 392 VIDALES CARRACEDO, EMMA 4 C.P. TELENO 0:04:52
26 26 623 GONZALEZ RAMON, ALBA 3 GUARDERIA MISIONERAS 0:04:59
27 27 640 BLANCO PEREZ, CARLA 5 SAN JOSE CALASANZ 0:05:13
28 28 422 NISTAL GUERRERO, ANGELA 4 C.P. TELENO 0:05:25
29 29 393 REBORDINOS GARCIA, RAQUEL 4 C. P. TELENO 0:05:26
30 30 334 VICENTE CHARRO, LUCIA 3 SIN ESCOLARIZAR 0:05:33
31 31 238 CASADO ALONSO, CLAUDIA 3 GUARDERIA SAN JOSE 0:06:00
32 32 366 PEREZ BLANCO, PAULA 3 SIN ESCOLARIZAR 0:06:35
33 33 495 ALVAREZ RODRIGUEZ, MARIA 2 SIN ESCOLARIZAR 0:07:53


CHUPETIN NIÑOS
Pos P/Cat Dorsal Nombre Participante Cat. Edad Centro federado TIEMPO
1 1 373 PUENTE TRIGAL, ALEJANDRO 5 C. LA SALLE UJO- ASTURIAS 0:02:40
2 2 440 DE LEON GALLEGO, JOSE ANTONIO 5 VILLAQUEJIDA 0:02:45
3 3 312 FERNANDEZ FERRERO, SAUL 5 SAN JOSE CALASANZ 0:02:54
4 4 313 PALAZUELO FERNANDEZ, SANTIAGO 5 SAN JOSE CALASANZ 0:02:56
5 5 657 VIDAL GARCIA, OSCAR 5 CASTROCALBON 0:03:25
6 6 322 RAMON MACHADO, PABLO 5 TROBAJO DEL C. 0:03:27
7 7 612 BLAS HERNANDEZ, VICTOR 5 S. JOSE CALASANZ 0:03:37
8 8 341 GONZALEZ ALVAREZ, JAVIER 5 S. JOSE CALASANZ 0:03:41
9 9 404 FRANCO MOREJON, DIEGO 4 HH. CARMELITAS 0:03:46
10 10 327 BLANCO ESCUREDO, MARTIN 4 S. JOSE CALASANZ 0:03:48
11 11 698 CASTELLANOS MARTIENEZ, DIEGO 3 VILLORIA 0:03:51
12 12 408 CUERVO CUBERO, DANIEL 4 HH. CARMELITAS 0:03:57
13 13 396 FALAGAN VALDERREY, JESUS 4 CRA. ERIA JAMUZ 0:04:00
14 14 486 MORAN LORDEN, DANIEL 5 SAN JOSE CALASANZ 0:04:03
15 15 317 GONZALEZ DOMINGUEZ, RUBEN 5 S. JOSE CALASANZ 0:04:06
16 16 358 ALONSO PARAMO, RUBEN 5 S. JOSE CALASANZ 0:04:08
17 17 330 MARTIN RUBIO, ADRIAN 4 S. JOSE CALASANZ 0:04:14
18 18 224 PEREZ DE LA FUENTE, CARLOS 4 SAN JOSE CALASANZ 0:04:18
19 19 461 RIBERA MARTINEZ, DENIS 4 GUARDERIA MISIONERAS 0:04:22
20 20 403 PAN CUERVO, DAVID 4 HH. CARMELITAS 0:04:30
21 21 354 FOLGADO RODRIGUEZ, DAVID 3 GUARDERIA MUNICIPAL 0:04:44
22 22 320 VECILLAS FERNANDEZ, ADRIAN 3 SIN ESCOLARIZAR 0:04:49
23 23 718 DE ABAJO MARTINEZ, MARCOS 4 LA BAÑEZA 0:04:58
24 24 223 ABAJO PEREZ, MARCOS 4 SAN JOSE CALASANZ 0:05:04
25 25 697 CASTELLANOS MARTINEZ, ALVARO 5 VILLORIA 0:05:10
26 26 638 MARTINEZ CARRO, ANGEL 3 AUDANZAS DEL VALLE 0:05:13
27 27 439 PERTEJO LOPEZ, AARON 3 VILECHA 0:05:51
28 28 326 GARCIA MANTECON, MANUEL 3 GUARDERIA MISIONERAS 0:05:58
29 29 487 MORAN LORDEN, MIGUEL 2 SIN ESCOLARIZAR 0:06:09
30 30 374 PEÑA FREITAS, MAIKEL 3 C. LA SALLE UJO- ASTURIAS 0:06:10
31 31 325 ARROYO ARRIBAS, GUILLERMO 3 VALLADOLID 0:06:13
32 32 216 LOPEZ PRIETO, JORGE 3 SIN ESCOLARIZAR 0:06:20
33 33 242 GUIJO FERNANDEZ, MARIO 2 SIN ESWCOLARIZAR 0:06:30
34 34 421 GARCIA BERGARZ, LEO 3 SAN JOSE CALASANZ 0:07:09
35 35 232 SASTRE RODRIGUEZ, MIGUEL 3 GUARDERIA SAN JOSE 0:07:11

PRE-BENJAMIN NIÑAS
Pos P/Cat Dorsal Nombre Participante Cat. Edad Centro federado TIEMPO
1 1 228 PEREZ GANDARILLAS, LEYRE 7 S. JOSE CALASANZ 0:03:19
2 2 200 TURRADO MORIANA, SANDRA 7 ESC. ATL. LA BAÑEZA 0:03:27
3 3 460 RODRIGUEZ ARRIERO, NATALIA 7 C.P. TELENO 0:03:29
4 4 217 LOPEZ PRIETO, RAQUEL 7 S. JOSE CALASANZ 0:03:32
5 5 155 ALVAREZ RODRIGUEZ, RAQUEL 6 ALIJA DE LA RIBERA 0:03:35
6 6 626 PRIETO MARTINEZ, PATRICIA 6 S. JOSE CALASANZ 0:03:38
7 7 636 JUL HIDALGO, BRENDA DEL CARMEN 7 S. JOSE CALASANZ 0:03:39
8 8 249 ESTEBAN REY, NEREA 7 ESC. ATLETISMO ASTORGA 0:03:42
9 9 399 RAMIREZ CONCEPCION, NEREA 6 SAN JOSE CALASANZ 0:03:46
10 10 227 ROSINO SEVILLA, ALBA 6 S. JOSE CALASANZ 0:03:48
11 11 717 DE ABAJO MARTINEZ, ALICIA 7 S. JOSE CALASANZ 0:03:52
12 12 352 GALLARDO ALVAREZ, LAURA 7 HH. CARMELITAS 0:04:00
13 13 318 VECILLAS FERNANDEZ, NEREA 6 HH. CARMELITAS 0:04:03
14 14 414 RODRIGUEZ LANERO, MARI PAZ 12 N. SRA. DEL VALLE 0:04:05
15 15 319 FERNANDEZ DEL VALLE, CARMEN 6 HH. CARMELITAS 0:04:09
16 16 603 TURIEL GARCIA, BEATRIZ 6 HH. CARMELITAS 0:04:10
17 17 353 GALLARDO ALVAREZ, CLARA 6 HH. CARMELITAS 0:04:17
18 18 315 PRADA CABERO, NEREA 6 HH. CARMELITAS 0:04:20
19 19 218 BAJO CARRACEDO, INES 7 S. JOSE CALASANZ 0:04:23
20 20 459 GARMON CARDO, ELENA 7 S. JOSE CALASANZ 0:04:25
21 21 436 GARCIA CASTRO, LUCIA 6 ASTURIAS 0:04:32
22 22 370 FERNANDEZ MORAN, ELENA 6 C. LA ASUNCION LEON 0:04:35
23 23 415 PEREZ AYER, PATRICIA 14 N. SRA. DEL VALLE 0:04:40
24 24 611 MORATINOS ALIJA, PAULA 6 HH. CARMELITAS 0:04:48
25 25 606 FERNANDEZ CASTRILLO, SELENE 5 HH. CARMELITAS 0:04:50
26 26 355 FOLGADO RODRIGUEZ, ANDREA 7 HH. CARMELITAS 0:05:06
27 27 342 ALVAREZ GONZALEZ, LUCIA 6 HH. CARMELITAS 0:05:10
28 28 625 GUTIERREZ PAINO, ANDREA 7 S. JOSE CALASANZ 0:05:13
29 29 357 ALONSO PARAMO, ANGELA 6 SAN JOSE CALASANZ 0:05:16
30 30 417 GONZALEZ CANO, ANGELINA 12 N. SRA. DEL VALLE 0:05:31

PRE-BENJAMIN NIÑOS
Pos P/Cat Dorsal Nombre Participante Cat. Edad Centro federado TIEMPO
1 1 443 POSADO GARCIA, DANIEL 7 LAGUNA DE NEGRILLOS 0:03:01
2 2 426 GONZALEZ CARBAJO, CRISTIAN 7 SAN JOSE CALASANZ 0:03:06
3 3 367 MARTINEZ PEREZ, ALBERTO 7 S. JOSE CALASANZ 0:03:10
4 4 445 MARTINEZ VELASCO, ALBERTO 6 C. A. LACIANA VILLABLINO 0:03:13
5 5 667 GUERRERO CASCON, DAVID 7 C. A. BENAVENTE 0:03:15
6 6 695 MAGADAN CASADO, MIGUEL 7 INDEP. LEON 0:03:23
7 7 259 DEL CANTO AMIGO, JOEL 7 ESC. ATLETISMO ASTORGA 0:03:25
8 8 434 FERNANDEZ DE ABAJO, ALEX 7 LA BAÑEZA 0:03:31
9 9 435 FERNANDEZ DE ABAJO, AITOR 7 LA BAÑEZA 0:03:34
10 10 423 NISTAL GUERRERO, ALVARO 6 C.P. TELENO 0:03:37
11 11 398 HUERGA GALIANA, SERGIO 6 SAN JOSE CALASANZ 0:03:39
12 12 239 FERNANDEZ JAÑEZ, VICTOR 7 SAN JOSE CALASANZ 0:03:41
13 13 220 SECO FRAILE, PABLO 7 SAN JOSE CALASANZ 0:03:44
14 14 618 FUERIS GUTIERREZ, ALEJANDRO 7 S. JOSE CALASANZ 0:03:46
15 15 369 ALEGRE GONZA, DAVID 7 C. AGUSTINOS LEON 0:03:48
16 16 604 GONZALEZ GARCIA, DAVID 7 STA. MARIA DEL PMO. 0:03:51
17 17 485 LOBATO PRIETO, RUBEN 7 SAN JOSE CALASANZ 0:03:53
18 18 406 FUERTES PRIETO, ADRIAN 6 C.P. TELENO 0:03:56
19 19 219 TURRADO GARCIA, SERGIO 7 S. JOSE CALASANZ 0:03:59
20 20 453 SALGADO MARTINEZ, UNAI 7 LA VIRGEN DEL CAMINO 0:04:02
21 21 656 VIDAL GARCIA, LUIS 7 CASTROCALBON 0:04:05
22 22 387 LOBATO RODRÍGUEZ, ALEJANDRO ELIECER 6 HH. CARMELITAS 0:04:09
23 23 627 ARES BERNARDO, VICTOR 6 SAN JOSE CALASANZ 0:04:11
24 24 328 BLANCO ESCUREDO, SAUL 7 SAN JOSE CALASANZ 0:04:13
25 25 499 CORTES FERNANDEZ, JUAN PABLO 7 HH. CARMELITAS 0:04:16
26 26 409 VILARIÑO LABRADA, JUAN CARLOS 12 N. SRA. DEL VALLE 0:04:20
27 27 338 FUENTE ALONSO, JORGE 6 SAN JOSE CALASANZ 0:04:24
28 28 424 GARCIA BERGARZ, IAN 6 C. P. TELENO 0:04:26
29 29 222 ABAJO PEREZ, ALEJANDRO 6 SAN JOSE CALASANZ 0:04:29
30 30 413 LOBATO MATILLA, FRANCISCO 9 N. SRA. DEL VALLE 0:04:31
31 31 410 SAN JUAN SANCHEZ, MANUEL 14 N. SRA. DEL VALLE 0:04:33
32 32 411 OLMOS PEREZ, JESUS 9 N. SRA. DEL VALLE 0:04:33
33 33 412 MARTINEZ VILLADANGOS, RAUL 9 N. SRA. DEL VALLE 0:04:35
34 34 375 DIEZ FREITAS, KEVIN 7 C. LA SALLE UJO ASTURIAS 0:04:39
35 35 221 CABEZAS FROMETA, MARCOS 7 S. JOSE CALAZANZ 0:04:42
36 36 324 PEREZ PRIETO, RUBEN 6 HH. CARMELITAS 0:04:45

BENJAMIN NIÑAS
Pos P/Cat Dorsal Nombre Participante Cat. Edad Centro federado TIEMPO
1 1 225 ESTEBAN VIDALES, AINOA 8 S. JOSE CALASANZ 0:03:05
2 2 345 GONZALEZ GONZALEZ, ALICIA 9 S. JOSE CALASANZ 0:03:07
3 3 376 FIDALGO V AZQUEZ, EMMA 8 C. LA SALLE UJO-ASTURIAS 0:03:10
4 4 390 VALLE LOPEZ, ALBA 8 ANUNCIATA LEON 0:03:13
5 5 389 FARIÑAS LOBATO, AIDA 9 AGUSTINAS LEON 0:03:17
6 6 457 SANCHEZ CARBALLO, SILVIA 9 C. AENTRENAR.COM PONFERRADA 0:03:21
7 7 248 MORALES DE LA PUENTE, HERMITAS 9 ESC. ATLETISMO ASTORGA 0:03:28
8 8 489 MATEOS PEREZ, RAQUEL 9 S. JOSE CALASANZ 0:03:30
9 9 245 GARCIA ZURRO, PAULA 8 ESC. M. ASTORGA 0:03:32
10 10 316 GARCIA PEREZ, CARMEN 8 SAN JOSE CALASANZ 0:03:34
11 11 386 FABRA RODRIGUEZ, MARÍA 8 HH. CARMELITAS 0:03:37
12 12 639 LOPEZ CUESTA, MARIA 9 S. JOSE CALASANZ 0:03:40
13 13 454 FERNANDEZ GARCÍA, SANDRA 9 HH. CARMELITAS 0:03:51
14 14 652 FERNANDEZ ALVAREZ, MIRELLA 8 S. JOSE CALASANZ 0:03:56
15 15 433 MARTINEZ TURRADO, LAURA 8 HH. CARMELITAS 0:04:03
16 16 480 MATEO RODRIGUEZ, ALBA 9 VALENCIA D. JUAN 0:04:06
17 17 455 LOPEZ QUIÑONES, MARTA 9 S. JOSE CALASANZ 0:04:09
18 18 125 CARRACEDO BAILEZ, SARA 9 HH. CARMELITAS 0:04:15
19 19 613 LOPEZ FERRERO, URSULA 8 HUERGA GARABALLES 0:04:25

BENJAMIN NIÑOS Y ALEVIN NIÑAS (Conjunta)
Pos P/Cat Dorsal Nombre Participante Cat. Edad Centro federado TIEMPO
1 1 201 VILLAR ZUBIGARAY, ANDREA AM 11 ESC. ATLETISMO LA BAÑEZA 0:04:11
2 1 203 DE LERA SANTOS, DAVID BH 8 PONCE DE LEON 0:04:26
3 2 304 GARCIA PERNIA, ALBERTO BH 9 C. A. BENAVENTE 0:04:36
4 2 202 GONZALEZ ALEGRE, BEATRIZ AM 11 ESC. ATLETISMO LA BAÑEZA 0:04:45
5 3 263 ARROYO ARRIBAS, CLAUDIA AM 10 ESC. M. ASTORGA 0:04:54
6 3 446 ALVAREZ ZUÑIGA, MARCO BH 8 C. A. VILLABLINO 0:05:00
7 4 668 MARTINEZ DE CASTRO, DAVID BH 8 C. A. BENAVENTE 0:05:07
8 5 619 MIGUELEZ VILLADANGOS, ASIER BH 8 ESC. ATLETISMO LA BAÑEZA 0:05:10
9 4 377 FERNANDEZ MARTINEZ, ALICIA AM 10 C. LA SALLE - UJO 0:05:13
10 5 648 VILLANUEVA GORDON, MONICA AM 11 PEÑACORADA 0:05:16
11 6 437 RODRIGUEZ VIDUEIRA, DIEGO BH 9 HH. CARMELITAS 0:05:19
12 7 309 MIGUELEZ VECILLAS, FERNANDO BH 8 ESC. ATLETISMO ASTORGA 0:05:21
13 8 359 CARNICERO MAYO, ABEL BH 8 S. JOSE CALASANZ 0:05:24
14 9 418 ALONSO GARRIDO, BENJAMIN BH 12 N. SRA. DEL VALLE 0:05:28
15 10 226 TURRADO MORENO, ANGEL BH 9 HH. CARMELITAS 0:05:31
16 6 273 CELADA GARCIA, MARTA AM 11 ESC. ATLETISMO ASTORGA 0:05:35
17 11 331 MARTIN FERNANDEZ, ALEJANDRO BH 8 SAN JOSE CALASANZ 0:05:40
18 12 384 GUERRA RUBIO, PABLO BH 9 HH. CARMELITAS 0:05:43
19 13 235 MARCOS VIDALES, JESUS BH 9 S. JOSE CALASANZ 0:05:47
20 14 430 CARRACEDO SANTOS, RAUL BH 8 S. JOSE CALASANZ 0:05:50
21 7 633 FERNANDEZ RAMIREZ, ANDREA AM 11 S. JOSE CALASANZ 0:05:57
22 15 260 PASTOR FERNANDEZ, DAVID BH 8 ESC. ATLETISMO ASTORGA 0:05:59
23 16 441 MARTINEZ OTERO, IVAN BH 9 HUERGA 0:06:03
24 17 308 MARTINEZ FERNANDEZ, ANGEL BH 8 INDEP. LEON 0:06:05
25 18 340 GARCIA COTO, YERAY BH 8 SAN JOSE CALASANZ 0:06:07
26 8 321 RAMON MACHADO, LUCIA AM 10 INDEP. TROBAJO 0:06:09
27 19 394 REBORDINOS GARCIA, ROBERTO BH 8 C. P. TELENO 0:06:12
28 9 335 MARIN CORTES, EVELIN JULIANA AM 11 C. P. TELENO 0:06:15
29 10 264 CARRIZO ARTIME, MARIA AM 10 ESC. ATLETISMO ASTORGA 0:06:17
30 11 407 GARCIA SERRANO, CELIA AM 11 C.P. TELENO 0:06:20
31 12 336 CABRERA CORTES, HELLEN DAYHAN AM 10 C.P. TELENO 0:06:23
32 20 241 GUIJO FERNANDEZ, JOSÉ RAMÓN BH 9 HH. CARMELITAS 0:06:26
33 21 482 MARTINEZ CID, ALVARO BH 8 S. JOSE CALASANZ 0:06:30
34 22 395 BAILEZ GARCIA, SERGIO BH 8 C.P. TELENO 0:06:34
35 23 649 GONZALEZ FERNANDEZ, MARCOS BH 8 LA SALLE 0:06:36
36 13 600 CORTES FERNANDEZ, PAULA AM 11 HH. CARMELITAS 0:06:44
37 14 307 MARTINEZ FERNANDEZ, ELENA AM 11 INDEP. LEON 0:06:47
38 15 431 MIGUELEZ SILVA, MARTA AM 10 HH. CARMELITAS 0:06:49
39 24 610 TURRADO DIEGUEZ, DAVID BH 8 HH. CARMELITAS 0:06:54
40 25 663 ALVAREZ CARICOL, JORGE MANUEL BH 8 S. JOSE CALASANZ 0:07:03
41 16 641 FERNANDEZ ECHEVARRIA, VIRGINIA AM 10 HH. CARMELITAS 0:07:10
42 26 463 MARTINEZ CARRERA, MANUEL BH 8 C.P. TELENO 0:07:14
43 17 332 MARTIN FERNANDEZ, TANIA AM 11 SAN JOSE CALASANZ 0:07:16
44 27 432 MIGUELEZ SILVA, ROBERTO BH 8 S. JOSE CALASANZ 0:07:19
45 18 647 ALDONZA GARCÍA, ALDARA AM 10 SAN JOSE DE CALASANZ 0:07:24
46 28 397 HUERGA GALIANA, MIGUEL BH 8 SAN JOSE CALASANZ 0:07:27
47 29 402 TORAL BRAGA, ALEJANDRO BH 8 HH. CARMELITAS 0:07:30
48 19 624 GUTIERREZ PAINO, SARA AM 10 SAN JOSE CALASANZ 0:07:34
49 30 363 VIDAL GARCIA, JORGE BH 9 ESC. ATLETISMO LA BAÑEZA 0:07:37
50 20 719 FERNANDEZ MARTINEZ, CARMEN AM 10 INDEP. LEON 0:07:40
51 31 347 AGUADO ALVAREZ, SERGIO BH 8 COLEGIO LA ANUNCIATA 0:07:43
52 32 400 VADO GONZALEZ, JAIRO BH 8 SAN JOSE CALASANZ 0:07:45
53 21 379 CASTRO VELEZ, CLAUDIA AM 10 C. LA SALLE - UJO 0:07:47
54 33 372 BERNARDO GOMEZ, DAVID BH 8 HH. CARMELITAS 0:07:51
55 22 493 BARRIO GARCIA, SILVIA AM 11 HH. CARMELITAS 0:07:55
56 34 462 RIVERA MARTINEZ, ISMAEL BH 8 C.P. TELENO 0:07:58
57 35 361 CASADO FERNANDEZ, MIGUEL BH 9 SAN JOSE CALASANZN 0:08:00
58 23 492 SANCHEZ ASENSIO, PAULA AM 10 SAN JOSÉ DE CALASANZ 0:08:04
59 24 362 CASADO FERNANDEZ, ANGELICA AM 10 SAN JOSE CALASANZ 0:08:07
60 25 696 CASADO MORLA, ANDREA AM 10 HH. CARMELITAS 0:08:12
61 36 351 RODRIGUEZ CAPELO, ALEJANDRO BH 7 INCEP. LEON 0:08:17

ALEVIN NIÑOS E INFANTIL NIÑAS (Conjunta)
Pos P/Cat Dorsal Nombre Participante Cat. Edad Centro federado TIEMPO
1 1 205 TURRADO VEGA, PABLO AH 10 ESC. ATLETISMO LA BAÑEZA 0:05:22
2 2 669 MARTINEZ DE CASTRO, MANUEL AH 11 C. BENAVENTE ATL. 0:05:25
3 3 204 RAMOS MACHIN, JAIME AH 11 ESC. ATLETISMO LA BAÑEZA 0:05:28
4 4 206 QUIÑONES TURRADO, RAUL AH 10 E.M. de ATLETISMO LA BAÑEZA 0:05:34
5 1 448 LOPEZ REBORDELO, JENNIFER IM 12 C. A. LACIANA 0:05:42
6 2 490 MARTINEZ MATEOS, ELISABET IM 13 ARANDA DE DUERO 0:05:46
7 3 343 FERNANDEZ RAMOS, SARA IM 13 HH. CARMELITAS 0:05:54
8 5 621 FERNANDEZ FERNANDEZ, ROBERTO TOMÁS AH 11 S. JOSE CALASANZ 0:06:01
9 6 622 GONZALEZ RAMON, MANUEL AH 10 HH. CARMELITAS 0:06:15
10 7 631 MARTINEZ NATERA, RAUL AH 10 C. P. TELENO 0:06:20
11 8 634 RABANEDO CARRO, DAVID AH 10 CAMINO DEL NORTE LEÓN 0:06:22
12 9 281 CELADA GARCIA, JORGE AH 10 ESC. ATLETISMO ASTORGA 0:06:31
13 10 670 TURRADO MORIANA, IVAN AH 10 S. JOSE CALASANZ 0:06:33
14 11 240 FERNANDEZ JAÑEZ, ALEJANDRO AH 11 S. JOSE CALASANZ 0:06:37
15 12 444 POSADO GARCIA, SAMUEL AH 10 LAGUNA DE NEGRILLOS 0:06:40
16 13 494 BLANCO MARTINEZ, DAVID AH 11 MARISTAS LEON 0:06:52
17 14 378 CASTRO MARTINS, JAIME AH 10 C. LA SALLE - UJO 0:06:56
18 15 671 LOPEZ, CRISTIAN AH 10 LA BAÑEZA 0:06:59
19 16 360 CARNICERO MAYO, AARON AH 11 SAN JOSÉ DE CALASANZ 0:07:16
20 17 231 RAMOS DAZA, JOSE MANUEL AH 10 C. P. TELENO 0:07:19
21 18 337 GARCIA ALVAREZ, ELOY AH 10 SAN JOSE CALASANZ 0:07:22
22 19 635 SANTOS PEREZ, JAVIER AH 10 SAN JOSE CALASANZ 0:07:25
23 20 419 MARTINEZ ALONSO, OSCAR AH 10 SAN JOSE DE CALASANZ 0:07:27
24 21 642 CARRERA GUERRERO, MARCOS AH 10 C. P. TELENO 0:07:53
25 22 380 TURIENZO DURAN, ERNESTO AH 11 CRA. SOTO DE LA VEGA 0:07:57
26 23 277 PASTOR FERNANDEZ, ADRIAN AH 11 ESC. ATLETISMO ASTORGA 0:08:00
27 24 660 LOPEZ AMIGO, CARLOS AH 10 S. JOSE CALASANZ 0:08:38
28 25 659 LOPEZ AMIGO, ALBERTO AH 10 S. JOSE CALASANZ 0:08:41
29 26 229 PARDO DIEZ, ADRIAN AH 10 S. JOSE CALASANZ 0:08:43
30 27 458 GARMON CARDO, DANIEL AH 11 S. JOSE CALASANZ 0:09:01

INFANTIL NIÑOS Y CADETE MUJERES (Conjunta)
Pos P/Cat Dorsal Nombre Participante Cat. Edad Centro federado TIEMPO MEDIA/Km
1 1 674 ESTEBAN SERRANO, VIRGINIA CJM 17 C. A. BENAVENTE 0:08:31 0:04:16
2 1 670 LOPEZ SALAZAR, DANIEL IH 12 C. BENAVENTE ATL. 0:08:43 0:04:21
3 2 181 ORTIZ GUERRERO, JESÚS IH 12 SAN JOSÉ DE CALASANZ 0:08:52 0:04:26
4 3 290 MORAN TURIENZO, VICTOR IH 13 ESC. ATLETISMO ASTORGA 0:08:56 0:04:28
5 4 289 CABEZAS MARTINEZ, JORGE IH 13 ESC. ATLETISMO ASTORGA 0:09:05 0:04:33
6 2 207 CAÑAL PEREZ, PAOLA CJM 14 ESC. ATLETISMO LA BAÑEZA 0:09:36 0:04:48
7 5 662 SAN JUAN GUERRERO, GUILLERMO IH 12 CRA. ERIA JAMUZ 0:09:40 0:04:50
8 3 449 LOPEZ REBORDELO, MARIA JOSE CJM 14 C. A. LACIANA 0:09:45 0:04:52
9 4 671 OSSORIO NUEVO, MARTA CJM 14 C. BENAVENTE ATL. 0:09:54 0:04:57
10 6 349 FERNANDEZ RAMOS, CARLOS IH 12 HH. CARMELITAS 0:10:15 0:05:08
11 7 425 MURILLO SAN JUAN, ENRIQUE IH 12 HH. CARMELITAS 0:10:35 0:05:18
12 8 405 PATÓN ALVAREZ, OSCAR IH 13 IES. VIA DE LA P`LATA 0:11:35 0:05:47
13 9 620 GONZALEZ PAINO, ALEJANDRO IH 12 SAN JOSE CALASANZ 0:11:36 0:05:48
14 10 429 RODRIGUEZ ARRIERO, FERNANDO IH 12 C.P. TELENO 0:13:33 0:06:46
15 11 447 OTERO LUEGO, JAIRO IH 12 HUERGA DE GARABALLES 0:15:52 0:07:56

CADETE HOMBRES + ABSOLUTA MUJERES Y VETERANA MUJERES (Conjunta)
Pos P/Cat Dorsal Nombre Participante Cat. Edad Centro federado TIEMPO MEDIA/Km
1 1 173 VILLAR VARGAS, NOEMI ABM 34 OVIEDO ATLETISMO 0:15:13 0:03:48
2 1 672 GUERRERO CASCON, ALBERTO CJH 14 C. BENAVENTE ATL. 0:15:24 0:03:51
3 2 675 HERNANDEZ SEIJAS, VANESSA ABM 30 C. BENAVENTE ATL. 0:15:31 0:03:53
4 3 136 GARCIA GODINO, PAULA ABM 25 A.D. MARATHON MADRID 0:15:59 0:04:00
5 1 694 GONZALEZ PEREZ, PILAR VAM 38 FONTRIBA 0:16:03 0:04:01
6 2 673 OSSORIO PEREZ, ALVARO CJH 14 C.A. . BENAVENTE 0:16:23 0:04:06
7 2 145 CALVO MALILLOS, MERCEDES VAM 40 C. A. ZAMORA 0:16:39 0:04:10
8 3 143 VEGA VEGA, MARIA JESUS VAM 40 C. A. LA BAÑEZA 0:17:26 0:04:22
9 4 230 CALVO ALIJA, MARIA PILAR VAM 37 C. A. LA BAÑEZA 0:17:59 0:04:30
10 4 450 VELASCO MARTINEZ, VERONICA ABM 34 C. A. LACIANA - VILLABLINO 0:18:09 0:04:32
11 5 138 ETXABURU LEKUBE, ESTIBALIZ ABM 20 A.D. MARATHON MADRID 0:18:25 0:04:36
12 3 211 RAMOS MACHIN, MANUEL CJH 16 C. A. LA BAÑEZA 0:18:47 0:04:42
13 1 470 FERNANDEZ GRANDE, FELICITAS VBM 47 MUJERES RUNNING 0:18:50 0:04:42
14 6 141 PEREZ BARO, MIRIAM ABM 33 C. A. LA BAÑEZA 0:18:52 0:04:43
15 7 465 MAESTRE TABERNERO, RAQUEL ABM 24 INDEP. LA BAÑEZA 0:19:01 0:04:45
16 8 456 CARBALLO RODRIGUEZ, SILVIA ABM 32 C. AENTRENAR.COM PONFERRADA 0:19:13 0:04:48
17 9 167 CHARRO LOZANO, EVA MARIA ABM 32 INDEP. MADRID 0:19:17 0:04:49
18 2 469 GARCIA GARCIA, MARIA JESUS VBM 47 MUJERES RUNNING 0:19:19 0:04:50
19 10 464 GONZALEZ NADAL, ANA MARIA ABM 37 MUJERES RUNNING 0:19:22 0:04:50
20 11 137 YAGÜE LOBO, ISABEL ABM 25 A.D. MARATHON MADRID 0:19:24 0:04:51
