II torneo de baloncesto 2 x 2 . Navidad 2023 y I Torneo navideño de Parchís individual
BENJAMINES | NOMBRES | 1º PARTIDO | 2º PARTIDO | FINAL | CLASIFICACION |
EQUIPO 1 | SAUL - ELOY | 08--10 | 10--04 | 09--06 | CAMPEON |
EQUIPO 2 | MARIO - JAVI | 10--08 | 04--10 | 06--09 | SUBCAMPEON |
ALEVIN-INFANTIL | NOMBRES | CLASIFICACION | |||
EQUIPO 1 | SARA - IVAN | ||||
EQUIPO 2 | ALBA - GUZMAN | CAMPEONES | |||
EQUIPO 3 | MARIO - IZAN (ALEVINES) | CAMPEONES | |||
RESULTADOS | |||||
1 X 3 | 2 X 1 | 2 X 3 | |||
0-3 | 09--02 | 10--02 | |||
CADETE-JUNIOR-SENIOR | NOMBRES | ||||
EQUIPO 1 | IZAN - ADRIAN (CADETE) | ||||
EQUIPO 2 | DAVID-ANGEL-ARTURO (CA.) | ||||
EQUIPO 3 | ALEJO - JUAN (JUNIOR) | ||||
EQUIPO 4 | SERGIO - JORGE (CA) | ||||
EQUIPO 5 | EDGAR - LUCAS (JUN) | ||||
EQUPO 6 | JOEL-ALEX-JAVI (JUN) | ||||
EQUIPO 7 | DIEGO - DARIO (JUN) | ||||
PARTIDOS | RESULTADOS | PARTIDOS | RESULTADOS | PARTIDOS | RESULTADOS |
1 X 2 | 02--10 | 2 X 5 | 03--10 | 4 X 6 | 02--09 |
3 X 4 | 10--07 | 3 X 6 | 06--10 | 1 X 7 | 02--10 |
5 X 6 | 09--05 | 1 X 5 | 02--10 | 4 X 5 | 08--10 |
1 X 3 | 01--10 | 2 X 6 | 06--10 | 6 X 7 | 12--09 |
2 X 4 | 10--06 | 3 X 7 | 06--07 | 2 X 7 | 06--10 |
JI
No hay comentarios:
Publicar un comentario