SECCIÓN DE NOTICIAS DEPORTIVAS del periódico local © «La Bañeza Hoy» Registro/ Dep. Legal LE-1286-1999 Todos los Derechos Reservados
domingo, 22 de mayo de 2011
La Bañeza termina temporada perdiendo, pero no teme descender
sábado, 21 de mayo de 2011
Presentada la IV Carrera de la esperanza
La Bañeza lista para el Campeonato del Mundo de Motocross MX1 y MX2
viernes, 20 de mayo de 2011
El C.D. de Salvamento debutó en Valladolid
El CD Salvamento y Socorrismo de La Bañeza debutó en competición oficial como Club en el IX Trofeo Nacional de Ciudad de Valladolid, organizado por el Club Esgueva de dicha ciudad. Junto a los bañezanos, participaron otros clubs, de las ciudades de Benavente, Palencia, Madrid, Ponferrada, Zamora, Ávila, y los anfitriones vallisoletanos.
Los bañezanos comenzaron su andadura en categoría infantil. Jessica Rubio, y Carmen Fernández, compitieron en la prueba de 50 m Socorrista, quedando respectivamente en 2º y 4º lugar de sus series. En categoría masculina, Raúl Cid, Antonio García, y Raúl del Canto en la misma prueba, quedaron en unos meritorios 4º, 2º, y 4º puesto de sus respectivas series.
En categoría cadete en la prueba de 100 m súper-socorrista, Tania Martin, y Beatriz del Canto hicieron un 4º y 2º lugar respectivamente.
Para finalizar la competición, se hicieron las pruebas de relevos, donde los bañezanos se unieron con otros equipos (CD Oca Sos, CD Ciudad de Ponferrada, y CD Salvamento Benavente), para poder completar equipos de relevos, donde lograron mantenerse en mitad de la tabla clasificatoria de la prueba 4 x 50 m natación aletas.
jueves, 19 de mayo de 2011
Baloncesto La Bañeza, resultados 14-15 de mayo
IES ASTORGA - HOSTAL ASTUR LA BAÑEZA "A" ............. 37-59
Ultimo partido de la temporada del equipo Senior Masculino "A" (el equipo B esta pendiente de un partido), y victoria en Astorga ante un ultimo clasificado que nunca opuso resistencia a los bañezanos.
El dominio reboteador y la rapidez en los contraataques hizo que los bañezanos se fueran rapidamente en el marcador a pesar de que jugaron muchos minutos los menos habituales, lo que hizo que ya en el primer cuarto la ventaja era ya de 13-3 para los bañezanos y eso que se habian fallado varios tiros faciles.
A partir de ahi la ventaja fue creciendo, sin que en ningun momento peligrada una victoria que resulto muy facil.
Los anotadores bañezanos fueron los siguientes: Ivan (10), Javi (6), Raul (3), Manjon (7), Sergio (5), Alejandro (16), Fernando (6), Aitor (6) y Rodrigo (0).
CADETE FEMENINO
PERFUMERIA DUGLAS LA BAÑEZA - CIUDAD DE PONFERRADA ...........50-25
Fin de temporada para las feminas que derrotaron a las del Bierzo en un gran partido despidiendose en un buen encuentro de una temporada en la que han quedado clasificadas en un meritorio 4º puesto.
La anotadoras fueron: Sofia Prada (0), Sonia (2), Maria (4), Lucia (6), Clara (10), Carmen (2), Sofia Carnicero (o), Carmela (7), Paula (13), Sandra (6) y Laura (0)
ALEVIN MASCULINO:
LA BAÑEZA - VALVERDE DEL CAMINO ..................... 38-20
Victoria y campeones provinciales de escolares. En una preciosa final el equipo bañezano quedo campeon provincial de escolares ante uin equipo de Valverde que dio la cara en todo momento pero nada pudo hacer ante un equipo bañezano que en un esplendido 3º cuarto marco una diferencia insalvable en el marcador.
INFANTIL MASCULINO:
LA BAÑEZA "A" - AYUNTAMIENTO DE LEON ............28-62
LA BAÑEZA "A" - LA ASUNCION DE PONFERRADA.....44-50
Buen papel del equipo bañezano en la fase final provincial cayendo derrotado ante el equipo representativo de Leon (Colegio Leones) y el de Ponferrada (La Asuncion), pero que nadie quite meritos a este equipo que quedo campeon de Diputacion quedando imbatido en su categoria, y perdiendo solo en esta fase final donde los dos equipos nombrados son sumamente superiores, pero en los qwue nuestro equipo lucho hasta el ultimo balon.
Clasificaciones finales en competicion Escolar :
La Bañeza - Cadete Femenino ....................2º Clasificado
La Bañeza - Cadete Masculino ....................2º Clasificado
La Bañeza - Infantil Masculino "A" ...............1º Clasificado y campeones Escolares
La Bañeza - Infantil Masculino "B"................6º clasificado
La Bañeza - Alevin Masculino ......................1º Clasificado y campeones Escolares
sábado, 14 de mayo de 2011
La Bañeza acogió una prueba del Campeonato de Castilla y León de Kárate
BRILLANTE ACTUACIÓN DEL CLUB BAÑEZANO DE KARATE
Adrian Ferrera Uña, Susana Peláez Carracedo y Carla Dosantos Lema clasificados para el campeonato autonómico
La cantera del karate leones se dio cita en el Pabellón Municipal de Deportes de La Bañeza el pasado sábado 14 de mayo para participar en la fase provincial del Campeonato de Castilla y León de Karate por Edades, patrocinado por la Junta y organizado por la Delegación Leonesa de Karate, contando con la colaboración del ayuntamiento de la localidad. Al finalizar el campeonato, que se disputó en la modalidad de katas (formas técnicas que simulan un combate contra varios adversarios) contando con la participación de cerca de doscientos niños y niñas con edades comprendidas entre los 5 y los 15 años pertenecientes a los clubes de karate federados en la provincia, se proclamaron campeones provinciales en sus respectivas categorías, Adrian Ferrera Uña y Susana Peláez Carracedo y subcampeona Carla Dosantos Lema, los tres pertenecen al Club Bañezano de Karate y se han ganado su derecho a representar a la provincia en el Campeonato Regional que se celebrará en Valladolid en el próximo mes de junio. También es reseñable la actuación de Nazaret Ferrero Gonzalez, Sergio Silvan Gonzalez y Javier Santos Falagan, que consiguieron el bronce. A la vista de estos resultados, cabe destacar la labor que está realizando con estos jóvenes karatecas el monitor de este centro deportivo, ubicado en la calle Tejadillo de la Bañeza, Jaime Ferrera Antúnez, uno de los primeros bañezanos en obtener el cinturón negro de karate en el año 1983.
viernes, 13 de mayo de 2011
Sábado 14 a las 17h Karate en el polideportivo municipal
Mañana a las cinco de la tarde se celebra la fase provincial de León del campeonato de Castilla y León de Katas por edades. La prueba tendrá lugar en el polideportivo bañezano, con entrada gratuita, y participarán 18 clubes federados de la provincia de León, entre los que se encuentra el Club Bañezano de Karate.
LA BAÑEZA FS CELEBRARA SU FIESTA DE FINAL DE TEMPORADA EL PROXIMO SABADO 21 DE MAYO
La Bañeza FS el próximo sábado 21 de Mayo celebrara su cierre de temporada, el equipo bañezano celebrará su permanencia deportiva en categoría nacional con una paellada en el entorno del polideportivo para todas sus categorías, el equipo bañezano desde por la mañana organizara un torneo en el que participaran los equipos de San Justo de la Vega, Santa Cristina de la polvorosa (Zamora), CD Vatse de Villablino y Benavente Fs (Zamora) en las categorías de 5 años, alevin, infantil feminas y cadete, Tras la apetitosa paella que pondrá un paréntesis entre los partidos de la mañana y la tarde al final de la jornada se entregaran los trofeos en el intermedio del último encuentro a todos los equipos, premiados de la liga local que se jugara entre el campeón de la liga local Coper. Vinos Ribera del Cea de Valderas y el equipo bañezano militante en categoría nacional para poner broche de oro a una estupenda temporada.
FIESTA DEL FUTBOL SALA 2010- 2011
HORA EQUIPOS CATEGORIA
10:00 BENAVENTE- LA BAÑEZA ALEVIN
10:25 BENAVENTE – LA BAÑEZA 5años “A” PREBENJAMIN
10:50 SAN JUSTO – SANTA CRISTINA ALEVIN
11:15 SAN JUSTO – SANTA CRISTINA PREBENJAMIN 11:40 SANTA CRISTINA A- SANTA CRISTINA B CADETE
12:05 LA BAÑEZA CADETE-BENAVENTE CADETE
12:30 BENAVENTE- SAN JUSTO ALEVIN
12:55 BENAVENTE- SAN JUSTO PREBENJAMIN
13:20 LA BAÑEZA - SANTA CRISTINA ALEVIN
13:45 LA BAÑEZA 5años “A”- SANTA CRISTINA PREBENJAMIN
14:10 SANTA CRISTINA B- LA BAÑEZA CADETE
14:35 SANTA CRISTINA A- BENAVENTE CADETE
15:00 PAELLADA
15:00 BENAVENTE- LA BAÑEZA INFANTIL
15:45 LA BAÑEZA – SAN JUSTO ALEVIN
16:10 LA BAÑEZA – SAN JUSTO PREBENJAMIN
16:35 BENAVENTE -SANTA CRISTINA ALEVIN
17:00 BENAVENTE -SANTA CRISTINA PREBENJAMIN
17:25 SANTA CRISTINA B- BENAVENTE CADETE
17:50 SANTA CRISTINA A - LA BAÑEZA CADETE
18:50 PARTIDO DE MADRES DE JUGADORES FEMENINO
19:10 LA BAÑEZA CD VATSE VILLABLINO FEMENINO
20:00 LA BAÑEZA 5años “B”- LA BAÑEZA 4años “B” CHUPETIN
20:30 COP. VINOS RIBERA DEL CEA VALDERAS- LA BAÑEZA AFICIONADO
ENTREGA DE TROFEOS en el descanso del PARTIDO AFICIONADO
Liga Local (Campeón, Subcampeón, Max goleador, Menos goleado..)
Mejor Jugador bañezano (4 años, 5 años, Alevin, Infantil, Cadete, Juvenil, femenino, Aficionado)
Agradecimiento (San Justo de la Vega, Vatse Villablino, Santa Cristina FS, Benavante FS)
PARTIDOS DE ALEVIN Y CADETES (1 TIEMPOS DE 20 MIN CORRIDO)
PARTIDOS DE PREBENJAMINES (1 TIEMPOS DE 18 MIN CORRIDO)
LOS CHUPETINES JUGARAN ( 1 TIEMPO DE 18)
PARTIDOS DE INFANTIL FEMENINO Y AFICIONADOS (2 TIEMPOS DE 20 MIN).
LOS CHUPETINES JUGARAN 2 TIEMPOS DE 15 MIN
LOS DESCANSOS SERAN DE 2 MIN Y LOS EQUIPOS ESTARAN PREPARADOS PARA EMPEZAR A CONTINUACION DE QUE ACABE CADA UNO DE LOS PARTIDOS
TODOS LOS CLUBS RECIBIRÁN UNA PLACA CONMEMORATIVA AGRADECIENDO LA PARTICIPACIÓN EN NUESTRO TORNEO EN LA DISPUTA DEL PRIMER ENCUENTRO
EL TORNEO SE REGIRA CON LAS NORMAS DE LA LNFS
FUTBOL SALA: FONO 5 MANTIENE LA UNDECIMA PLAZA A PESAR DE LA DERROTA
CUELLAR COJAÑBA 4 FONO 5 LA BAÑEZA 1
Árbitros: Justel Gullón y y alonso Barrios Zamora-Sin quererse complicar. Fono 5 Tarjetas por el Cuellar a Mario
150- Espectadores-.
CD Cuellar Cojalba: Carlos, Álvaro, Oscar Gil, Daniel, y Gonzalo después Criado, Eduardo, Balle, Campillo Pesque y Mario
FONO 5: Víctor, Gaby, Cesar, Gelo y Juanin// Lucho Aurelio Chan y , Maxi,
- min. 03 Oscar Gil, 2-0 min 16 Pesque, 2-1 min 20 Cesar 3-1 min 26 Criado 4-1 min 39 Oscar Gil
Fono a pesar de la derrota mantuvo la undécima plaza por los resultados acaecidos en la última jornada, después de lograr la semana pasada la permanencia deportiva, la undécima plaza puede ser buena para lograr la próxima temporada la permanencia en la primera nacional B aunque tendrá que esperar a los despachos a ver como queda la restructuración de la categoría superior y los posibles ascensos y descensos para conocer el numero definitivo de descensos en la Nacional B.
En lo que se refiere al partido los bañezanos perdonaron al Cuellar con varias ocasiones marradas muy claras un equipo segoviano falto de tensión ya que no se jugaba nada y que estuvo merced de los bañezanos en algunas fases del partido pero que tiro de experiencia y eficacia para matar el encuentro en los momentos claves
Resultados de baloncesto La Bañeza fin de semana 7-8 de Mayo
HOSTAL ASTUR LA BAÑEZA 63 - VIRGEN DEL CAMINO - 80
Bueno, pues no pudo ser. Al final los nervios, las precipitaciones, el ansia y los errores en cosas faciles hicieron que los bañezanos perdiesen el partido y con ello la posibilidad de quedar terceros y poder ascender de catetoria.
Aun asi, aun quedan (aunque pocas), algunas posibilidades que se intentaran agotar venciendo el proximo Sabado a las 17:00 horas en Astorga (ante el ultimo clasificado) y esperando que otros resultados nos sean favorables, aunque dificil.
De todos modos la victoria estuvo en las gradas. Vaya ambientazo tuvimos durante todo el partido, impresionante. Y es que los jugadores se volcaron para que el pabellon reflejase la mejor entrada y el mejor aspecto de los ultimos 15 años. Unas 500-600 personas presenciaron el encuentro y animaron al equipo que no pudo devolverles ese animo con una victoria. Quiedamos en deuda con ellos.
ALEVIN MASCULINO
LA BAÑEZA - 25 -CACABELOS - 18
Aqui si que vencimos y con este resultado nos jugamos el proximo Sabado a las 10:00 en el pabellon el quedar campeones provinciales de escolares, tambien ante la Virgem del Camino. Esperamos que nuestros chicos se lleven el triunfo yn compensen la derrota de los mayores.
CADETE MASCULINO:
CAFETERIA STRING LA BAÑEZA - 63 IES ASTORGA - 12
Apabullante victoria de nuestros Cadetes que finalizan la liga escolar en un meritorio 2º puesto, derrotando a un flojo Astorga que en ningun momento pudo con la calidad y fuerza de nuestros cadetes.
CADETE FEMENINO
PERUMERIA DUGLAS - IES ASTORGA ....................... 21-18
IES ASTORGA - PERFUMERIA DUGLAS .......................22-26
Doble derrota de nuestras chicas que si bien el Viernes conseguian un buen resultado en Astorga al perder por solo 3 puntos, el Sabado en el partido de vuelta y en una muy mala primera parta echaban por tierra las posibilidades de remontar y de quedar primeras, a pesar de que en la segunda parte lo intentaron hasta el ultimo segundo, pero la renta del primer tiempo fue demasiado para ellas (4-16).
Con estos resultados finalizan una liga escolar que las clasifica en un meritorio 2º puesto.
JESUITAS LEON - PERFUMERIA DUGLAS .......20-23
Y a pesar del disgusto del Sabado, su caracter indomable hizo que el Domingo en leon obtuviesen una preciosa victoria en leon, ya en liga Federada con lo que terminan con un buen sabor de boca alcanzandom una muy aceptable 4ª posicion.
PREBENJAMINES Y BENJAMINES
Para finalizar y aunque ya pareced que nose anoticia, nuestros pequeños se fueron a jugar el Torneo de fiestas del Colegio la Salle de Astorga y se trajeron otras dos victorias, como viene siendo habitual. Los resultados lo dicen todo.
PREBENJAMINES: LA SALLE - LA BAÑEZA ...............................00-32
NBENJAMINES: LA SALLE - LA BAÑEZA................................10-41
I COPA DIPUTACION DE CARRERAS POPULARES DE LA PROVINCIA DE LEON
I COPA DIPUTACION DE CARRERAS POPULARES DE LA PROVINCIA DE LEON, clasificaciones
CLASIFICACION CATEGORIAS | ||||||||||
SENIOR HOMBRES | ||||||||||
Pto | Apellidos | Nombre | Nac. | Edad | Sex. | Categ. | Equipo | CLUB / EQUIPO | Puntos 1ª | Punt.2ª |
1 | ALVAREZ MARTINEZ | JUAN JOSE | 1975 | 35 | H | ABSH. | SI | C.D. LA BAÑEZA | 291 | 283 |
2 | RAMON TRIGAL | MARIO | 1982 | 28 | H | ABSH. | SI | C.D. LA BAÑEZA | 290 | 281 |
3 | BUSOMS PEREZ | ALEJANDRO | 1982 | 28 | H | ABSH. | SI | CLUB MARATON BENAVIDES | 287 | 280 |
4 | VAQUERA JIMENEZ | ALEJANDRO | 1976 | 34 | H | ABSH. | SI | ESC. CORREDOR ULE-CHORCO | 285 | 278 |
5 | SUAREZ HERNANDEZ | JOSE MANUEL | 1973 | 37 | H | ABSH. | SI | ESC. CORREDOR ULE-CHORCO | 282 | 271 |
6 | CONDE ALVAREZ | RUBEN | 1982 | 28 | H | ABSH. | SI | C.D. Los Ponjales | 281 | 267 |
7 | GARRIDO RUIZ | ROBERTO | 1971 | 39 | H | ABSH. | NO | 279 | 268 | |
8 | VILLAZALA MERINO | SERGIO | 1991 | 19 | H | ABSH. | NO | 274 | 266 | |
9 | PERTEJO FIDALGO | HECTOR | 1978 | 32 | H | ABSH. | NO | 273 | 261 | |
10 | NISTAL MORAN | JOSE ANTONIO | 1980 | 30 | H | ABSH. | NO | 270 | 262 | |
11 | DE CAMPO FERNANDEZ | JOSE MANUEL | 1976 | 34 | H | ABSH. | NO | 272 | 257 | |
12 | CARBAJO HUERGA | RUBEN | 1983 | 27 | H | ABSH. | SI | C.D. LA BAÑEZA | 264 | 259 |
13 | CRESPO DIEZ | FRANCISCO | 1975 | 35 | H | ABSH. | NO | 265 | 256 | |
14 | RODRIGUEZ MATEOS | PABLO | 1973 | 37 | H | ABSH. | SI | PEÑACORADA PETRABOR | 261 | 255 |
15 | DE CASTRO VALLADARES | JUAN LUIS | 1976 | 34 | H | ABSH. | SI | C.D. Los Ponjales | 251 | 252 |
16 | MARTIN RODRIGUEZ | ALBERTO | 1977 | 33 | H | ABSH. | SI | CLUB MARATON BENAVIDES | 253 | 237 |
17 | GONZALEZ FERNANDEZ | FRANCISCO MANUEL | 1979 | 31 | H | ABSH. | NO | 245 | 238 | |
18 | DENGRA RICO | JOSE RAMON | 1975 | 35 | H | ABSH. | NO | 228 | 228 | |
19 | FERNANDEZ FERNANDEZ | ANTONIO | 1976 | 34 | H | ABSH. | NO | 225 | 225 | |
20 | DEL CANTO GARCIA | SENEN | 1984 | 26 | H | ABSH. | SI | ESC. CORREDOR ULE-CHORCO | 227 | 217 |
21 | ATIENZA CARREÑO | ANGEL | 1972 | 38 | H | ABSH. | SI | LEON CORRE | 223 | 220 |
22 | FERNANDEZ CAÑO | DAVID | 1975 | 35 | H | ABSH. | NO | 219 | 205 | |
23 | JAÑEZ CASAS | SERGIO | 1985 | 25 | H | ABSH. | SI | INTELLIGENT RUNNING | 208 | 213 |
24 | ALVAREZ GONZALEZ | RUBEN | 1975 | 35 | H | ABSH. | NO | 207 | 203 | |
25 | RODRIGUEZ CABAÑAS | JOSE MANUEL | 1982 | 28 | H | ABSH. | NO | 203 | 207 | |
26 | GARCIA VILLANUEVA | ALVARO | 1976 | 34 | H | ABSH. | SI | ESC. CORREDOR ULE-CHORCO | 194 | 210 |
27 | GARCIA CARBAJO | LUIS MIGUEL | 1972 | 38 | H | ABSH. | SI | LEON CORRE | 190 | 212 |
28 | GUTIERREZ GUERRA | ROBERTO | 1990 | 20 | H | ABSH. | NO | 201 | 201 | |
29 | GUTIERREZ GUERRA | JOSE ANTONIO | 1985 | 25 | H | ABSH. | NO | 200 | 200 | |
30 | FRAILE MARCOS | CESAR | 1976 | 34 | H | ABSH. | SI | ESC. CORREDOR ULE-CHORCO | 196 | 199 |
31 | SERRANO RIVERO | CESAR | 1975 | 35 | H | ABSH. | SI | ESC. CORREDOR ULE-CHORCO | 197 | 196 |
32 | SANTOS GALENDE | ROBERTO | 1976 | 34 | H | ABSH. | SI | ESC. CORREDOR ULE-CHORCO | 192 | 193 |
33 | GARCIA LUNA | JOSE M. | 1979 | 31 | H | ABSH. | SI | CLUB MARATON BENAVIDES | 300 | |
34 | SUTIL REGUERA | ITAMAR | 1985 | 25 | H | ABSH. | SI | SOMOS UNOS CEBADOS DTES.CHORCO | 300 | |
35 | CANOVAS FERNANDEZ | IVAN | 1990 | 20 | H | ABSH. | SI | SOMOS UNOS CEBADOS DTES.CHORCO | 299 | |
36 | RABANAL GARCIA | MANUEL | 1972 | 38 | H | ABSH. | SI | SPORT LIFE | 298 | |
37 | NAVIA ZAFRA | BORJA | 1987 | 23 | H | ABSH. | SI | SOMOS UNOS CEBADOS DTES.CHORCO | 297 | |
38 | GIL ALVAREZ | CESAR | 1972 | 38 | H | ABSH. | NO | 295 | ||
39 | SERRANO PEREZ | LUIS ALBERTO | 1985 | 25 | H | ABSH. | NO | 294 | ||
40 | SASTRE TAPIOLES | ANGEL MANUEL | 1987 | 23 | H | ABSH. | SI | C.D. LA BAÑEZA | 292 | |
41 | VILLADANGOS FERNANDEZ | MARIO | 1976 | 34 | H | ABSH. | NO | 286 | ||
42 | ABAJO BLANCO | MIGUEL ANGEL | 1974 | 36 | H | ABSH. | SI | INTELLIGENT RUNNING | 284 | |
43 | GUTIERREZ RODRIGUEZ | JOSE RAUL | 1980 | 30 | H | ABSH. | NO | 278 | ||
44 | IGLESIAS SANCHEZ | SERVANDO | 1977 | 33 | H | ABSH. | SI | PEÑACORADA PETRABOR | 277 | |
45 | MARCOS GUTIERREZ | JAVIER | 1990 | 20 | H | ABSH. | SI | CLUB MARATON BENAVIDES | 276 | |
46 | VEGA GARCIA | LUIS | 1973 | 37 | H | ABSH. | SI | PEÑACORADA PETRABOR | 276 | |
47 | LOPEZ ALVAREZ | DIEGO | 1985 | 25 | H | ABSH. | SI | C.D. Los Ponjales | 275 | |
48 | FERNANDEZ SALEGUI | BORJA | 1980 | 30 | H | ABSH. | SI | C.D. Los Ponjales | 274 | |
49 | RABANAL ENRIQUEZ | JOSE ANGEL | 1975 | 35 | H | ABSH. | SI | C.D. LA BAÑEZA | 270 | |
50 | CABALLERO SUAREZ | JUAN | 1973 | 37 | H | ABSH. | SI | LEON CORRE | 269 | |
51 | CARRO DEL REGUERO | OMAR | 1975 | 35 | H | ABSH. | SI | INTELLIGENT RUNNING | 268 | |
52 | GONZALEZ GARCIA | DAVID | 1984 | 26 | H | ABSH. | NO | 263 | ||
53 | NISTAL GONZALEZ | SANTIAGO | 1971 | 39 | H | ABSH. | SI | INTELLIGENT RUNNING | 262 | |
54 | GARCIA LOPEZ | JUAN | 1974 | 36 | H | ABSH. | SI | INTELLIGENT RUNNING | 260 | |
55 | RODRIGUEZ BERNARDO | ANTONIO | 1976 | 34 | H | ABSH. | SI | INTELLIGENT RUNNING | 259 | |
56 | GUERRA PUENTE | JESUS | 1991 | 19 | H | ABSH. | SI | CLUB MARATON BENAVIDES | 254 | |
57 | COCA AGUILERA | JESUS | 1985 | 25 | H | ABSH. | SI | ESC. CORREDOR ULE-CHORCO | 247 | |
58 | QUIÑONES BERNARDO | JAVIER | 1972 | 38 | H | ABSH. | NO | 247 | ||
59 | ALVAREZ ALAIZ | JUAN CARLOS | 1973 | 37 | H | ABSH. | NO | 242 | ||
60 | ORDAS LLAMAS | ALEJANDRO | 1975 | 35 | H | ABSH. | SI | CAJA VITAL PL LEON | 235 | |
61 | PEREZ ARIAS | CARLOS JAVIER | 1972 | 38 | H | ABSH. | SI | CLUB MARATON BENAVIDES | 235 | |
62 | CASTELLANOS FUERTES | LUIS ALBERTO | 1976 | 34 | H | ABSH. | SI | C.D. Los Ponjales | 224 | |
63 | BAYÓN RODRIGUEZ | MIGUEL ANGEL | 1972 | 38 | H | ABSH. | SI | INTELLIGENT RUNNING | 221 | |
64 | GONZALEZ MARTINEZ | MARTIN | 1971 | 39 | H | ABSH. | NO | 218 | ||
65 | MARTINEZ TAHOCES | MIGUEL | 1984 | 26 | H | ABSH. | NO | 216 | ||
66 | CALLEJO VILLADANGOS | JAVIER | 1982 | 28 | H | ABSH. | SI | INTELLIGENT RUNNING | 211 | |
67 | GUERRA ALVAREZ | JAVIER | 1990 | 20 | H | ABSH. | SI | CLUB MARATON BENAVIDES | 211 | |
68 | GONZALEZ GONZALEZ | JOSE MARÍA | 1973 | 37 | H | ABSH. | SI | INTELLIGENT RUNNING | 205 | |
69 | GARCIA TROBAJO | JORGE | 1972 | 38 | H | ABSH. | NO | 204 | ||
70 | RAMOS MACHIN | LEONARDO | 1991 | 19 | H | ABSH. | SI | C.D. LA BAÑEZA | 199 | |
71 | SANTOS FUENTES | ALEJANDRO | 1980 | 30 | H | ABSH. | SI | ESC. CORREDOR ULE-CHORCO | 194 | |
72 | ALONSO RODRIGUEZ | FRANCISCO JAVIER | 1972 | 38 | H | ABSH. | SI | ESC. CORREDOR ULE-CHORCO | 193 | |
73 | ALVAREZ FERNNDEZ | RAUL | 1974 | 36 | H | ABSH. | SI | NUNCA CORRERAS SOLO | 191 | |
74 | LOPEZ SANTOS | RAUL | 1973 | 37 | H | ABSH. | SI | ESC. CORREDOR ULE-CHORCO | 189 | |
75 | MORAN BAYON | HECTOR | 1982 | 28 | H | ABSH. | NO | 189 | ||
76 | CAÑO LUNA | IGNACIO | 1971 | 39 | H | ABSH. | NO | 183 | ||
VETERANOS "A" HOMBRES + 40 | ||||||||||
Pto | Apellidos | Nombre | Nac. | Edad | Sex. | Categ. | Equipo | CLUB / EQUIPO | Puntos 1ª | Punt.2ª |
1 | PERTEJO FERNANDEZ | TOMAS | 1969 | 41 | H | H40 | SI | CAR LA ROBLA | 299 | 296 |
2 | PERTEJO FERNANDEZ | PABLO | 1966 | 44 | H | H40 | SI | CAR LA ROBLA | 297 | 293 |
3 | PRIETO MARQUES | MANUEL ANGEL | 1966 | 44 | H | H40 | SI | C.D. LA BAÑEZA | 298 | 290 |
4 | NOGALES BARREDO | JOSE | 1970 | 40 | H | H40 | SI | PEÑACORADA PETRABOR | 296 | 289 |
5 | GUERRA ROMERO | ANTONIO | 1966 | 44 | H | H40 | SI | CLUB MARATON BENAVIDES | 295 | 286 |
6 | HUERGA CASTRO | JOSE | 1961 | 49 | H | H40 | SI | CAR LA ROBLA | 294 | 287 |
7 | MERINO GARCIA | SANTIAGO | 1963 | 47 | H | H40 | SI | SPORT LIFE | 293 | 288 |
8 | CALVO ALVAREZ | JOSE MANUEL | 1967 | 43 | H | H40 | SI | C.D. LA BAÑEZA | 283 | 279 |
9 | LLAMAZARES FERRERAS | JUAN CARLOS | 1970 | 40 | H | H40 | SI | ESC. CORREDOR ULE-CHORCO | 284 | 273 |
10 | DEL BLANCO FERNANDEZ | JESUS | 1967 | 43 | H | H40 | NO | 277 | 265 | |
11 | ARROYO VIDAL | JOSE LUIS | 1969 | 41 | H | H40 | SI | CLUB ATLETISMO TELENO ASTORGA | 275 | 263 |
12 | SANTOS CUERVO | FIDEL | 1961 | 49 | H | H40 | SI | C.D. LA BAÑEZA | 271 | 264 |
13 | GARCIA FERNANDEZ | JUAN MANUEL | 1962 | 48 | H | H40 | SI | CLUB ATLETISMO TELENO ASTORGA | 258 | 253 |
14 | FERNANDEZ DE LA FUENTE | JOSE LUIS | 1968 | 42 | H | H40 | SI | ESC. CORREDOR ULE-CHORCO | 255 | 248 |
15 | MENCIA PORTUGUES | JOSE CARLOS | 1965 | 45 | H | H40 | SI | INTELLIGENT RUNNING | 257 | 244 |
16 | DEL BLANCO FERNANDEZ | VICENTE | 1964 | 46 | H | H40 | NO | 250 | 243 | |
17 | DIEZ ALVERTE | ANTONIO | 1963 | 47 | H | H40 | SI | LEON CORRE | 248 | 245 |
18 | GUERRA ROMERO | FRANCISCO JAVIER | 1963 | 47 | H | H40 | SI | CLUB MARATON BENAVIDES | 252 | 241 |
19 | GUIJO RODRIGUEZ | JOSE RAMON | 1963 | 47 | H | H40 | SI | INTELLIGENT RUNNING | 239 | 251 |
20 | ESQUIBEL TOMILLO | LUIS ANGEL | 1968 | 42 | H | H40 | SI | NUEVO RECREO INDUSTRIAL | 234 | 234 |
21 | PEREZ RUBIO | FERNANDO | 1969 | 41 | H | H40 | SI | CLUB ATLETISMO TELENO ASTORGA | 236 | 230 |
22 | VIZAN DE UÑA | MAURICIO | 1966 | 44 | H | H40 | SI | NUNCA CORRERAS SOLO | 233 | 232 |
23 | BORGE VEGAS | FRANCISCO JAVIER | 1963 | 47 | H | H40 | SI | ESC. CORREDOR ULE-CHORCO | 220 | 240 |
24 | FERNANDEZ MOYA | LORENZO | 1966 | 44 | H | H40 | SI | NUNCA CORRERAS SOLO | 230 | 224 |
25 | GOMEZ ARIENZA | JOSE LUIS | 1962 | 48 | H | H40 | SI | LEON CORRE | 226 | 223 |
26 | PARDO GOMEZ | JOSE AVELINO | 1970 | 40 | H | H40 | SI | CLUB ATLETISMO TELENO ASTORGA | 237 | 202 |
27 | FERNANDEZ SALEGUI | IÑIGO | 1970 | 40 | H | H40 | SI | C.D. Los Ponjales | 222 | 216 |
