domingo, 3 de enero de 2010

XI SAN SILVESTRE BAÑEZANA

Dorsal Pos P/Cat Nombre Participante Cat. Edad Tiempo CLUB Media / Km
1305 1 1 MARTINEZ FERNANDEZ, ALEJANDRO SH 27 00:17:07 INCESA ARANDA 12:03:10 pm
1 2 2 GONZALEZ GONZALEZ, ALBERTO SH 29 00:17:14 C. D. VINO DE TORO CAJA RURAL 12:03:11 pm
364 3 3 BAPTISTA SEMEDO, PAULO JORGE SH 31 00:17:48 C.A. LACIANA 12:03:18 pm
38 4 1 GARCIA CUERVO, RICARDO VAH 41 00:17:55 SAN JUSTO LA VEGA 12:03:19 pm
2 5 4 RABADAN ENRIQUEZ, JOSE ANGEL SH 34 00:17:56 C.D. ATLETISMO LA BAÑEZA 12:03:19 pm
4 6 2 PRIETO MARQUES, MANUEL ANGEL VAH 43 00:18:15 C. D. ATLETISMO LA BAÑEZA 12:03:23 pm
745 7 3 MARTINEZ DEL REGUERO, FERMIN VAH 48 00:18:21 SPORT LIFE LEON 12:03:24 pm
35 8 4 FERNANDEZ MOLERO, GUILLERMO VAH 42 00:18:22 INDEP. ALTOBAR 12:03:24 pm
3 9 5 SANTRE TAPIOLES, ANGEL MANUEL SH 25 00:19:15 C. D. ATLETISMO LA BAÑEZA 12:03:34 pm
7 10 5 CALVO ALVAREZ, JOSE MANUEL VAH 42 00:19:17 C. D. ATLETISMO LA BAÑEZA 12:03:34 pm
751 11 6 CUEVAS JUAN, PEDRO IGNACIO SH 34 00:19:20 FONTRIBA 12:03:35 pm
6 12 7 RAMON TRIGAL, MARIO SH 27 00:19:21 C. D. ATLETISMO LA BAÑEZA 12:03:35 pm
8 13 6 LOZANO ROLDÁN, JESUS MELCHOR VAH 47 00:19:26 C. D. ATLETISMO LA BAÑEZA 12:03:36 pm
333 14 8 SILVA LAIZ, GABRIEL SH 36 00:19:30 TRIATLON LEON 12:03:37 pm
355 15 9 GARCIA ALVAREZ, ISIDRO SH 38 00:19:34 TROBAJO DEL CAMINO 12:03:37 pm
304 16 10 SANTAMARIA FERNANDEZ, ALBERTO SH 23 00:19:38 INDEP. LEON 12:03:38 pm
15 17 11 PARAMO AGUADO, ADRIAN SH 19 00:19:39 C. D. ATLETISMO LA BAÑEZA 12:03:38 pm
936 18 7 FERNANDEZ LLAMAZARES, JUSTO VAH 41 00:19:40 INDEP. VALENCIA D. JUAN 12:03:39 pm
666 19 1 BLANCO BECERRO, FRANCISCO VBH 51 00:19:45 C.A. LA BAÑEZA 12:03:39 pm
780 20 12 RAMOS MORAN, JAVIER SH 33 00:19:48 INDEPENDIENTE LA BAÑEZA 12:03:40 pm
749 21 8 MARTINEZ FERRERO, FRANCISCO JOSE VAH 42 00:20:01 FONTRIBA 12:03:42 pm
179 22 13 LOPEZ ESGUEVA, JUSTO SH 33 00:20:03 INDEPENDIENTE 12:03:43 pm
736 23 9 GONZALEZ RUBIO, JUAN CARLOS VAH 45 00:20:07 C. MONTAÑA TELENO 12:03:44 pm
383 24 10 CEBADA RAMOS, JOSE JESUS VAH 42 00:20:08 INDEP. LA BAÑEZA 12:03:44 pm
998 25 14 MARTINEZ DE LA FUENTE, ISMAEL SH 25 00:20:09 TRIATLON LEON 12:03:44 pm
37 26 15 JIMENEZ DE LEON, ANDRES SH 21 00:20:10 C. A. BENAVENTE 12:03:44 pm
946 27 16 ABAJO BLANCO, MIGUEL ANGEL SH 35 00:20:14 STA. COLOMBA 12:03:45 pm
722 28 17 RODRIGUEZ APARICIO, DAVID SH 34 00:20:16 INDEP. LA BAÑEZA 12:03:45 pm
90 29 18 PERANDONES GARCIA, ENRIQUE SH 38 00:20:27 SAN JUSTO DE LA VEGA 12:03:47 pm
363 30 11 CALERO BERMEJO, ANGEL MANUEL VAH 41 00:20:29 INDEP. LEON 12:03:48 pm
372 31 19 GUTIERREZ MARTINEZ, CÉSAR SH 29 00:20:36 PEÑA EL SOMBRERO 12:03:49 pm
88 32 20 CASTELLANOS MARTINEZ, JUAN CARLOS SH 34 00:20:41 BUSTILLO DEL PARAMO 12:03:50 pm
370 33 12 POLLAN TABUYO, OSCAR VAH 40 00:20:49 INDEP. VEGUELLINA 12:03:51 pm
348 34 21 REBAQUE MORAN, BORJA SH 22 00:21:02 INDEP. ASTORGA 12:03:54 pm
45 35 22 GARCIA FERNANDEZ, JULIAN SH 39 00:21:03 INDEP. VILLAMEJIL 12:03:54 pm
702 36 23 NUÑEZ ALVAREZ, JOSE CARLOS SH 34 00:21:05 INDEP. LA BAÑEZA 12:03:54 pm
327 37 13 ZAPATERO RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO VAH 47 00:21:07 FONTRIBA 12:03:55 pm
11 38 14 SANTOS CUERVO, FIDEL VAH 48 00:21:08 C. D. ATLETISMO LA BAÑEZA 12:03:55 pm
99 39 24 FERNANDEZ BARRIO, PEDRO LUIS SH 37 00:21:13 INDEPENDIENTE BENAVENTE 12:03:56 pm
658 40 25 ARADA ALEGRE, DIEGO SH 29 00:21:19 VEGUELLINA 12:03:57 pm
701 41 26 RUBIO FERNANDEZ, JAVIER SH 36 00:21:24 INDEP. VILLALIS 12:03:58 pm
10 42 15 VILLAR ALIJA, PEDRO VAH 48 00:21:26 C. D. ATLETISMO LA BAÑEZA 12:03:58 pm
176 43 16 DOMENECH PLAZA, FCO. JAVIER VAH 45 00:21:29 INDEP. MADRID 12:03:59 pm
34 44 2 ORTEGA GARCIA, ESTEBAN VBH 52 00:21:32 C. A. BENAVENTE 12:03:59 pm
174 45 27 MIRANDA FERRERO, PEDRO SH 34 00:21:38 INDEP. SAN PEDRO BERCIANOS 12:04:00 pm
377 46 28 RODRIGUEZ MATEOS, PABLO SH 36 00:21:42 C. A. PEÑACORADA 12:04:01 pm
371 47 17 ARIAS MARTINEZ, FERMIN VAH 40 00:21:43 INDEP. LEON 12:04:01 pm
36 48 3 GARCIA LOPEZ, MIGUEL VBH 53 00:21:44 INDEP. LA BAÑEZA 12:04:01 pm
12 49 18 CASTELLANOS MARCOS, FRANCISCO JAVIER VAH 49 00:21:50 C. D. ATLETISMO LA BAÑEZA 12:04:03 pm
756 50 29 MORAN RODRIGUEZ, JOSE A. SH 37 00:21:51 INDEP. TRUCHAS 12:04:03 pm
310 51 30 NISTAL MORAN, JOSE ANTONIO SH 29 00:21:52 INDEP. LA BAÑEZA 12:04:03 pm
31 52 4 ALVAREZ MORAN, SECUNDINO VBH 66 00:21:54 INDEP. BARCELONA 12:04:03 pm
650 53 31 VALCARCE RODRIGUEZ, ESTEBAN SH 38 00:21:54 SAN PEDRO BERCIANOS 12:04:03 pm
768 54 32 DEL RIO SANTOS, SERGIO SH 33 00:22:04 INDEP. LA BAÑEZA 12:04:05 pm
324 55 33 MACHO MARTINEZ, CARLOS SH 29 00:22:06 FONTRIBA 12:04:06 pm
931 56 34 LOPEZ FERNANDEZ, LUIS MIGUEL SH 37 00:22:10 C. A. BENAVENTE 12:04:06 pm
357 57 19 GARCIA FERNANDEZ, JUAN MANUEL VAH 47 00:22:13 LA CARRERA 12:04:07 pm
678 58 20 SEVILLANO IGLESIAS, JAVIER VAH 49 00:22:20 VEGUELLINA 12:04:08 pm
173 59 35 VILLASTRIGO, JUAN SH 31 00:22:23 LAGUNA DE NEGRILLOS 12:04:09 pm
373 60 36 GUTIERREZ MARTINEZ, JUAN JOSE SH 34 00:22:25 INDEP. LA B AÑEZA 12:04:09 pm
83 61 5 GONZALEZ HERNANDEZ, VICTOR VBH 53 00:22:27 INDEP. LA BAÑEZA 12:04:09 pm
326 62 37 GONZALEZ JAÑEZ, RUBEN SH 29 00:22:30 INDEP. REQUEJO 12:04:10 pm
25 63 38 CARBAJO HUERGA, RUBEN SH 26 00:22:38 INDEP. STA. MARIA DEL PMO. 12:04:11 pm
360 64 6 GONZALEZ FERNANDEZ, ANGEL RAMON VBH 53 00:22:39 INDEP. ASTORGA 12:04:12 pm
926 65 39 BRUÑA MARTIN, JORGE SH 31 00:22:41 C. A. BENAVENTE 12:04:12 pm
991 66 40 GONZALEZ FERNANDEZ, FRANCISCO SH 30 00:22:43 INDEP. LA BAÑEZA 12:04:12 pm
676 67 21 FERNANDEZ FERNANDEZ, ISAAC VAH 42 00:22:47 VEGUELLINA 12:04:13 pm
995 68 41 MARQUÉS RODRIGUEZ, CESAR SH 24 00:22:50 TRIATLON LEON 12:04:14 pm
177 69 22 ALVAREZ GALLEGO, JOSE MANUEL VAH 47 00:22:51 C. A. LA FRESNEDA 12:04:14 pm
770 70 42 RODRIGUEZ CUELLO, FRANCISCO JAVIER SH 37 00:22:53 SAN JUAN DE TORRES 12:04:14 pm
323 71 23 GONZALEZ GARCIA, JESUS VAH 42 00:22:55 FONTRIBA 12:04:15 pm
760 72 43 SEVILLANO RUBIO, DIEGO SH 35 00:23:06 INDEP. VALDESANDINAS 12:04:17 pm
804 73 7 MARTINEZ JAÑEZ, CESAR VBH 51 00:23:14 INDEP. COLUMBRIANOS 12:04:18 pm
43 74 24 GONZALEZ GOMEZ, HERNANDO VAH 46 00:23:19 C.A. PEÑACORADA LEON 12:04:19 pm
651 75 25 DOMINGUEZ BRET, GUSTAVO VAH 40 00:23:20 SAN PEDRO BERCIANOS 12:04:19 pm
24 76 44 MIGUELEZ CARBAJO, DANIEL SH 27 00:23:26 INDEP. STA. MARIA DEL PMO. 12:04:20 pm
23 77 45 MIGUELEZ CARBAJO, SANTIAGO SH 26 00:23:30 INDEP. STA. MARIA DEL PARAMO 12:04:21 pm
89 78 46 CASTELLANOS MARTINEZ, JULIO CESAR SH 35 00:23:32 BUSTILLO DEL PARAMO 12:04:21 pm
797 79 26 MAYADO RAMOS, JUAN MANUEL VAH 40 00:23:34 C. BENAVENTE ATL. 12:04:22 pm
175 80 47 ALVAREZ SUAREZ, LUIS GUILLERMO SH 35 00:23:35 INDEP. LEON 12:04:22 pm
302 81 48 GARCIA GIGANTO, VICTOR SH 20 00:23:37 INDEP. LA BAÑEZA 12:04:22 pm
26 82 49 GONZALEZ GONZALEZ, ALEJANDRO SH 31 00:23:39 INDEP. ASTORGA 12:04:23 pm
22 83 27 HERNANDO IBORRA, CARLOS VAH 44 00:23:40 INDEP. MADRID 12:04:23 pm
984 84 50 ESPADA VARA, FELIX SH 36 00:23:48 INDEP. LA B AÑEZA 12:04:24 pm
489 85 51 TURRADO PRIETO, MIGUEL ANGEL SH 35 00:23:54 LA BAÑEZA 12:04:26 pm
763 86 52 GARCIA CADENAS, DANIEL SH 28 00:23:55 INDEP. LA BAÑEZA 12:04:26 pm
380 87 28 CARRIZO FERRERO, JOSE MANUEL VAH 42 00:24:00 INDEP. ASTORGA 12:04:27 pm
712 88 53 PRIETO PEREZ, JESUS SH 20 00:24:02 INDEP., LA BAÑEZA 12:04:27 pm
1317 89 8 LOBATO PEREZ, JOSE VBH 51 00:24:04 LA BAÑEZA 12:04:27 pm
733 90 54 TRAVESI GALVAN, JUAN CARLOS SH 33 00:24:05 INDEPENDIENTE 12:04:28 pm
500 91 55 CARRACEDO CANO, GUSTAVO SH 31 00:24:06 INDEPENDIENTE 12:04:28 pm
39 92 56 GARCIA RAMOS, LEONCIO SH 36 00:24:10 SAN JUSTO DE LA VEGA 12:04:29 pm
932 93 57 MORALES BLANCO, EUGENIO SH 34 00:24:13 C. A. BENAVENTE 12:04:29 pm
781 94 58 RAMOS MORAN, JOSE LUIS SH 36 00:24:16 INDEPENDIENTE 12:04:30 pm
725 95 59 DOMINGUEZ BERJON, JOSE SH 35 00:24:21 INDEP. VILLAZALA 12:04:31 pm
947 96 60 LOPEZ SANTOS, JONATAN SH 22 00:24:22 STA. COLOMBA 12:04:31 pm
27 97 29 DEL RIO SAN PEDRO, OSCAR VAH 40 00:24:24 INDEP. MADRID 12:04:31 pm
746 98 9 SIMON GONZALEZ, JESUS EMILIO VBH 53 00:24:27 INDEP. LA BAÑEZA 12:04:32 pm
748 99 10 ALVAREZ CAMPO, FELIPE VBH 52 00:24:30 INDEPENDIENTE 12:04:32 pm
172 100 61 UGIDOS CARRERA, JOSE MANUEL SH 29 00:24:33 LAGUNA NEGRILLOS 12:04:33 pm
724 101 62 VILLAZALA FRANCO, DANIEL SH 32 00:24:36 INDEP. VILLAZALA 12:04:33 pm
49 102 30 TURIENZO CABERO, OLIMPIADES VAH 42 00:24:39 INDEP. LEON 12:04:34 pm
351 103 31 MARTINEZ SUAREZ, ANTONIO VAH 43 00:24:42 INDEP. GIRONA 12:04:34 pm
42 104 32 CABEZAS GARCIA, ROGELIO VAH 48 00:24:48 INDEP. ASTORGA 12:04:36 pm
1306 105 63 , SH 00:24:51 12:04:36 pm
332 106 33 ROSINO FERRERO, FERNANDO VAH 46 00:24:53 FONTRIBA 12:04:36 pm
386 107 11 MANJON GARCIA, JOSE MARCOS VBH 51 00:24:57 FONTRIBA 12:04:37 pm
367 108 34 NISTAL GONZALEZ, MAGIN VAH 41 00:25:02 FONTRIBA 12:04:38 pm
1312 109 64 , SH 00:25:06 12:04:39 pm
761 110 35 GASPAR ALONSO, SANTIAGO VAH 43 00:25:10 INDEP. LA BAÑEZA 12:04:40 pm
721 111 65 RAMOS DIEZ, MIGUEL ANGEL SH 38 00:25:12 INDEP. LA BAÑEZA 12:04:40 pm
1311 112 66 , SH 00:25:14 12:04:40 pm
307 113 67 GARCIA CARRACEDO, DANIEL SH 20 00:25:20 INDEP., LA BAÑEZA 12:04:41 pm
766 114 68 LINARES CASTRO, RUBEN SH 38 00:25:21 INDEP. LA BAÑEZA 12:04:42 pm
316 115 12 JAMBRINA FUERTES, DOMINGO VBH 50 00:25:22 FONTRIBA 12:04:42 pm
711 116 69 PRIETO PEREZ, LUIS SH 24 00:25:24 INDEPENDIENTE 12:04:42 pm
719 117 36 ALEGRE ALIJA, CARLOS VAH 42 00:25:26 INDEP. LA BAÑEZA 12:04:43 pm
311 118 70 RANCHO CARRACEDO, PEDRO MIGUEL SH 35 00:25:28 FONTRIBA 12:04:43 pm
322 119 37 MONEDERO JUSTEL, HECTOR VAH 40 00:25:31 C.D. VILLA CASTROCONTRIGO 12:04:44 pm
84 120 38 MOULIN, ERIC VAH 48 00:25:32 BELGICA 12:04:44 pm
14 121 71 GONZALEZ GONZALEZ, JOSE MARIA SH 36 00:25:34 C. D. ATLETISMO LA BAÑEZA 12:04:44 pm
13 122 13 LOPEZ GONZALEZ, J0SE LUIS VBH 57 00:25:36 INDEP. ASTORGA 12:04:44 pm
82 123 14 PRIETO FERNANDEZ, IGNACIO VBH 50 00:25:38 FONTRIBA 12:04:45 pm
74 124 72 CIFUENTES RAMAJO, IVAN SH 28 00:25:39 INDEP. LA BAÑEZA 12:04:45 pm
742 125 73 JUAN, ENRIQUE SH 25 00:25:41 INDEP. LA BAÑEZA 12:04:45 pm
740 126 74 MERINERO GONZALEZ, DAVID SH 23 00:25:42 LA BAÑEZA 12:04:46 pm
937 127 15 GARCIA FERNANDEZ, JOSE LUIS VBH 51 00:25:46 INDEP. LEON 12:04:46 pm
358 128 75 PRIETO GARCIA, LUIS SH 30 00:25:47 INDEP. LA CARRERA 12:04:46 pm
319 129 39 RUBIO FERNANDEZ, ANTONIO VAH 41 00:25:52 FONTRIBA 12:04:47 pm
933 130 16 LOPEZ BALADRON, AGUSTIN VBH 52 00:25:54 C. A. BENAVENTE 12:04:48 pm
1307 131 76 , SH 00:25:58 12:04:49 pm
385 132 17 RODRIGUEZ ALVAREZ, TOMAS VBH 54 00:26:04 FONTRIBA 12:04:50 pm
50 133 18 CAMPILLO FERNANDEZ, JOSE ENRIQUE VBH 52 00:26:08 INDEPENDIENTE 12:04:50 pm
381 134 77 LEAL CARAMAZANA, DARIO SH 36 00:26:11 INDEP. VALLADOLID 12:04:51 pm
704 135 78 CALLEJO VILLADANGOS, JAVIER SH 27 00:26:13 INDEP. LA BAÑEZA 12:04:51 pm
979 136 79 GARCIA GIGANTO, JOSE ALEJANDRO SH 28 00:26:15 LA BAÑEZA 12:04:52 pm
171 137 80 UGIDOS CARRERA, JUAN AMADO SH 31 00:26:17 LAGUNA NEGRILLOS 12:04:52 pm
28 138 81 ALVAREZ DIEZ, DAVID SH 29 00:26:18 INDEP. LEON 12:04:52 pm
29 139 82 GARCIA VINAGRE, VICTOR SH 29 00:26:20 INDEP. LEON 12:04:53 pm
384 140 83 MORAN ANTON, ALBERTO SH 30 00:26:24 PEÑA EL SOMBRERO 12:04:53 pm
709 141 84 OVALLE GARCIA, JESUS SH 31 00:26:30 INDEPENDIENTE 12:04:54 pm
996 142 85 FERNANDEZ PEREZ, VICTOR SH 27 00:26:33 LA BAÑEZA 12:04:55 pm
305 143 86 ALFAYATE SANCHEZ, ALVARO SH 20 00:26:38 INDEP.- MADRID 12:04:56 pm
306 144 87 ALFAYATE SANCHEZ, JAVIER SH 23 00:26:39 INDEP. MADRID 12:04:56 pm
362 145 88 GALLEGO GONZALEZ, JOSE AMABLE SH 39 00:26:42 REQUEJO DE LA VEGA 12:04:57 pm
975 146 40 SUAREZ GARCIA, ALEJANDRO VAH 48 00:26:48 INDEP. OVIEDO 12:04:58 pm
700 147 89 VAZQUEZ IGLESIAS, MIGUEL ANGEL SH 28 00:26:55 INDEP. PONFERRADA 12:04:59 pm
692 148 90 GARCIA NIETO, JORGE SH 31 00:26:56 INDEP. PONFERRADA 12:04:59 pm
40 149 91 GALLEGO LAMERIÑAS, ASIER SH 33 00:27:00 INDEP. SAN JUSTO DE LA VEGA 12:05:00 pm
85 150 92 DOMINGUEZ VILLAZALA, IBAN SH 27 00:27:02 INDEP. VITORIA 12:05:00 pm
341 151 41 OLIVERA ALVAREZ, TOMAS VAH 48 00:27:10 BENAVIDES DE ORBIGO 12:05:02 pm
703 152 93 CHAMORRO VILLADANGOS, JESUS ALBERTO SH 34 00:27:16 INDEPENDIENTE 12:05:03 pm
939 153 42 GUIJO RODRIGUEZ, JOSE RAMON VAH 46 00:27:20 LA BAÑEZA 12:05:04 pm
743 154 94 CABERO MONROY, ROBERTO SH 26 00:27:23 INDEP. LA BAÑEZA 12:05:04 pm
741 155 95 JAÑEZ CASAS, SERGIO SH 24 00:27:30 LA BAÑEZA 12:05:06 pm
460 156 43 ALVAREZ VILLAZALA, JOSE ANTONIO VAH 42 00:27:38 INDEP. VILLAZALA 12:05:07 pm
723 157 96 ALVAREZ VILLAZALA, VICTOR SH 37 00:27:42 INDEP. VILLAZALA 12:05:08 pm
382 158 19 CAMPILLO FERNANDEZ, JOSE ENRIQUE VBH 52 00:27:50 INDEPENDIENTE VILLAREJO 12:05:09 pm
1313 159 97 CEGUREN COBIAN, JOSE LUIS SH 33 00:28:02 INDEP. GIJON 12:05:11 pm
992 160 98 ORDOÑEZ TURIENZO, OSCAR SH 35 00:28:13 HUERGA DE GARABALLES 12:05:14 pm
340 161 99 BLANCO RODRIGUEZ, JUAN JOSE SH 38 00:28:20 SOTOKAN 12:05:15 pm
993 162 100 ORDOÑEZ TURIENZO, JUAN FRANCISCO SH 34 00:28:32 HUERGA DE GARABALLES 12:05:17 pm
754 163 20 REDONDO GARCIA, ALBERTO VBH 57 00:28:33 LA BAÑEZA 12:05:17 pm
753 164 21 MARTINEZ FERNANDEZ, MANUEL JESUS VBH 58 00:28:34 INDEP., LA BAÑEZA 12:05:17 pm
46 165 101 VILLADANGOS FERNANDEZ, MARIO SH 33 00:28:40 C.D. PEREGRINA SAHAGUN 12:05:19 pm
731 166 44 CACHON VILLAMANDOS, JAVIER VAH 48 00:28:50 INDP. BARCLONA 12:05:20 pm
983 167 45 GODOS CASTELLANOS, JESUS VAH 46 00:29:01 INDEP. LA BAÑEZA 12:05:22 pm
343 168 102 ALVAREZ MATA, RICARDO SH 37 00:29:06 INDEP-. ASTORGA 12:05:23 pm
738 169 22 MARTINEZ VALDERREY, ISAAC VBH 52 00:29:12 FONTRIBA 12:05:24 pm
737 170 103 MARTINEZ APARICIO, ISAAC SH 25 00:29:13 LA BAÑEZA 12:05:25 pm
713 171 104 CASTRO MENDEZ, SAMUEL SH 29 00:29:18 FONTRIBA 12:05:26 pm
1316 172 105 MENENDEZ ALIAS, INMACULADA SH 39 00:29:23 INDEP. LEON 12:05:26 pm
76 173 106 FERRERO FERNANDEZ, ADRIAN SH 28 00:29:25 C. MONTAÑA TELENO 12:05:27 pm
75 174 107 CENDON GARCIA, JULIO ALBERTO SH 28 00:29:26 INDEP. LA BAÑEZA 12:05:27 pm
92 175 108 GONZALEZ RODRIGUEZ, RAUL SH 35 00:29:30 CLUB MONTAÑA TELENO 12:05:28 pm
338 176 109 MARTINEZ CASADO, BENITO SH 31 00:29:32 INDEP. LA BAÑEZA 12:05:28 pm
337 177 110 CABERO JAMBRINA, DIEGO SH 28 00:29:33 INDEP. LA BAÑEZA 12:05:28 pm
342 178 23 ALVAREZ ALVAREZ, JOSE BENITO VBH 52 00:29:50 INDEP. BENAVIDES 12:05:31 pm


CATEGORIA SENIOR MASCULINO ( 5400 metros )
Dorsal Pos P/Cat Nombre Participante Cat. Edad Tiempo CLUB
1305 1 1 MARTINEZ FERNANDEZ, ALEJANDRO SH 27 00:17:07 INCESA ARANDA
1 2 2 GONZALEZ GONZALEZ, ALBERTO SH 29 00:17:14 C. D. VINO DE TORO CAJA RURAL
364 3 3 BAPTISTA SEMEDO, PAULO JORGE SH 31 00:17:48 C.A. LACIANA
2 5 4 RABADAN ENRIQUEZ, JOSE ANGEL SH 34 00:17:56 C.D. ATLETISMO LA BAÑEZA
3 9 5 SANTRE TAPIOLES, ANGEL MANUEL SH 25 00:19:15 C. D. ATLETISMO LA BAÑEZA
751 11 6 CUEVAS JUAN, PEDRO IGNACIO SH 34 00:19:20 FONTRIBA
6 12 7 RAMON TRIGAL, MARIO SH 27 00:19:21 C. D. ATLETISMO LA BAÑEZA
333 14 8 SILVA LAIZ, GABRIEL SH 36 00:19:30 TRIATLON LEON
355 15 9 GARCIA ALVAREZ, ISIDRO SH 38 00:19:34 TROBAJO DEL CAMINO
304 16 10 SANTAMARIA FERNANDEZ, ALBERTO SH 23 00:19:38 INDEP. LEON
15 17 11 PARAMO AGUADO, ADRIAN SH 19 00:19:39 C. D. ATLETISMO LA BAÑEZA
780 20 12 RAMOS MORAN, JAVIER SH 33 00:19:48 INDEPENDIENTE LA BAÑEZA
179 22 13 LOPEZ ESGUEVA, JUSTO SH 33 00:20:03 INDEPENDIENTE
998 25 14 MARTINEZ DE LA FUENTE, ISMAEL SH 25 00:20:09 TRIATLON LEON
37 26 15 JIMENEZ DE LEON, ANDRES SH 21 00:20:10 C. A. BENAVENTE
946 27 16 ABAJO BLANCO, MIGUEL ANGEL SH 35 00:20:14 STA. COLOMBA
722 28 17 RODRIGUEZ APARICIO, DAVID SH 34 00:20:16 INDEP. LA BAÑEZA
90 29 18 PERANDONES GARCIA, ENRIQUE SH 38 00:20:27 SAN JUSTO DE LA VEGA
372 31 19 GUTIERREZ MARTINEZ, CÉSAR SH 29 00:20:36 PEÑA EL SOMBRERO
88 32 20 CASTELLANOS MARTINEZ, JUAN CARLOS SH 34 00:20:41 BUSTILLO DEL PARAMO
348 34 21 REBAQUE MORAN, BORJA SH 22 00:21:02 INDEP. ASTORGA
45 35 22 GARCIA FERNANDEZ, JULIAN SH 39 00:21:03 INDEP. VILLAMEJIL
702 36 23 NUÑEZ ALVAREZ, JOSE CARLOS SH 34 00:21:05 INDEP. LA BAÑEZA
99 39 24 FERNANDEZ BARRIO, PEDRO LUIS SH 37 00:21:13 INDEPENDIENTE BENAVENTE
658 40 25 ARADA ALEGRE, DIEGO SH 29 00:21:19 VEGUELLINA
701 41 26 RUBIO FERNANDEZ, JAVIER SH 36 00:21:24 INDEP. VILLALIS
174 45 27 MIRANDA FERRERO, PEDRO SH 34 00:21:38 INDEP. SAN PEDRO BERCIANOS
377 46 28 RODRIGUEZ MATEOS, PABLO SH 36 00:21:42 C. A. PEÑACORADA
756 50 29 MORAN RODRIGUEZ, JOSE A. SH 37 00:21:51 INDEP. TRUCHAS
310 51 30 NISTAL MORAN, JOSE ANTONIO SH 29 00:21:52 INDEP. LA BAÑEZA
650 53 31 VALCARCE RODRIGUEZ, ESTEBAN SH 38 00:21:54 SAN PEDRO BERCIANOS
768 54 32 DEL RIO SANTOS, SERGIO SH 33 00:22:04 INDEP. LA BAÑEZA
324 55 33 MACHO MARTINEZ, CARLOS SH 29 00:22:06 FONTRIBA
931 56 34 LOPEZ FERNANDEZ, LUIS MIGUEL SH 37 00:22:10 C. A. BENAVENTE
173 59 35 VILLASTRIGO, JUAN SH 31 00:22:23 LAGUNA DE NEGRILLOS
373 60 36 GUTIERREZ MARTINEZ, JUAN JOSE SH 34 00:22:25 INDEP. LA B AÑEZA
326 62 37 GONZALEZ JAÑEZ, RUBEN SH 29 00:22:30 INDEP. REQUEJO
25 63 38 CARBAJO HUERGA, RUBEN SH 26 00:22:38 INDEP. STA. MARIA DEL PMO.
926 65 39 BRUÑA MARTIN, JORGE SH 31 00:22:41 C. A. BENAVENTE
991 66 40 GONZALEZ FERNANDEZ, FRANCISCO SH 30 00:22:43 INDEP. LA BAÑEZA
995 68 41 MARQUÉS RODRIGUEZ, CESAR SH 24 00:22:50 TRIATLON LEON
770 70 42 RODRIGUEZ CUELLO, FRANCISCO JAVIER SH 37 00:22:53 SAN JUAN DE TORRES
760 72 43 SEVILLANO RUBIO, DIEGO SH 35 00:23:06 INDEP. VALDESANDINAS
24 76 44 MIGUELEZ CARBAJO, DANIEL SH 27 00:23:26 INDEP. STA. MARIA DEL PMO.
23 77 45 MIGUELEZ CARBAJO, SANTIAGO SH 26 00:23:30 INDEP. STA. MARIA DEL PARAMO
89 78 46 CASTELLANOS MARTINEZ, JULIO CESAR SH 35 00:23:32 BUSTILLO DEL PARAMO
175 80 47 ALVAREZ SUAREZ, LUIS GUILLERMO SH 35 00:23:35 INDEP. LEON
302 81 48 GARCIA GIGANTO, VICTOR SH 20 00:23:37 INDEP. LA BAÑEZA
26 82 49 GONZALEZ GONZALEZ, ALEJANDRO SH 31 00:23:39 INDEP. ASTORGA
984 84 50 ESPADA VARA, FELIX SH 36 00:23:48 INDEP. LA B AÑEZA
489 85 51 TURRADO PRIETO, MIGUEL ANGEL SH 35 00:23:54 LA BAÑEZA
763 86 52 GARCIA CADENAS, DANIEL SH 28 00:23:55 INDEP. LA BAÑEZA
712 88 53 PRIETO PEREZ, JESUS SH 20 00:24:02 INDEP., LA BAÑEZA
733 90 54 TRAVESI GALVAN, JUAN CARLOS SH 33 00:24:05 INDEPENDIENTE
500 91 55 CARRACEDO CANO, GUSTAVO SH 31 00:24:06 INDEPENDIENTE
39 92 56 GARCIA RAMOS, LEONCIO SH 36 00:24:10 SAN JUSTO DE LA VEGA
932 93 57 MORALES BLANCO, EUGENIO SH 34 00:24:13 C. A. BENAVENTE
781 94 58 RAMOS MORAN, JOSE LUIS SH 36 00:24:16 INDEPENDIENTE
725 95 59 DOMINGUEZ BERJON, JOSE SH 35 00:24:21 INDEP. VILLAZALA
947 96 60 LOPEZ SANTOS, JONATAN SH 22 00:24:22 STA. COLOMBA
172 100 61 UGIDOS CARRERA, JOSE MANUEL SH 29 00:24:33 LAGUNA NEGRILLOS
724 101 62 VILLAZALA FRANCO, DANIEL SH 32 00:24:36 INDEP. VILLAZALA
1306 105 63 , SH 00:24:51
