lunes, 24 de agosto de 2009

Clasificaciones en Altobar de la Encomienda

C.D. Mujeres Running de La Bañeza JUNTA VECINAL ALTOBAR DE LA ENCOMIENDA
III CROSS POPULAR ALTOBAR (23/08/2009)
CLASIFICACIÓN GENERAL (por tiempos)

HOMBRES
NºOrden TIEMPO DORSAL NOMBRE CATEGORÍA
1 0 :28:18 35 González González, Alberto Senior Hombres
2 0 :29:08 157 García Rodríguez, Enedino Senior Hombres
3 0 :29:20 93 Palla Gómez, Fernando Senior Hombres
4 0 :29:52 50 Tumas Legorburu, Íñigo Senior Hombres
5 0 :30:07 89 Pertejo Fernández, Tomás Veteranos A
6 0 :30:16 49 Prieto Marqués, Manuel Ángel Veteranos A
7 0 :30:28 162 Pando Mier, Manuel Senior Hombres
8 0 :30:29 114 Rabanal San Román, Miguel Ángel Senior Hombres
9 0 :30:34 91 Merino García, Santiago Veteranos B
10 0 :30:46 129 Pertejo Fernández, Pablo Veteranos A
11 0 :31:01 168 Cuevas Juan, Pedro Ignacio Senior Hombres
12 0 :31:16 29 Calvo, Jose Manuel Veteranos A
13 0 :32:48 130 Ruíz González, Francisco Veteranos B
14 0 :32:55 9 Iglesias Sánchez, Servando Senior Hombres
15 0 :33:29 45 García Nieto, Jorge Senior Hombres
16 0 :33:34 199 Río Carracedo, Aurelio Senior Hombres
17 0 :33:39 175 González Rubio, Juan Carlos Veteranos A
18 0 :33:46 196 Cebada Ramos, José Jesús Veteranos A
19 0 :33:59 164 Ruilópez Ruíz, Kike Senior Hombres
20 0 :34:07 106 Álvarez Martínez, Juan Senior Hombres
21 0 :34:14 163 Alfayate Mayo, Christian Senior Hombres
22 0 :34:16 190 García López, Miguel Veteranos C
23 0 :34:41 133 Blanco García, Urbano Veteranos C
24 0 :35:01 148 Pérez Muñiz, Luis Senior Hombres
25 0 :35:12 169 Martínez Ferrero, Francisco José Veteranos A
26 0 :35:44 171 Losada Allende, Jhon Senior Hombres
27 0 :36:06 116 Ramajo, David Senior Hombres
28 0 :36:20 141 Fernández Baeza, Antonio Veteranos A
29 0 :36:27 134 De la Fuente Quijada, Francisco Javier Veteranos B
30 0 :36:29 198 Martínez del Río, Roberto Senior Hombres
31 0 :37:28 186 Manjón García, José Marcos Veteranos C
32 0 :37:37 172 Zapatero, José Antonio Veteranos B
33 0 :37:45 97 González Hernández, Víctor Veteranos C
34 0 :37:49 166 Hidalgo Rodríguez, Patxi Senior Hombres
35 0 :37:58 161 Esquibel Tomillo, Luis Ángel Veteranos A
36 0 :40:28 128 Rodríguez Álvarez, Ricardo Senior Hombres
37 0 :40:35 115 Castro Pérez, José Manuel Senior Hombres
38 0 :40:36 178 Nistal González, Santiago Senior Hombres
39 0 :40:38 39 Pérez Rubio, Fernando Veteranos A
40 0 :40:40 194 Aparicio Pérez, Javier Veteranos A
41 0 :40:42 192 Lucio Cortés, Francisco Manuel Veteranos B
42 0 :40:43 188 Rodríguez Lobato, Ignacio Ramón Veteranos C
43 0 :40:45 38 Bécares García, Rubén Senior Hombres
44 0 :40:46 170 Hernández Justel, Rafael Senior Hombres
45 0 :40:48 127 Lobato García, Mario Senior Hombres
46 0 :40:49 36 Turienzo Miguélez, Generoso Senen Veteranos B
47 0 :40:51 40 Molero Vázquez, Rubén Senior Hombres
48 0 :40:52 182 Molero Pérez, Carlos Senior Hombres
49 0 :40:53 132 Ramos Botas, Esteban Veteranos B
50 0 :40:55 131 Martínez Fuentes, Manuel Veteranos C
51 0 :40:56 167 Prieto Fernández, Ignacio Veteranos B
52 0 :40:58 134 De la Fuente Quijada, Francisco Javier Veteranos B
53 0 :41:00 136 Jambrina Fuertes, Domingo Veteranos B
54 0 :41:02 176 Álvarez Sevilla, Ricardo Veteranos A
55 0 :41:04 147 Simón, Jesús Veteranos C
56 0 :41:08 137 Fuertes Delgado, Valeriano Senior Hombres
57 0 :41:10 140 González González, José Mª Senior Hombres
58 0 :41:13 48 López Alonso, Juan Antonio Veteranos A
59 0 :41:15 101 González Prada, Eduardo Veteranos B
60 0 :41:19 142 Martínez Moreno, Fernando Veteranos B
61 0 :41:32 100 Tejedor Sarmiento, Fernando Veteranos B
62 0 :41:43 42 Rancho Carracedo, Pedro Miguel Senior Hombres
63 0 :41:56 119 Fernández Fernández, Francisco Javier Senior Hombres
64 0 :42:12 47 Álvarez Velasco, Isaac Veteranos C
65 0 :42:32 95 Barrientos González, Jose Veteranos A
66 0 :42:44 184 Vega Mayo, Francisco Veteranos A
67 0 :43:12 65 Martínez González, David Veteranos B
68 0 :43:14 31 Ares Prieto, César Senior Homb res
69 0 :43:19 117 Rodríguez Cortecero, Juan Carlos Veteranos A
70 0 :43:25 125 Carro Martínez, Jesús Veteranos C
71 0 :43:33 144 Miguélez Martínez, Andrés Veteranos C
72 0 :43:35 152 Vidal Honrado, Noel Senior Hombres
73 0 :43:41 160 Miguélez Martínez, Armando Veteranos C
74 0 :44:55 102 Ferrera Gallego, Daniel Senior Hombres
75 0 :45:09 44 Vázquez Iglesias, Miguel Ángel Senior Hombres
76 0 :45:10 98 Rodríguez, Ricardo Senior Hombres
77 0 :45:11 181 Oviedo, Ramón Senior Hombres
78 0 :45:29 41 González Carrera, David Senior Hombres
79 0 :45:45 180 Madero Alonso, Juan Manuel Veteranos B
80 0 :47:21 126 Fernández García, Geremías Senior Hombres
81 0 :50:13 1 Redondo García, Alberto Veteranos C
82 0 :50:14 33 Cuesta Aller, Manuel Veteranos A
83 0 :50:15 34 Martínez Fernández, Jesús Veteranos C
84 0 :50:59 43 Castro Méndez, Samuel Senior Hombres
85 0 :56:30 7 Baeza, Javier Veteranos C
Participantes: 86





MUJERES


NºOrden TIEMPO DORSAL NOMBRE CATEGORÍA
1 0 :33:19 197 González Pérez, Pilar Senior Mujeres
2 0 :36:36 165 Martínez Zurro, Ana Belén Senior Mujeres
3 0 :37:43 135 Alonso Nieto, Ana Isabel Veteranas B
4 0 :38:25 20 Maestre Tabernero, Raquel Senior Mujeres
5 0 :39:36 96 Calvo Alija, Pilar Senior Mujeres
6 0 :41:57 56 García García, Mª Jesús Veteranas B
7 0 :42:26 92 Infante Ortiz, Yolanda Veteranas A
8 0 :42:48 112 Ferreras González, Mª del Mar Senior Mujeres
9 0 :44:02 99 De Encarnación, Cristina Senior Mujeres
10 0 :44:47 191 Del Río Arias, Ana Mª Veteranas B
11 0 :45:13 54 Pérez Martínez, Merce Veteranas C
12 0 :46:27 62 Alegre Astorga, Marisa Veteranas B
13 0 :47:30 94 Cancelo Dos Santos, Teresa Senior Mujeres
14 0 :47:59 183 Alonso Merayo, Carolina Veteranas A
15 0 :48:00 189 Ferreira Ledesma, Mª del Carmen Veteranas C
16 0 :48:44 58 Acedo Andrés, Maribel Veteranas B
17 0 :49:16 57 Sanjuan Bolaños, Aurelia Veteranas C
18 0 :49:17 60 Fernández Castro, Carmina Veteranas B
19 0 :49:38 113 Martínez Castellanos, Elena Senior Mujeres
20 0 :49:40 90 Rabanal San Román, Ángela Senior Mujeres
21 0 :49:46 51 Rodríguez Llamas, Sonia Senior Mujeres
22 0 :50:21 63 González Martínez, Merce Veteranas B
23 0 :50:22 53 Ferrero Callejo, Esther Veteranas C
24 0 :50:23 55 Simón Vidales, Laura Veteranas C
25 0 :50:55 195 Relea Fernández, Raquel Veteranas A
26 0 :54:20 52 García Martín, Mar Veteranas B
27 0 :54:21 61 Mielgo Ramos, Pilar Veteranas B
28 0 :59:22 138 Delgado García, María Veteranas C
29 1 :00:28 187 Álvarez González, Mari Carmen Veteranas C
30 1 :01:08 124 Biaut, Isabel Senior Mujeres
Participantes: 30

No hay comentarios:

Freestyle