lunes, 25 de mayo de 2009

carrera contra el cáncer


información actualizada. (cartel)

EL VIERNES SE PRESENTA OFICIALMENTE LA CARRERA POPULAR DE LA ESPERANZA

Este viernes 29 de mayo a las 13:00 en el Salón de Plenos del Ayuntamiento la Junta Local de la Asociación Española Contra el Cáncer y las Mujeres Running presentarán a todos los medios de comunicación la segunda edición de la Carrera Popular de la Esperanza, que pretende sea un referente en toda España en cuanto a solidaridad y participación.



LAS MUJERES RUNNING PARTICIPAN EN GIJON

Las Mujeres Running corrieron el domingo 24, una de las pruebas del circuito nacional de la Carrera de la Mujer junto con otras casi tres mil mujeres provenientes de toda España. Todas ellas corrieron y disfrutaron de esta carrera de 5 km, en la que ya han participado más años. A pesar de que lo importante era participar, no lo hicieron nada mal al quedar terceras en la categoría de clubes y asociaciones. Enhorabuena a todas ellas.

Moto turismo a Arribes del Duero





La sección moto turismo del Moto Club Bañezano organizó este pasado domingo 24 de mayo una ruta moto turística a los Arribes del Duero, lo que esta sección quiere es realizar actividades y rutas para socios del Moto Club Bañezano con una afición común, que monta en moto y además les gusta pasar un día acompañado de personas con la misma afición, disfrutando de una ruta o de alguna actividad todos juntos, para en definitiva disfrutar de la moto, conocer gente y pasarlo muy bien.

Esta es la crónica de la ruta realizada:

El pasado domingo 24 de mayo a las 9:30H de la mañana era la hora acordada para la reunión en la sede del Moto Club Bañezano de todas las personas que se habían apuntado a la ruta moto turística que nos llevaría a visitar un enclave precioso situado entre España y Portugal, los Arribes del Duero, ruta organizada por la sección moto turismo del Moto Club Bañezano para socios de este Moto Club. Con cierta puntualidad (perdonable por ser domingo) nos reunimos 18 motos de distintas clases, tipos y cilindradas, también fueron dos coches para hacer esta ruta, en total 33 personas dispuestas a pasar un muy buen día a pesar del tiempo que había hecho días atrás.
Iniciamos la ruta sobre las 9:50H camino de Camarzana de Tera, para desde allí continuar hasta Alcañices pasando por Villardeciervos, la carretera transcurría por los siempre hermosos paisajes de la sierra de la culebra, la carretera y el clima eran muy buenos para montar en moto, cielo cubierto siempre amenazante de lluvia pero sin descargar ni una gota, la temperatura era la ideal para montar en moto; la primera parada fue en Alcañices donde repostamos las motos, un café y un rato de conversación y distracción que nos vino muy bien.
Desde Alcañices ya nos quedaba muy poco para llegar a Miranda do Douro y el cielo empezaba a abrirse, el sol también se quería unir a nuestra ruta; antes de llegar a Miranda do Douro habíamos preparado una parada en un puente muy famoso que cruza el río Duero, “puente Requejo”, es un imponente puente de hierro inaugurado en 1914 que durante muchos años fue el mayor puente de España, con una altura sobre el río de 90 m., en este punto paramos de nuevo para poder pasear por el puente y hacer fotos. Una vez cumplida con la parada prevista nos dirigimos hacia Miranda do Douro, donde llegamos a las 13:00H habiendo tenido un viaje de ida perfecto, la lluvia nos había respetado y ahora nos tocaba disfrutar del día, en la entrada de esa localidad paramos para que el que quisiera pudiera comprar el ticket para poder hacer una travesía en un barco escuela por los Arribes después de la comida.
Hasta la hora de comer que había sido encargada en un restaurante de Miranda la gente tuvo tiempo para estar a su aire, visitar la ciudad, hacer compras o para tomarse algún refrigerio porque a esa hora el sol pegaba mucho y había mucho calor.
Durante la comida empezó a llover, el calor y bochorno que había hecho hacia presagiar una tormenta como así sucedió.
Después de la comida en la que pudimos comprobar la gastronomía local los que tenían su entrada para la ruta en el barco escuela se dirigieron hacia el embarcadero para a las 17:00H iniciar la ruta por los Arribes, los que no quisieron montar en el barco tenían más tiempo para seguir visitando la ciudad o para descansar antes de la salida de vuelta a casa que se había programado hacia las 18:30H.
Sobre las 16:40H empezó a lloviznar, no caía con mucha fuerza pero era suficiente para estropearse un poco el paseo en barco, durante el tiempo que duró el recorrido en el barco aula un guía nos iba explicando todo acerca de los Arribes, su formación, su flora, su fauna así como curiosidades, la verdad es que fue muy ameno el recorrido, en el cual pudimos ver diferentes clases de aves en su hábitat natural como el Buitre Leonado o el Águila Real, entre otras especies.
Acabado el recorrido disfrutamos en el embarcadero de una exhibición de un Búho Real a cargo de su criador mientras degustábamos un exquisito vino de Oporto.
Seguidamente eran casi las 18:30H, hora prevista para la salida, esperamos a que todo el grupo estuviese listo para la marcha e iniciamos el camino de regreso, una fina lluvia, que en algún punto fue intensa nos acompañó los primeros 10 Km. de vuelta, pasamos de nuevo por el Puente Requejo; aunque después de ese punto el camino de vuelta lo hicimos por otra carretera que no estaba en tan buen estado como nos hubiera gustado pero llegamos a Tabara después de unos 30 Km. que a alguno se le hicieron interminables. En Tabara paramos a repostar y a charlar otro rato, en Tabara estábamos cerca de Benavente así que decidimos parar en un bonito lugar a la orilla de la carretera y del río Tera cerca de Benavente para tomar un refrigerio y charlar sobre el día tan fantástico que habíamos pasados todos juntos. Pasamos más de media hora charlando, desde ese punto nos despedimos de la gente que había venido de León para hacer esta ruta y que desde Benavente se desviaban para León, el resto del grupo se vino para La Bañeza con una ligera lluvia que se volvió intensa a unos 15 Km. de La Bañeza, fue un final inesperado para un día en el que hasta entonces las cosas habían ido perfectas.


En definitiva y a pesar de la lluvia que nos acompañó durante un rato en esta ruta, lo pasamos realmente bien, no hubo ningún problema y todo salio como se había previsto, nos quedamos con eso, con las ganas que tiene la gente de repetir estas experiencias y sobre todo con una frase que alguien dijo esa tarde de domingo: “¿para cuando la siguiente?”, podemos contestarle que ya estamos trabajando y planificando otras actividades.
Esperemos que para otra ocasión haya incluso más gente que quiera compartir con nosotros estas actividades y estos agradables ratos.
Saludos y muchas gracias a aquellas personas que ayudaron a planificar y a hacer que esta ruta saliera adelante y por supuesto agradecer de igual modo a todos los que participaron en la ruta por su comportamiento y paciencia.


J.Javier Morla
Sección moto turismo
Moto Club Bañezano

lunes, 18 de mayo de 2009

Piragüísmo

José Julián Ríos.- Este fin de semana se celebró en el pantano de Villalcampo una prueba del campeonato nacional de infantiles.
El club de piraguismo bañezano desplazo a dos deportistas , Sara Fernandez y David Sierra. Los dos realizaron una buena regata siendo Sara decimoquinta y David octavo peleando de tu a tu en todo momento contra chicos venidos del resto de España ,siendo esta la primera vez que participaban en una prueba de caracter nacional.
Las proximas pruebas que el club realizara serán el Campeonato de Primavera Castilla y León que se celebrara en la localidad segoviana de Palazuelos de Eresma el 24 de junio a la que el club tiene previsto desplazar 17 palistas y el campeonato de España de maraton que se celebrará en Lugo el 30 y 31 de junio

domingo, 17 de mayo de 2009

Carrera Truchillas 2009


Un año más la Carrera deTruchillas se erige como un referente en carreras de montaña. En la edición 2009 se superaron todas las previsiones, llegando a los 164 corredores inscritos de los cuales 148 tomaron la salida dirección a la cima del Vizcodillo y desde ahí por la cresta hasta el Alto del Peñón, volviendo por los caminos que rodean el valle hasta la meta situada en las cercanías del río Truchillas a la atura del aparcamiento.

El primer corredor en coronar la cima del pico Vizcodillo fue el atleta Francisco Sáez Bueno en poco menos de una hora, seguido muy de cerca por Sergio Cabrero Izquierdo que competía en la misma categoría. El primer montañero a la vez que veterano en alcanzar la cumbre sería Eladio Lantada que con 1 hora y 48 segundos me metía en la puja de las primeras posiciones de la carrera. No obstante, Francisco Sáez supo mantener su posición, ampliando incluso la ventaja con sus inmediatos perseguidores. Mientras tanto la cresta que va desde el Vizcodillo al Alto del Peñón se había cubierto de una densa niebla que dificultaba el avance de los corredores exigiéndoles una gran agudeza visual para seguir las balizas que marcaban el recorrido. El Vizcodillo fue coronado por todos los participantes, ya las mayores diferencias se marcarían a lo largo de la tendida bajada. La primera mujer en llegar al pico fue Virginia Martín de Frutos en 1 hora y 20 minutos. La bajada no fue decisiva en las posiciones de cabeza, pues los primeros en el pico fueron los primeros en la meta.

La parte final de la bajada deparabas las mayores sorpresas para los corredores, puesto que a mitad del camino, el ritmo de la carrera cambiaba bruscamente cuando encaraban el cortafuegos que verticalmente los llevaría junto al río Truchillas a través de una senda fangosa que culminaría con el cruce transversal del río a escasos metros de la meta. Recién salidos del agua, el primer corredor en cruzar la línea de meta fue el atleta Francisco Sáez Bueno que paró el cronómetro después de 2 horas 02 minutos y 38 segundos. Al ser la primera ocasión que se realiza este nuevo recorrido, este tiempo es el actual récord de la prueba; el primer veterano en pasar por meta fue Eladio Lantada con 2 horas 8 minutos; el primer montañero fue David Lima con 2 horas 11 minutos; y la primera fémina fue Virgina Martín de Frutos con 2 horas 57 minutos.

Una vez terminada la prueba los corredores y acompañantes pudieron disfrutar de una exquisita paella en el Bar El Chiringuito de Truchas donde se realizó la entrega de premios.

Este año la meteorología ha respetado tanto la carrera como la comida con una temperatura agradable y sin tormenta.

Desde el Club de Montaña Teleno queremos agradecer a todos los colaboradores, patrocinadores y corredores por hacer de esta carrera una realidad que crece constantemente y se supera año a año.

Garrido y Castañeda triunfaron hoy en 'La Salgada'





Emilio G. Ranz.- Estas son imágenes del motocross, de las dos pruebas celebradas esta mañana.

miércoles, 13 de mayo de 2009

Fútbol sala ¡a por el ascenso!!

FUTBOL SALA
POLIDEPÒRTIVO MUNICIPAL DE LA BAÑEZA
FASE DE ASCENSO A LA LIGA NACIONAL

SABADO 16 DE MAYO DE 2009

HORA 6 DE LA TARDE


SOMAR LA BAÑEZA FS

VS

III COLUMNAS CIUDAD RODRIGO
SALAMANCA

JUNTOS PODEMOS, CON TU APOYO PODEMOS LLENAR EL PABELLON

Los jugadores de La Bañeza F.C. denuncian que llevan meses sin cobrar


E.G.Ranz /Jugadores de La Bañeza F.C. denunciaron esta última semana ante un reportero de «La Bañeza Hoy» que llevan meses sin cobrar su sueldo, y que esperaban entablar un diálogo en los próximos días con la Directiva del club para desbloquear esta situación que lleva prolongándose desde hace tiempo y no se resuelve.

La Bañeza F.C. ha sido foco de críticas desde que César Lera dejó la presidencia, tomando el relevo Pérez Villar, cuyos años de mandato han llevado al club de luchar a un ascenso desde tercera división a jugar por mantenerse en regional aficionados.

El otro año ya se habló de plantarle cara al presidente, pero el temor a que las cuentas del club estén poco claras echó para atrás a todo el mundo y nadie se atrevió a presentarse a presidente para dar un relevo a la directiva del equipo que ha pasado de ser admirado a dar una pobre imágen de La Bañeza, y no por los jugadores, que parece que se esfuerzan, sino por todo lo que hay detrás : cuentas poco claras, se habló de deudas, números rojos, y este año ya no se ha pagado a los jugadores desde hace meses. Una pena. Un desastre.

En junio se impartirá un curso de buceo en La Bañeza

Durante el mes de junio la ciudad de La Bañeza acogerá un curso de buceo para principiantes, organizado por la Escuela de Buceo Galicia en colaboración con el excelentísimo ayuntamiento bañezano que será quien preste las instalaciones, aulas y piscina, donde se va a realizar. El curso se impartirá durante 3 fines de semana: el 20 y 21 de junio tendrán lugar las clases teóricas, el 27 y 28 se impartirán las clases prácticas en la piscina climatizada y el fin de semana del 4 y 5 de julio los alumnos mostrarán los conocimientos aprendidos con una inmersión en el mar, que se realizará en La Coruña. El precio por alumno para el curso es de 350 euros y podrán hacer la inscripción en el Ayuntamiento de La Bañeza.

XI CARRERA POR MONTAÑA TRUCHILLAS-VIZCODILLO:


R. González.- Una vez más el Club de montaña Teleno ha pasado los días previos a la carrera por montaña de Truchillas mirando el cielo y las previsiones climatológicas para el próximo domingo.Al parecer no será tan grave como las ediciones anteriores en las que la borrasca campó a sus anchas por las inmediaciones del Lago Truchillas,o eso prevee la Agencia Estatal de meteorología.
Esperemos que asi sea y permita desarrollarse con normalidad la prueba en la que el número de inscritos se acerca a los 130, cifra record que supera las mejores previsiones de la organización.
Como en otras ocasiones contaremos con la presencia de atletas y montañeros procedentes de toda la zona Noroeste de España.En esta prueba se mezclan los grandes especialistas en carrera por montaña con los corredores populares (alma de la competición). Dentro de los inscritos podemos encontrar veteranos de 65 años y grandes deportistas a nivel internacional(entre los inscritos, un medallista de las Olimpiadas de Munich) y naturalmente como siempre, corredores que repiten año tras año la dura experiencia de Truchillas.Este año, si la climatología lo permite, se estrenará el nuevo circuito: 21 kms de recorrido y más de 2000 ms de desnivel.
Club de Montaña Teleno

martes, 12 de mayo de 2009

Motocross este domingo 17 en 'La Salgada'

E. G.- Tras la prueba de Felechares el Motoclub Bañezano organiza otro moto cross este fin de semana.

Próximas citas:


Campeonatos de España 2009

En el año 2009 se celebraran en el Circuito "La Salgada" los Campeonatos de España de Motocross en las categorias de:

-MX2 y Promesas el dia 05 de septiembre.

-MX ELITE el dia 06 de septiembre.

lunes, 4 de mayo de 2009

La Bañeza F.C. asegura su permanencia

La Bañeza y el Béjar se olvidan de defender y dan un recital ofensivo (6-3) ( Diario de León - 04/05/2009 )

Fútbol sala, sorteo fase de ascenso

EL SORTEO DE LA FASE DE ASCENSO EL DÍA 11

Javi M. López.- El sorteo para saber el calendario de la fase de ascenso se conocerá el día 11 lunes, la liguilla comenzara el 16 sábado y la directiva se reunirá está semana para tomar medidas de cara a conseguir el máximo apoyo de los aficionados para devolver al equipo a Liga Nacional de donde nunca debió salir. El Villaseco uno de los rivales de la fase de ascenso junto a Guijuelo, Ciudad Rodirgo, Burgales, Arroyo de Valladolid e Independiente de Segovia demostró está semana en su visita a la Bañeza en la final provincial que el público puede ser un factor importante y movilizo un autobús de aficionados para animar a su equipo, desde la directiva del Somar- La Bañeza se quiere hacer un llamamiento a los aficionados para que apoyen al equipo para poder ascender no solo en sus partidos en casa si no también en los desplazamientos donde se fletaran autobuses.

domingo, 3 de mayo de 2009

XXIII CARRERA POPULAR "EL SALVADOR"

¿Quieres ver unas 200 fotos de la carreta del Salvador?
Pincha el siguiente enlace:


LA BAÑEZA 03-mayo-2009

CLASIFICACION GENERAL TOTAL POR CARRERAS
CHUPETIN NIÑAS
Pos P/Cat Dorsal Nombre Participante Cat. Edad Población TIEMPO
1 1 655 MARTINEZ CADENAS, ANDREA 5 C.P. TELENO 0:02:54
2 2 365 MARTINEZ PEREZ, SOFIA 5 S. JOSE CALASANZ 0:03:04
3 3 314 PRADA CABERO, MIRIAN 5 HH. CARMELITAS 0:03:12
4 4 637 MARTINEZ CARRO, ROCIO 5 AUDANZAS 0:03:19
5 5 212 SANTOVEÑA COCO, CARMEN 5 HH. CARMELITAS 0:03:24
6 6 388 FARIÑAS LOBATO, ALBA 5 C. AGUSTINOS LEON 0:03:28
7 7 311 SAN MARTIN MARTINEZ, PAULINA 5 S. JOSE CALASANZ 0:03:34
8 8 628 NISTAL RENDOS, JULIA 5 HH. CARMELITAS 0:03:38
9 9 438 PERTEJO LOPEZ, ANGELA 5 VILECHA 0:03:44
10 10 601 LOPEZ CABERO, IRENE 5 C. P TELENO 0:03:46
11 11 428 GONZALEZ SANTOS, INES 5 C.P. TELENO 0:03:49
12 12 237 SANTOS BOO, AINARA 5 S. JOSE CALASANZ 0:03:51
13 13 479 LOPEZ RODRIGUEZ, PAULA 5 S. JOSE CALASANZ 0:03:52
14 14 233 NUÑEZ SANTOS, PATRICIA 5 S. JOSE CALASANZ 0:03:55
15 15 427 MARTINEZ DEL RIO, CARLA 5 C.P. TELENO 0:03:58
16 16 401 LOBATO JAÑEZ, LUCIA 5 SAN JOSE DE CALASANZ 0:04:01
17 17 356 RODRIGUEZ CAMPELO, NATALIA 5 LEON 0:04:03
18 18 236 RODRIGUEZ CASADO, CARLA 5 S. JOSE DE CAALASANZ 0:04:07
19 19 646 ALDONZA GARCIA, ANDREA 5 C. PEÑACORADA 0:04:17
20 20 344 ALVAREZ GONZALEZ, ISABEL 4 HH. CARMELITAS 0:04:20
21 21 391 PEREZ GALLEGO, ALBA 4 C.P. TELENO 0:04:23
22 22 329 MARTINEZ GONZALEZ, MARIA 4 S. JOSE CALASANZ 0:04:29
23 23 333 CUERVO GARCIA, ESTHER 4 HH. CARMELITAS 0:04:32
24 24 615 LOPEZ FERRERO, PALOMA 5 HUERGA DE GARABALLES 0:04:34
25 25 392 VIDALES CARRACEDO, EMMA 4 C.P. TELENO 0:04:52
26 26 623 GONZALEZ RAMON, ALBA 3 GUARDERIA MISIONERAS 0:04:59
27 27 640 BLANCO PEREZ, CARLA 5 SAN JOSE CALASANZ 0:05:13
28 28 422 NISTAL GUERRERO, ANGELA 4 C.P. TELENO 0:05:25
29 29 393 REBORDINOS GARCIA, RAQUEL 4 C. P. TELENO 0:05:26
30 30 334 VICENTE CHARRO, LUCIA 3 SIN ESCOLARIZAR 0:05:33
31 31 238 CASADO ALONSO, CLAUDIA 3 GUARDERIA SAN JOSE 0:06:00
32 32 366 PEREZ BLANCO, PAULA 3 SIN ESCOLARIZAR 0:06:35
33 33 495 ALVAREZ RODRIGUEZ, MARIA 2 SIN ESCOLARIZAR 0:07:53


CHUPETIN NIÑOS
Pos P/Cat Dorsal Nombre Participante Cat. Edad Centro federado TIEMPO
1 1 373 PUENTE TRIGAL, ALEJANDRO 5 C. LA SALLE UJO- ASTURIAS 0:02:40
2 2 440 DE LEON GALLEGO, JOSE ANTONIO 5 VILLAQUEJIDA 0:02:45
3 3 312 FERNANDEZ FERRERO, SAUL 5 SAN JOSE CALASANZ 0:02:54
4 4 313 PALAZUELO FERNANDEZ, SANTIAGO 5 SAN JOSE CALASANZ 0:02:56
5 5 657 VIDAL GARCIA, OSCAR 5 CASTROCALBON 0:03:25
6 6 322 RAMON MACHADO, PABLO 5 TROBAJO DEL C. 0:03:27
7 7 612 BLAS HERNANDEZ, VICTOR 5 S. JOSE CALASANZ 0:03:37
8 8 341 GONZALEZ ALVAREZ, JAVIER 5 S. JOSE CALASANZ 0:03:41
9 9 404 FRANCO MOREJON, DIEGO 4 HH. CARMELITAS 0:03:46
10 10 327 BLANCO ESCUREDO, MARTIN 4 S. JOSE CALASANZ 0:03:48
11 11 698 CASTELLANOS MARTIENEZ, DIEGO 3 VILLORIA 0:03:51
12 12 408 CUERVO CUBERO, DANIEL 4 HH. CARMELITAS 0:03:57
13 13 396 FALAGAN VALDERREY, JESUS 4 CRA. ERIA JAMUZ 0:04:00
14 14 486 MORAN LORDEN, DANIEL 5 SAN JOSE CALASANZ 0:04:03
15 15 317 GONZALEZ DOMINGUEZ, RUBEN 5 S. JOSE CALASANZ 0:04:06
16 16 358 ALONSO PARAMO, RUBEN 5 S. JOSE CALASANZ 0:04:08
17 17 330 MARTIN RUBIO, ADRIAN 4 S. JOSE CALASANZ 0:04:14
18 18 224 PEREZ DE LA FUENTE, CARLOS 4 SAN JOSE CALASANZ 0:04:18
19 19 461 RIBERA MARTINEZ, DENIS 4 GUARDERIA MISIONERAS 0:04:22
20 20 403 PAN CUERVO, DAVID 4 HH. CARMELITAS 0:04:30
21 21 354 FOLGADO RODRIGUEZ, DAVID 3 GUARDERIA MUNICIPAL 0:04:44
22 22 320 VECILLAS FERNANDEZ, ADRIAN 3 SIN ESCOLARIZAR 0:04:49
23 23 718 DE ABAJO MARTINEZ, MARCOS 4 LA BAÑEZA 0:04:58
24 24 223 ABAJO PEREZ, MARCOS 4 SAN JOSE CALASANZ 0:05:04
25 25 697 CASTELLANOS MARTINEZ, ALVARO 5 VILLORIA 0:05:10
26 26 638 MARTINEZ CARRO, ANGEL 3 AUDANZAS DEL VALLE 0:05:13
27 27 439 PERTEJO LOPEZ, AARON 3 VILECHA 0:05:51
28 28 326 GARCIA MANTECON, MANUEL 3 GUARDERIA MISIONERAS 0:05:58
29 29 487 MORAN LORDEN, MIGUEL 2 SIN ESCOLARIZAR 0:06:09
30 30 374 PEÑA FREITAS, MAIKEL 3 C. LA SALLE UJO- ASTURIAS 0:06:10
31 31 325 ARROYO ARRIBAS, GUILLERMO 3 VALLADOLID 0:06:13
32 32 216 LOPEZ PRIETO, JORGE 3 SIN ESCOLARIZAR 0:06:20
33 33 242 GUIJO FERNANDEZ, MARIO 2 SIN ESWCOLARIZAR 0:06:30
34 34 421 GARCIA BERGARZ, LEO 3 SAN JOSE CALASANZ 0:07:09
35 35 232 SASTRE RODRIGUEZ, MIGUEL 3 GUARDERIA SAN JOSE 0:07:11

PRE-BENJAMIN NIÑAS
Pos P/Cat Dorsal Nombre Participante Cat. Edad Centro federado TIEMPO
1 1 228 PEREZ GANDARILLAS, LEYRE 7 S. JOSE CALASANZ 0:03:19
2 2 200 TURRADO MORIANA, SANDRA 7 ESC. ATL. LA BAÑEZA 0:03:27
3 3 460 RODRIGUEZ ARRIERO, NATALIA 7 C.P. TELENO 0:03:29
4 4 217 LOPEZ PRIETO, RAQUEL 7 S. JOSE CALASANZ 0:03:32
5 5 155 ALVAREZ RODRIGUEZ, RAQUEL 6 ALIJA DE LA RIBERA 0:03:35
6 6 626 PRIETO MARTINEZ, PATRICIA 6 S. JOSE CALASANZ 0:03:38
7 7 636 JUL HIDALGO, BRENDA DEL CARMEN 7 S. JOSE CALASANZ 0:03:39
8 8 249 ESTEBAN REY, NEREA 7 ESC. ATLETISMO ASTORGA 0:03:42
9 9 399 RAMIREZ CONCEPCION, NEREA 6 SAN JOSE CALASANZ 0:03:46
10 10 227 ROSINO SEVILLA, ALBA 6 S. JOSE CALASANZ 0:03:48
11 11 717 DE ABAJO MARTINEZ, ALICIA 7 S. JOSE CALASANZ 0:03:52
12 12 352 GALLARDO ALVAREZ, LAURA 7 HH. CARMELITAS 0:04:00
13 13 318 VECILLAS FERNANDEZ, NEREA 6 HH. CARMELITAS 0:04:03
14 14 414 RODRIGUEZ LANERO, MARI PAZ 12 N. SRA. DEL VALLE 0:04:05
15 15 319 FERNANDEZ DEL VALLE, CARMEN 6 HH. CARMELITAS 0:04:09
16 16 603 TURIEL GARCIA, BEATRIZ 6 HH. CARMELITAS 0:04:10
17 17 353 GALLARDO ALVAREZ, CLARA 6 HH. CARMELITAS 0:04:17
18 18 315 PRADA CABERO, NEREA 6 HH. CARMELITAS 0:04:20
19 19 218 BAJO CARRACEDO, INES 7 S. JOSE CALASANZ 0:04:23
20 20 459 GARMON CARDO, ELENA 7 S. JOSE CALASANZ 0:04:25
21 21 436 GARCIA CASTRO, LUCIA 6 ASTURIAS 0:04:32
22 22 370 FERNANDEZ MORAN, ELENA 6 C. LA ASUNCION LEON 0:04:35
23 23 415 PEREZ AYER, PATRICIA 14 N. SRA. DEL VALLE 0:04:40
24 24 611 MORATINOS ALIJA, PAULA 6 HH. CARMELITAS 0:04:48
25 25 606 FERNANDEZ CASTRILLO, SELENE 5 HH. CARMELITAS 0:04:50
26 26 355 FOLGADO RODRIGUEZ, ANDREA 7 HH. CARMELITAS 0:05:06
27 27 342 ALVAREZ GONZALEZ, LUCIA 6 HH. CARMELITAS 0:05:10
28 28 625 GUTIERREZ PAINO, ANDREA 7 S. JOSE CALASANZ 0:05:13
29 29 357 ALONSO PARAMO, ANGELA 6 SAN JOSE CALASANZ 0:05:16
30 30 417 GONZALEZ CANO, ANGELINA 12 N. SRA. DEL VALLE 0:05:31

PRE-BENJAMIN NIÑOS
Pos P/Cat Dorsal Nombre Participante Cat. Edad Centro federado TIEMPO
1 1 443 POSADO GARCIA, DANIEL 7 LAGUNA DE NEGRILLOS 0:03:01
2 2 426 GONZALEZ CARBAJO, CRISTIAN 7 SAN JOSE CALASANZ 0:03:06
3 3 367 MARTINEZ PEREZ, ALBERTO 7 S. JOSE CALASANZ 0:03:10
4 4 445 MARTINEZ VELASCO, ALBERTO 6 C. A. LACIANA VILLABLINO 0:03:13
5 5 667 GUERRERO CASCON, DAVID 7 C. A. BENAVENTE 0:03:15
6 6 695 MAGADAN CASADO, MIGUEL 7 INDEP. LEON 0:03:23
7 7 259 DEL CANTO AMIGO, JOEL 7 ESC. ATLETISMO ASTORGA 0:03:25
8 8 434 FERNANDEZ DE ABAJO, ALEX 7 LA BAÑEZA 0:03:31
9 9 435 FERNANDEZ DE ABAJO, AITOR 7 LA BAÑEZA 0:03:34
10 10 423 NISTAL GUERRERO, ALVARO 6 C.P. TELENO 0:03:37
